読み込み中...
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1495人
完走者数
1423人
完走率 95.2%
男子完走者
867人
女子完走者
553人
全体平均
6:04:18
男子平均
5:49:25
女子平均
6:27:29
スイム (1900m)
41:17
平均ペース: 2:10/100m
バイク (90km)
2:57:56
平均速度: 30.3km/h
ラン (21.1km)
2:17:02
平均ペース: 6:29/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mantell | 3:58:10 | - |
| 2 | Yoni Doron-Peters | 4:01:23 | +3:13 |
| 3 | Steve Johnson | 4:03:08 | +4:58 |
| 4 | Mike Lavery | 4:12:49 | +14:39 |
| 5 | Owen Hammond | 4:14:59 | +16:49 |
| 6 | Daniel Kenney | 4:16:45 | +18:35 |
| 7 | Daniel Zamora | 4:17:29 | +19:19 |
| 8 | Peter Shenk | 4:17:56 | +19:46 |
| 9 | Eric Kenney | 4:18:10 | +20:00 |
| 10 | Kenny Withrow | 4:19:06 | +20:56 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mantell | 3:58:10 | - |
| 2 | Yoni Doron-Peters | 4:01:23 | +3:13 |
| 3 | Steve Johnson | 4:03:08 | +4:58 |
| 4 | Mike Lavery | 4:12:49 | +14:39 |
| 5 | Owen Hammond | 4:14:59 | +16:49 |
| 6 | Daniel Kenney | 4:16:45 | +18:35 |
| 7 | Daniel Zamora | 4:17:29 | +19:19 |
| 8 | Peter Shenk | 4:17:56 | +19:46 |
| 9 | Eric Kenney | 4:18:10 | +20:00 |
| 10 | Kenny Withrow | 4:19:06 | +20:56 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Berosek | 4:33:53 | - |
| 2 | Hayley Benson | 4:35:41 | +1:48 |
| 3 | Christina Feliz | 4:36:42 | +2:49 |
| 4 | Temple Hayles | 4:40:25 | +6:32 |
| 5 | Molly Smith | 4:41:45 | +7:52 |
| 6 | Kimberly Shenk | 4:44:18 | +10:25 |
| 7 | Sarah Bay | 4:45:06 | +11:13 |
| 8 | Ellen Hart | 4:53:41 | +19:48 |
| 9 | Rachael Gano | 4:56:25 | +22:32 |
| 10 | Alessandra Battig | 4:56:34 | +22:41 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mantell | 3:58:10 | - |
| 2 | Yoni Doron-Peters | 4:01:23 | +3:13 |
| 3 | Steve Johnson | 4:03:08 | +4:58 |
| 4 | Mike Lavery | 4:12:49 | +14:39 |
| 5 | Owen Hammond | 4:14:59 | +16:49 |
| 6 | Daniel Kenney | 4:16:45 | +18:35 |
| 7 | Daniel Zamora | 4:17:29 | +19:19 |
| 8 | Peter Shenk | 4:17:56 | +19:46 |
| 9 | Eric Kenney | 4:18:10 | +20:00 |
| 10 | Kenny Withrow | 4:19:06 | +20:56 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mantell | 3:58:10 | - |
| 2 | Yoni Doron-Peters | 4:01:23 | +3:13 |
| 3 | Steve Johnson | 4:03:08 | +4:58 |
| 4 | Mike Lavery | 4:12:49 | +14:39 |
| 5 | Owen Hammond | 4:14:59 | +16:49 |
| 6 | Daniel Kenney | 4:16:45 | +18:35 |
| 7 | Daniel Zamora | 4:17:29 | +19:19 |
| 8 | Peter Shenk | 4:17:56 | +19:46 |
| 9 | Eric Kenney | 4:18:10 | +20:00 |
| 10 | Kenny Withrow | 4:19:06 | +20:56 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Berosek | 4:33:53 | - |
| 2 | Hayley Benson | 4:35:41 | +1:48 |
| 3 | Christina Feliz | 4:36:42 | +2:49 |
| 4 | Temple Hayles | 4:40:25 | +6:32 |
| 5 | Molly Smith | 4:41:45 | +7:52 |
| 6 | Kimberly Shenk | 4:44:18 | +10:25 |
| 7 | Sarah Bay | 4:45:06 | +11:13 |
| 8 | Ellen Hart | 4:53:41 | +19:48 |
| 9 | Rachael Gano | 4:56:25 | +22:32 |
| 10 | Alessandra Battig | 4:56:34 | +22:41 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Steve Mantell | 21 | 25:39 | 2:07:48 | 1:22:13 | 3:58:10 |
| 13 | Yoni Doron-Peters | 27 | 25:35 | 2:10:10 | 1:23:17 | 4:01:23 |
| 15 | Steve Johnson | 37 | 29:30 | 2:10:35 | 1:20:19 | 4:03:08 |
| 21 | Mike Lavery | 27 | 30:55 | 2:13:15 | 1:25:33 | 4:12:49 |
| 25 | Owen Hammond | 37 | 31:31 | 2:15:03 | 1:25:20 | 4:14:59 |
| 27 | Daniel Kenney | 27 | 30:50 | 2:20:40 | 1:22:28 | 4:16:45 |
| 28 | Daniel Zamora | 32 | 32:27 | 2:21:46 | 1:20:54 | 4:17:29 |
| 30 | Peter Shenk | 32 | 29:14 | 2:20:49 | 1:24:57 | 4:17:56 |
| 31 | Eric Kenney | 37 | 26:48 | 2:15:55 | 1:33:04 | 4:18:10 |
| 32 | Kenny Withrow | 27 | 28:47 | 2:19:39 | 1:27:55 | 4:19:06 |
| 34 | Mathew Steinmetz | 32 | 30:52 | 2:16:38 | 1:29:28 | 4:20:16 |
| 35 | Kevin Konczak | 47 | 29:44 | 2:25:25 | 1:22:29 | 4:22:00 |
| 36 | Randall Mast | 42 | 28:38 | 2:16:35 | 1:33:31 | 4:22:40 |
| 37 | James Hall | 32 | 32:47 | 2:21:37 | 1:25:47 | 4:22:44 |
| 39 | Jp Giblin | 21 | 27:47 | 2:21:09 | 1:30:30 | 4:23:01 |
| 40 | Taylor Dudley | 42 | 29:47 | 2:20:13 | 1:30:01 | 4:23:07 |
| 41 | Nathan Ansbaugh | 27 | 26:58 | 2:16:40 | 1:37:03 | 4:23:10 |
| 42 | Trent Niemeyer | 32 | 31:30 | 2:15:08 | 1:35:24 | 4:24:45 |
| 43 | Ed Mcdevitt | 42 | 30:52 | 2:19:55 | 1:30:51 | 4:24:54 |
| 44 | Carlos Silva | 37 | 30:57 | 2:22:52 | 1:27:25 | 4:25:21 |
スイム
1900m
バイク
90km
ラン
21.1km