読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:42:13
23:15
1:13/100m
2:03:03
43.9km/h
1:14:03
3:30/km
総合記録
4:07:37
23:59
1:15/100m
2:17:08
39.4km/h
1:24:20
3:59/km
スイム
1900m
41:00
平均ペース: 2:09/100m
バイク
90km
2:57:09
平均速度: 30.5km/h
ラン
21.1km
2:16:05
平均ペース: 6:26/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe GamblesPRO | 3:42:13 | - |
| 2 | Tim DonPRO | 3:44:05 | +1:52 |
| 3 | Richie CunninghamPRO | 3:46:54 | +4:41 |
| 4 | Callum MillwardPRO | 3:47:23 | +5:10 |
| 5 | Paul MatthewsPRO | 3:47:50 | +5:37 |
| 6 | Benjamin HoffmanPRO | 3:47:57 | +5:44 |
| 7 | James SeearPRO | 3:51:38 | +9:25 |
| 8 | Kevin CollingtonPRO | 3:52:23 | +10:10 |
| 9 | Paul AmbrosePRO | 3:55:30 | +13:17 |
| 10 | Steve Mantell | 3:58:10 | +15:57 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42:13 | MPRO | 23:15 | 2:03:03 | 1:14:03 | — | |
| 2 | 3:44:05 | MPRO | 23:13 | 2:07:13 | 1:11:49 | +1:52 | |
| 3 | 3:46:54 | MPRO | 23:10 | 2:07:20 | 1:14:46 | +4:41 | |
| 4 | 3:47:23 | MPRO | 23:17 | 2:07:09 | 1:15:05 | +5:10 | |
| 5 | 3:47:50 | MPRO | 23:11 | 2:07:22 | 1:15:34 | +5:37 | |
| 6 | 3:47:57 | MPRO | 24:25 | 2:06:26 | 1:15:04 | +5:44 | |
| 7 | 3:51:38 | MPRO | 23:06 | 2:07:18 | 1:19:27 | +9:25 | |
| 8 | 3:52:23 | MPRO | 23:09 | 2:07:23 | 1:20:01 | +10:10 | |
| 9 | 3:55:30 | MPRO | 24:06 | 2:06:57 | 1:22:42 | +13:17 | |
| 10 | 3:58:10 | M18-24 | 25:39 | 2:07:48 | 1:22:13 | — | |
| 11 | 3:59:09 | MPRO | 25:26 | 2:10:27 | 1:21:07 | +16:56 | |
| 12 | 4:00:03 | MPRO | 27:10 | 2:11:31 | 1:19:15 | +17:50 | |
| 13 | 4:01:23 | M25-29 | 25:35 | 2:10:10 | 1:23:17 | +3:13 | |
| 14 | 4:03:07 | MPRO | 28:01 | 2:10:47 | 1:21:53 | +20:54 | |
| 15 | 4:03:08 | M35-39 | 29:30 | 2:10:35 | 1:20:19 | +4:58 | |
| 16 | 4:05:50 | MPRO | 23:07 | 2:07:40 | 1:32:56 | +23:37 | |
| 17 | 4:06:52 | MPRO | 24:26 | 2:16:43 | 1:23:26 | +24:39 | |
| 18 | 4:07:37 | FPRO | 23:59 | 2:17:08 | 1:24:20 | +25:24 | |
| 19 | 4:09:00 | FPRO | 25:55 | 2:14:55 | 1:25:39 | +26:47 | |
| 20 | 4:09:15 | MPRO | 24:25 | 2:14:42 | 1:27:50 | +27:02 | |
| 21 | 4:12:49 | M25-29 | 30:55 | 2:13:15 | 1:25:33 | +14:39 | |
| 22 | 4:13:03 | FPRO | 24:53 | 2:22:02 | 1:23:53 | +30:50 | |
| 23 | 4:13:23 | FPRO | 26:43 | 2:22:05 | 1:22:35 | +31:10 | |
| 24 | 4:13:38 | FPRO | 24:53 | 2:22:04 | 1:23:41 | +31:25 | |
| 25 | 4:14:59 | M35-39 | 31:31 | 2:15:03 | 1:25:20 | +16:49 | |
| 26 | 4:15:36 | MPRO | 28:28 | 2:15:44 | 1:29:19 | +33:23 | |
| 27 | 4:16:45 | M25-29 | 30:50 | 2:20:40 | 1:22:28 | +18:35 | |
| 28 | 4:17:29 | M30-34 | 32:27 | 2:21:46 | 1:20:54 | +19:19 | |
| 29 | 4:17:36 | FPRO | 27:20 | 2:18:33 | 1:29:37 | +35:23 | |
| 30 | 4:17:56 | M30-34 | 29:14 | 2:20:49 | 1:24:57 | +19:46 | |
| 31 | 4:18:10 | M35-39 | 26:48 | 2:15:55 | 1:33:04 | +20:00 | |
| 32 | 4:19:06 | M25-29 | 28:47 | 2:19:39 | 1:27:55 | +20:56 | |
| 33 | 4:20:15 | MPRO | 27:52 | 2:11:25 | 1:38:34 | +38:02 | |
| 34 | 4:20:16 | M30-34 | 30:52 | 2:16:38 | 1:29:28 | +22:06 | |
| 35 | 4:22:00 | M45-49 | 29:44 | 2:25:25 | 1:22:29 | +23:50 | |
| 36 | 4:22:40 | M40-44 | 28:38 | 2:16:35 | 1:33:31 | +24:30 | |
| 37 | 4:22:44 | M30-34 | 32:47 | 2:21:37 | 1:25:47 | +24:34 | |
| 38 | 4:22:57 | FPRO | 27:22 | 2:24:16 | 1:29:01 | +40:44 | |
| 39 | 4:23:01 | M18-24 | 27:47 | 2:21:09 | 1:30:30 | +24:51 | |
| 40 | 4:23:07 | M40-44 | 29:47 | 2:20:13 | 1:30:01 | +24:57 | |
| 41 | 4:23:10 | M25-29 | 26:58 | 2:16:40 | 1:37:03 | +25:00 | |
| 42 | 4:24:45 | M30-34 | 31:30 | 2:15:08 | 1:35:24 | +26:35 | |
| 43 | 4:24:54 | M40-44 | 30:52 | 2:19:55 | 1:30:51 | +26:44 | |
| 44 | 4:25:21 | M35-39 | 30:57 | 2:22:52 | 1:27:25 | +27:11 | |
| 45 | 4:26:28 | M40-44 | 27:41 | 2:22:08 | 1:32:58 | +28:18 | |
| 46 | 4:26:56 | FPRO | 29:31 | 2:28:13 | 1:26:22 | +44:43 | |
| 47 | 4:28:10 | M35-39 | 31:23 | 2:14:58 | 1:37:48 | +30:00 | |
| 48 | 4:29:02 | M45-49 | 31:25 | 2:20:23 | 1:33:52 | +30:52 | |
| 49 | 4:29:29 | M35-39 | 30:55 | 2:22:35 | 1:33:18 | +31:19 | |
| 50 | 4:30:10 | M45-49 | 31:10 | 2:16:26 | 1:39:09 | +32:00 |
エントリー 1528人DNS 35人DNF 42人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1424人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。