読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:41:37
24:58
1:18/100m
1:56:18
46.4km/h
1:16:50
3:38/km
総合記録
4:11:43
26:33
1:23/100m
2:11:33
41.0km/h
1:29:49
4:15/km
スイム
1900m
40:53
平均ペース: 2:09/100m
バイク
90km
2:51:17
平均速度: 31.5km/h
ラン
21.1km
2:30:10
平均ペース: 7:07/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe GamblesPRO | 3:41:37 | - |
| 2 | Chris LeifermanPRO | 3:42:39 | +1:02 |
| 3 | Sam AppletonPRO | 3:44:00 | +2:23 |
| 4 | Rudy Von BergPRO | 3:45:15 | +3:38 |
| 5 | Matt ChrabotPRO | 3:46:23 | +4:46 |
| 6 | Michael WeissPRO | 3:46:56 | +5:19 |
| 7 | Santiago AscencoPRO | 3:48:44 | +7:07 |
| 8 | Mark BowsteadPRO | 3:49:27 | +7:50 |
| 9 | Steve MantellPRO | 3:49:55 | +8:18 |
| 10 | Jake MontgomeryPRO | 3:52:27 | +10:50 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41:37 | MPRO | 24:58 | 1:56:18 | 1:16:50 | — | |
| 2 | 3:42:39 | MPRO | 27:06 | 1:56:44 | 1:15:40 | +1:02 | |
| 3 | 3:44:00 | MPRO | 24:49 | 1:56:37 | 1:19:13 | +2:23 | |
| 4 | 3:45:15 | MPRO | 24:50 | 1:57:19 | 1:20:00 | +3:38 | |
| 5 | 3:46:23 | MPRO | 24:45 | 1:56:28 | 1:21:24 | +4:46 | |
| 6 | 3:46:56 | MPRO | 28:12 | 1:55:19 | 1:19:10 | +5:19 | |
| 7 | 3:48:44 | MPRO | 26:54 | 2:00:57 | 1:17:25 | +7:07 | |
| 8 | 3:49:27 | MPRO | 26:07 | 1:57:15 | 1:22:27 | +7:50 | |
| 9 | 3:49:55 | MPRO | 26:51 | 1:57:28 | 1:21:32 | +8:18 | |
| 10 | 3:52:27 | MPRO | 24:52 | 2:01:54 | 1:21:56 | +10:50 | |
| 11 | 3:54:31 | MPRO | 29:31 | 1:59:28 | 1:22:01 | +12:54 | |
| 12 | 3:56:10 | MPRO | 26:09 | 2:02:43 | 1:23:54 | +14:33 | |
| 13 | 3:56:29 | MPRO | 27:36 | 1:58:28 | 1:27:00 | +14:52 | |
| 14 | 3:57:02 | MPRO | 29:10 | 2:00:25 | 1:23:27 | +15:25 | |
| 15 | 3:57:36 | MPRO | 26:03 | 2:02:59 | 1:24:25 | +15:59 | |
| 16 | 3:57:46 | MPRO | 27:20 | 2:03:15 | 1:23:16 | +16:09 | |
| 17 | 3:57:58 | MPRO | 31:00 | 1:57:49 | 1:25:38 | +16:21 | |
| 18 | 3:58:10 | MPRO | 28:08 | 2:02:30 | 1:23:41 | +16:33 | |
| 19 | 3:58:50 | MPRO | 26:06 | 2:02:36 | 1:26:22 | +17:13 | |
| 20 | 4:00:23 | MPRO | 27:18 | 2:02:40 | 1:26:32 | +18:46 | |
| 21 | 4:01:34 | MPRO | 26:08 | 2:07:26 | 1:24:19 | +19:57 | |
| 22 | 4:04:23 | M18-24 | 26:35 | 2:05:56 | 1:26:54 | — | |
| 23 | 4:04:31 | MPRO | 31:48 | 2:07:24 | 1:21:10 | +22:54 | |
| 24 | 4:06:08 | M40-44 | 29:48 | 2:05:41 | 1:26:12 | +1:45 | |
| 25 | 4:07:12 | MPRO | 26:12 | 2:07:54 | 1:29:16 | +25:35 | |
| 26 | 4:07:16 | M30-34 | 28:02 | 2:09:26 | 1:25:01 | +2:53 | |
| 27 | 4:08:02 | M40-44 | 25:42 | 2:11:04 | 1:27:25 | +3:39 | |
| 28 | 4:08:45 | MPRO | 31:00 | 2:05:59 | 1:27:24 | +27:08 | |
| 29 | 4:10:12 | MPRO | 31:02 | 1:57:43 | 1:37:53 | +28:35 | |
| 31 | 4:11:43 | FPRO | 26:33 | 2:11:33 | 1:29:49 | +30:06 | |
| 32 | 4:11:51 | M30-34 | 30:56 | 2:07:13 | 1:29:24 | +7:28 | |
| 33 | 4:12:00 | FPRO | 28:39 | 2:12:07 | 1:27:20 | +30:23 | |
| 34 | 4:12:46 | M18-24 | 28:08 | 2:06:18 | 1:33:48 | +8:23 | |
| 35 | 4:14:51 | M30-34 | 30:12 | 2:14:57 | 1:24:27 | +10:28 | |
| 36 | 4:14:58 | MPRO | 27:04 | 2:10:12 | 1:33:25 | +33:21 | |
| 38 | 4:19:12 | FPRO | 29:27 | 2:17:26 | 1:27:49 | +37:35 | |
| 39 | 4:19:19 | M30-34 | 29:07 | 2:14:54 | 1:30:30 | +14:56 | |
| 40 | 4:21:13 | M40-44 | 29:10 | 2:11:58 | 1:35:15 | +16:50 | |
| 41 | 4:21:29 | FPRO | 26:37 | 2:11:40 | 1:39:23 | +39:52 | |
| 42 | 4:21:55 | M35-39 | 30:04 | 2:12:55 | 1:31:56 | +17:32 | |
| 43 | 4:21:58 | FPRO | 28:19 | 2:19:57 | 1:29:25 | +40:21 | |
| 44 | 4:22:50 | M25-29 | 29:10 | 2:17:58 | 1:30:44 | +18:27 | |
| 45 | 4:23:04 | M40-44 | 28:07 | 2:12:04 | 1:37:29 | +18:41 | |
| 46 | 4:23:14 | M50-54 | 29:29 | 2:09:04 | 1:39:24 | +18:51 | |
| 47 | 4:23:16 | MPRO | 27:15 | 2:11:59 | 1:40:30 | +41:39 | |
| 48 | 4:23:31 | M25-29 | 25:47 | 2:14:49 | 1:36:42 | +19:08 | |
| 49 | 4:23:57 | M45-49 | 32:23 | 2:08:56 | 1:36:55 | +19:34 | |
| 50 | 4:24:05 | M25-29 | 30:16 | 2:10:33 | 1:36:55 | +19:42 | |
| 51 | 4:24:10 | M25-29 | 30:22 | 2:14:12 | 1:34:54 | +19:47 | |
| 52 | 4:24:48 | M35-39 | 31:18 | 2:08:00 | 1:39:57 | +20:25 |
エントリー 2377人DNS 513人DNF 143人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1673人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。