読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:41:32
25:42
1:21/100m
1:57:30
46.0km/h
1:16:06
3:36/km
総合記録
4:07:54
28:04
1:28/100m
2:11:50
41.0km/h
1:25:06
4:01/km
スイム
1900m
41:33
平均ペース: 2:11/100m
バイク
90km
2:52:53
平均速度: 31.2km/h
ラン
21.1km
2:26:17
平均ペース: 6:55/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim DonPRO | 3:41:32 | - |
| 2 | Matt ChrabotPRO | 3:43:51 | +2:19 |
| 3 | Benjamin HoffmanPRO | 3:44:17 | +2:45 |
| 4 | Justin MetzlerPRO | 3:45:17 | +3:45 |
| 5 | Jake MontgomeryPRO | 3:46:31 | +4:59 |
| 6 | Rudy Von BergPRO | 3:46:58 | +5:26 |
| 7 | Tripp HipplePRO | 3:48:37 | +7:05 |
| 8 | Mario De EliasPRO | 3:48:44 | +7:12 |
| 9 | Steven MckennaPRO | 3:52:04 | +10:32 |
| 10 | Robbie DeckardPRO | 3:52:09 | +10:37 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41:32 | MPRO | 25:42 | 1:57:30 | 1:16:06 | — | |
| 2 | 3:43:51 | MPRO | 24:44 | 1:55:47 | 1:20:31 | +2:19 | |
| 3 | 3:44:17 | MPRO | 25:48 | 1:57:23 | 1:18:39 | +2:45 | |
| 4 | 3:45:17 | MPRO | 25:43 | 1:57:27 | 1:19:40 | +3:45 | |
| 5 | 3:46:31 | MPRO | 24:46 | 1:55:41 | 1:23:05 | +4:59 | |
| 6 | 3:46:58 | MPRO | 25:04 | 1:58:00 | 1:21:22 | +5:26 | |
| 7 | 3:48:37 | MPRO | 27:41 | 1:59:18 | 1:18:40 | +7:05 | |
| 8 | 3:48:44 | MPRO | 27:16 | 1:59:52 | 1:18:46 | +7:12 | |
| 9 | 3:52:04 | MPRO | 26:21 | 2:00:13 | 1:22:13 | +10:32 | |
| 10 | 3:52:09 | MPRO | 26:30 | 2:01:12 | 1:21:38 | +10:37 | |
| 11 | 3:53:01 | MPRO | 29:04 | 1:57:46 | 1:23:34 | +11:29 | |
| 12 | 3:53:15 | MPRO | 26:29 | 2:00:54 | 1:23:16 | +11:43 | |
| 13 | 3:53:24 | MPRO | 29:10 | 2:00:51 | 1:20:31 | +11:52 | |
| 14 | 3:54:16 | MPRO | 27:56 | 2:03:26 | 1:20:01 | +12:44 | |
| 15 | 3:54:42 | MPRO | 27:19 | 1:59:30 | 1:23:32 | +13:10 | |
| 16 | 3:56:15 | MPRO | 25:02 | 1:57:54 | 1:30:29 | +14:43 | |
| 17 | 3:56:52 | MPRO | 25:45 | 1:57:38 | 1:30:56 | +15:20 | |
| 18 | 3:59:46 | M35-39 | 28:17 | 2:03:40 | 1:25:00 | — | |
| 19 | 4:00:00 | MPRO | 26:31 | 2:00:42 | 1:30:02 | +18:28 | |
| 20 | 4:01:15 | MPRO | 29:01 | 1:57:20 | 1:31:38 | +19:43 | |
| 21 | 4:01:18 | M30-34 | 25:09 | 2:07:39 | 1:25:07 | +1:32 | |
| 22 | 4:03:37 | MPRO | 27:13 | 2:05:06 | 1:28:25 | +22:05 | |
| 23 | 4:04:29 | MPRO | 28:57 | 2:04:13 | 1:27:58 | +22:57 | |
| 24 | 4:04:47 | MPRO | 26:27 | 2:04:33 | 1:30:32 | +23:15 | |
| 25 | 4:07:40 | M30-34 | 30:05 | 2:09:34 | 1:24:27 | +7:54 | |
| 26 | 4:07:54 | FPRO | 28:04 | 2:11:50 | 1:25:06 | +26:22 | |
| 27 | 4:09:17 | M40-44 | 29:46 | 2:09:02 | 1:26:49 | +9:31 | |
| 28 | 4:10:17 | M40-44 | 25:49 | 2:11:10 | 1:30:09 | +10:31 | |
| 29 | 4:10:53 | M25-29 | 30:40 | 2:04:39 | 1:32:37 | +11:07 | |
| 30 | 4:11:03 | FPRO | 29:58 | 2:14:13 | 1:23:27 | +29:31 | |
| 31 | 4:11:20 | MPRO | 38:27 | 1:59:50 | 1:29:04 | +29:48 | |
| 32 | 4:11:55 | MPRO | 26:32 | 2:09:27 | 1:32:38 | +30:23 | |
| 33 | 4:12:08 | MPRO | 25:35 | 2:07:29 | 1:34:53 | +30:36 | |
| 34 | 4:13:07 | FPRO | 26:52 | 2:11:36 | 1:31:42 | +31:35 | |
| 35 | 4:14:21 | MPRO | 25:07 | 2:18:00 | 1:27:39 | +32:49 | |
| 36 | 4:15:33 | MPRO | 30:25 | 2:08:40 | 1:33:13 | +34:01 | |
| 37 | 4:15:58 | M30-34 | 35:51 | 2:10:57 | 1:25:46 | +16:12 | |
| 38 | 4:16:25 | M25-29 | 30:51 | 2:06:38 | 1:35:39 | +16:39 | |
| 39 | 4:16:46 | M30-34 | 30:07 | 2:15:08 | 1:28:10 | +17:00 | |
| 40 | 4:19:13 | M40-44 | 35:06 | 2:03:56 | 1:35:47 | +19:27 | |
| 41 | 4:19:23 | M40-44 | 32:20 | 2:15:07 | 1:26:28 | +19:37 | |
| 42 | 4:20:00 | M25-29 | 30:21 | 2:09:13 | 1:36:29 | +20:14 | |
| 43 | 4:21:06 | M50-54 | 36:07 | 2:12:21 | 1:28:15 | +21:20 | |
| 44 | 4:21:30 | FPRO | 27:56 | 2:19:22 | 1:31:07 | +39:58 | |
| 45 | 4:21:46 | M35-39 | 29:08 | 2:11:58 | 1:36:48 | +22:00 | |
| 46 | 4:21:58 | M30-34 | 31:57 | 2:07:57 | 1:36:48 | +22:12 | |
| 47 | 4:22:01 | M35-39 | 30:02 | 2:17:02 | 1:30:42 | +22:15 | |
| 48 | 4:22:19 | MPRO | 27:58 | 2:08:30 | 1:42:34 | +40:47 | |
| 49 | 4:22:20 | M40-44 | 30:44 | 2:18:04 | 1:29:49 | +22:34 | |
| 50 | 4:22:46 | FPRO | 27:58 | 2:15:31 | 1:35:54 | +41:14 |
エントリー 2645人DNS 2人DNF 702人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1896人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。