読み込み中...
読み込み中...
天気データが見つかりません。
総合記録
4:09:02
25:18
1:19/100m
2:24:03
37.5km/h
1:17:31
3:40/km
総合記録
4:45:14
28:07
1:28/100m
2:48:39
32.1km/h
1:26:27
4:05/km
スイム
1900m
40:27
平均ペース: 2:07/100m
バイク
90.1km
3:31:46
平均速度: 25.5km/h
ラン
21.0975km
2:04:30
平均ペース: 5:54/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hoffman | 4:09:02 | - |
| 2 | Matt Lieto | 4:13:50 | +4:48 |
| 3 | Karl Bordine | 4:23:04 | +14:02 |
| 4 | Ian Mikelson | 4:23:25 | +14:23 |
| 5 | Guy Crawford | 4:28:25 | +19:23 |
| 6 | Noah Beyeler | 4:34:33 | +25:31 |
| 7 | Justin Henkel | 4:34:51 | +25:49 |
| 8 | Jeremy Davis | 4:41:23 | +32:21 |
| 9 | Jessica Myers | 4:45:14 | +36:12 |
| 10 | Brandon Jessop | 4:45:17 | +36:15 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hoffman | MPRO | 25:18 | 2:24:03 | 1:17:31 | 4:09:02 | — |
| 2 | Matt Lieto | MPRO | 25:51 | 2:24:33 | 1:21:22 | 4:13:50 | +4:48 |
| 3 | Karl Bordine | MPRO | 28:19 | 2:26:23 | 1:26:22 | 4:23:04 | +14:02 |
| 4 | Ian Mikelson | MPRO | 25:37 | 2:36:01 | 1:19:07 | 4:23:25 | +14:23 |
| 5 | Guy Crawford | MPRO | 25:09 | 2:34:24 | 1:26:55 | 4:28:25 | +19:23 |
| 6 | Noah Beyeler | M25-29 | 27:11 | 2:41:39 | 1:22:52 | 4:34:33 | +25:31 |
| 7 | Justin Henkel | M35-39 | 34:09 | 2:38:57 | 1:18:42 | 4:34:51 | +25:49 |
| 8 | Jeremy Davis | M30-34 | 32:25 | 2:42:37 | 1:23:08 | 4:41:23 | +32:21 |
| 9 | Jessica Myers | FPRO | 28:07 | 2:48:39 | 1:26:27 | 4:45:14 | +36:12 |
| 10 | Brandon Jessop | MPRO | 34:37 | 2:42:11 | 1:26:17 | 4:45:17 | +36:15 |
| 11 | Thilo Fiedler | M25-29 | 28:49 | 2:43:09 | 1:36:07 | 4:50:20 | +41:18 |
| 12 | Nina Kraft | FPRO | 26:28 | 2:54:21 | 1:28:22 | 4:51:59 | +42:57 |
| 13 | Mackenzie Madison | FPRO | 30:48 | 2:52:52 | 1:26:54 | 4:53:27 | +44:25 |
| 14 | Bill Martin | M25-29 | 28:59 | 2:47:25 | 1:34:52 | 4:53:57 | +44:55 |
| 15 | Leo Carrillo | M40-44 | 27:12 | 2:47:00 | 1:39:50 | 4:57:34 | +48:32 |
| 16 | Jasmine Oeinck | FPRO | 24:31 | 2:54:34 | 1:36:42 | 4:58:00 | +48:58 |
| 17 | Caroline Gregory | FPRO | 28:07 | 2:56:21 | 1:31:46 | 4:58:39 | +49:37 |
| 18 | Matthew Davidson | M35-39 | 34:05 | 2:49:45 | 1:31:34 | 4:59:00 | +49:58 |
| 19 | Peter Stickney | M30-34 | 33:06 | 2:47:40 | 1:34:15 | 4:59:20 | +50:18 |
| 20 | Robert Schloegel | M45-49 | 28:46 | 3:01:13 | 1:26:25 | 4:59:40 | +50:38 |
| 21 | Peter Maves | M25-29 | 31:30 | 2:49:39 | 1:32:14 | 5:00:10 | +51:08 |
| 22 | Richard Obert | M35-39 | 33:49 | 2:55:01 | 1:28:53 | 5:02:08 | +53:06 |
| 23 | Jason Vickery | M35-39 | 32:30 | 2:54:13 | 1:32:32 | 5:02:08 | +53:06 |
| 24 | Jay Orr | M40-44 | 36:27 | 2:52:53 | 1:30:13 | 5:02:20 | +53:18 |
| 25 | Adam Krzesinski | M25-29 | 31:21 | 2:52:01 | 1:35:03 | 5:03:12 | +54:10 |
| 26 | Ronald Gillen | M50-54 | 37:48 | 2:41:14 | 1:39:58 | 5:03:35 | +54:33 |
| 27 | Andrea Tarsi | M18-24 | 35:06 | 2:54:06 | 1:32:06 | 5:04:21 | +55:19 |
| 28 | Mark Allen | M30-34 | 40:14 | 2:47:46 | 1:29:57 | 5:04:40 | +55:38 |
| 29 | Michael Stephen Fairon | M40-44 | 33:50 | 2:57:03 | 1:30:21 | 5:05:10 | +56:08 |
| 30 | Michael Malfer | M35-39 | 30:21 | 2:53:03 | 1:38:16 | 5:05:10 | +56:08 |
| 31 | Derek Carder | M40-44 | 34:06 | 2:49:18 | 1:40:12 | 5:07:08 | +58:06 |
| 32 | Morgan Chaffin | FPRO | 28:09 | 2:56:34 | 1:40:16 | 5:07:43 | +58:41 |
| 33 | Bryan Journey | M25-29 | 35:35 | 2:54:34 | 1:35:30 | 5:08:46 | +59:44 |
| 34 | John Heinlein | M18-24 | 31:15 | 2:58:19 | 1:35:58 | 5:08:47 | +59:45 |
| 35 | Shay Eskew | M35-39 | 36:30 | 2:53:46 | 1:36:31 | 5:09:25 | +1:00:23 |
| 36 | Garrick Malone | M30-34 | 30:18 | 2:56:41 | 1:38:37 | 5:09:33 | +1:00:31 |
| 37 | Brendan Martin | M18-24 | 31:13 | 2:56:23 | 1:37:34 | 5:09:34 | +1:00:32 |
| 38 | Marc Nelson | M35-39 | 32:14 | 3:01:59 | 1:31:47 | 5:09:58 | +1:00:56 |
| 39 | Aleksandar Tasic | M40-44 | 30:30 | 2:56:11 | 1:40:31 | 5:10:34 | +1:01:32 |
| 40 | Wesley Noble | M45-49 | 33:31 | 2:52:44 | 1:41:53 | 5:10:43 | +1:01:41 |
| 41 | Andrew Kirk | M35-39 | 33:18 | 3:07:06 | 1:27:29 | 5:10:47 | +1:01:45 |
| 42 | James S Proctor | M45-49 | 35:51 | 2:54:35 | 1:36:55 | 5:11:16 | +1:02:14 |
| 43 | Ryan Hughes | M25-29 | 33:49 | 3:07:48 | 1:29:07 | 5:14:14 | +1:05:12 |
| 44 | Bently Harper | M40-44 | 34:36 | 2:59:28 | 1:35:47 | 5:14:14 | +1:05:12 |
| 45 | Doug Assenmacher | M45-49 | 40:40 | 2:57:28 | 1:31:17 | 5:14:42 | +1:05:40 |
| 46 | Preston Williams | M25-29 | 31:30 | 3:08:47 | 1:32:02 | 5:15:23 | +1:06:21 |
| 47 | Marin Pastar | M25-29 | 33:26 | 2:55:21 | 1:43:51 | 5:15:43 | +1:06:41 |
| 48 | David Nelson | M40-44 | 37:21 | 2:51:23 | 1:43:50 | 5:16:30 | +1:07:28 |
| 49 | Amanda Erwin | F35-39 | 30:54 | 3:04:05 | 1:38:32 | 5:16:50 | +1:07:48 |
| 50 | Trevor Croley | M35-39 | 27:35 | 2:53:44 | 1:53:12 | 5:17:38 | +1:08:36 |
エントリー 712人DNS 106人DNF 47人
完走者559人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。