読み込み中...
読み込み中...
天気データが見つかりません。
総合記録
3:59:58
23:40
1:14/100m
2:12:22
40.8km/h
1:21:33
3:51/km
総合記録
4:27:14
27:44
1:27/100m
2:26:27
36.9km/h
1:30:40
4:17/km
スイム
1900m
38:48
平均ペース: 2:02/100m
バイク
90.1km
3:17:38
平均速度: 27.4km/h
ラン
21.0975km
2:28:48
平均ペース: 7:03/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy James Reed | 3:59:58 | - |
| 2 | Jordan Rapp | 4:00:28 | +0:30 |
| 3 | Jesse Thomas | 4:02:54 | +2:56 |
| 4 | Mark Bowstead | 4:03:19 | +3:21 |
| 5 | Joe Umphenour | 4:08:02 | +8:04 |
| 6 | Brandon Marsh | 4:09:16 | +9:18 |
| 7 | Joe Thorne | 4:19:33 | +19:35 |
| 8 | Tim Hola | 4:20:05 | +20:07 |
| 9 | Josh Terwoord | 4:20:22 | +20:24 |
| 10 | John Polson | 4:21:38 | +21:40 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy James Reed | MPRO | 23:40 | 2:12:22 | 1:21:33 | 3:59:58 | — |
| 2 | Jordan Rapp | MPRO | 25:18 | 2:10:38 | 1:22:08 | 4:00:28 | +0:30 |
| 3 | Jesse Thomas | MPRO | 25:14 | 2:15:04 | 1:20:12 | 4:02:54 | +2:56 |
| 4 | Mark Bowstead | MPRO | 23:36 | 2:14:44 | 1:22:38 | 4:03:19 | +3:21 |
| 5 | Joe Umphenour | MPRO | 22:18 | 2:22:35 | 1:20:45 | 4:08:02 | +8:04 |
| 6 | Brandon Marsh | MPRO | 22:17 | 2:16:31 | 1:27:39 | 4:09:16 | +9:18 |
| 7 | Joe Thorne | MPRO | 26:14 | 2:26:05 | 1:24:19 | 4:19:33 | +19:35 |
| 8 | Tim Hola | M40-44 | 24:31 | 2:25:05 | 1:27:15 | 4:20:05 | +20:07 |
| 9 | Josh Terwoord | M30-34 | 29:52 | 2:27:17 | 1:19:38 | 4:20:22 | +20:24 |
| 10 | John Polson | MPRO | 22:22 | 2:23:50 | 1:32:56 | 4:21:38 | +21:40 |
| 11 | Steven Zawaski | MPRO | 26:59 | 2:26:39 | 1:26:00 | 4:22:50 | +22:52 |
| 12 | Mark Hillers | MPRO | 28:01 | 2:31:00 | 1:24:51 | 4:26:01 | +26:03 |
| 13 | Angela Naeth | FPRO | 27:44 | 2:26:27 | 1:30:40 | 4:27:14 | +27:16 |
| 14 | Margie Shapiro | FPRO | 25:24 | 2:28:03 | 1:32:44 | 4:28:32 | +28:34 |
| 15 | Lauren Barnett | FPRO | 27:23 | 2:32:09 | 1:28:02 | 4:29:58 | +30:00 |
| 16 | Lachlan Kerin | MPRO | 23:36 | 2:23:06 | 1:42:22 | 4:31:49 | +31:51 |
| 17 | Matthew Ison | MPRO | 31:16 | 2:32:58 | 1:26:28 | 4:33:25 | +33:27 |
| 18 | Rafael Cabral Ribeiro Da Silva | M35-39 | 28:24 | 2:33:08 | 1:30:38 | 4:36:07 | +36:09 |
| 19 | Jennifer Spieldenner | FPRO | 24:01 | 2:32:43 | 1:37:38 | 4:37:05 | +37:07 |
| 20 | Elliot Holtham | MPRO | 23:42 | 2:24:00 | 1:47:36 | 4:37:48 | +37:50 |
| 21 | Gregory Lindquist | M30-34 | 31:06 | 2:28:43 | 1:37:19 | 4:39:59 | +40:01 |
| 22 | Seth Cooke | M30-34 | 28:17 | 2:33:16 | 1:39:08 | 4:44:16 | +44:18 |
| 23 | Rance Irvin | M18-24 | 27:24 | 2:33:32 | 1:40:56 | 4:44:57 | +44:59 |
| 24 | John Fell | M35-39 | 27:39 | 2:34:24 | 1:39:47 | 4:46:01 | +46:03 |
| 25 | Jp Giblin | M18-24 | 26:42 | 2:38:01 | 1:37:47 | 4:46:11 | +46:13 |
| 26 | Andre Bekker | M50-54 | 27:40 | 2:35:31 | 1:42:30 | 4:49:09 | +49:11 |
| 27 | Scott Anderson | M40-44 | 28:49 | 2:35:26 | 1:41:54 | 4:49:49 | +49:51 |
| 28 | Tyler Johnson | M30-34 | 29:08 | 2:42:36 | 1:35:48 | 4:51:12 | +51:14 |
| 29 | Brian Lambert | M30-34 | 29:03 | 2:38:22 | 1:41:37 | 4:52:20 | +52:22 |
| 30 | Jean-Claude Constandse | M40-44 | 29:35 | 2:38:14 | 1:41:38 | 4:52:36 | +52:38 |
| 31 | Ashley Johnson | F30-34 | 30:13 | 2:34:18 | 1:44:26 | 4:52:58 | +53:00 |
| 32 | Benjamin Drezek | M35-39 | 32:01 | 2:39:08 | 1:38:38 | 4:54:09 | +54:11 |
| 33 | Jeff Cuddeback | M55-59 | 25:46 | 2:42:23 | 1:42:14 | 4:54:20 | +54:22 |
| 34 | Sebastian Haynes | M18-24 | 28:51 | 2:35:55 | 1:46:08 | 4:54:25 | +54:27 |
| 35 | Trent Stephens | M40-44 | 28:48 | 2:34:59 | 1:46:10 | 4:54:52 | +54:54 |
| 36 | Corrie Kristick | FPRO | 27:29 | 2:40:47 | 1:45:09 | 4:56:26 | +56:28 |
| 37 | Jeremiah Martin | M25-29 | 29:54 | 2:42:23 | 1:41:21 | 4:57:18 | +57:20 |
| 38 | Richard Sena | M40-44 | 33:33 | 2:40:05 | 1:39:57 | 4:57:19 | +57:21 |
| 39 | Caroline Gregory | FPRO | 26:29 | 2:51:27 | 1:37:18 | 4:58:00 | +58:02 |
| 40 | Jeff Bennett | M45-49 | 34:05 | 2:40:00 | 1:39:12 | 4:58:27 | +58:29 |
| 41 | Derek Lewis | M18-24 | 26:56 | 2:40:27 | 1:47:58 | 4:58:36 | +58:38 |
| 42 | Cam Mencio | M30-34 | 32:00 | 2:30:13 | 1:54:02 | 4:59:45 | +59:47 |
| 43 | Tom Rodgers | M50-54 | 32:40 | 2:36:49 | 1:44:34 | 4:59:48 | +59:50 |
| 44 | Christopher Harris | M45-49 | 36:26 | 2:47:22 | 1:31:20 | 5:00:19 | +1:00:21 |
| 45 | Melisa Christian | F35-39 | 33:20 | 2:47:35 | 1:36:26 | 5:01:32 | +1:01:34 |
| 46 | Jonathan Tracy | M35-39 | 31:51 | 2:38:25 | 1:46:22 | 5:02:02 | +1:02:04 |
| 47 | David Riden | M35-39 | 33:45 | 2:52:45 | 1:30:05 | 5:02:28 | +1:02:30 |
| 48 | Gage Bonestroo | M25-29 | 27:06 | 2:40:01 | 1:53:12 | 5:04:05 | +1:04:07 |
| 49 | Sarah Barkley | F35-39 | 34:15 | 2:38:58 | 1:48:14 | 5:04:26 | +1:04:28 |
| 50 | Amy Mcgrath | F40-44 | 29:57 | 2:47:33 | 1:43:50 | 5:05:08 | +1:05:10 |
エントリー 1049人DNS 239人DNF 91人
完走者719人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。