読み込み中...
読み込み中...
全867名(出走706名・完走693名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Emge | M30-34 | 26:02 | 2:16:13 | 1:20:23 | 4:05:58 | — |
| 2 | Tim Hola | M40-44 | 22:56 | 2:22:19 | 1:25:30 | 4:13:28 | +7:30 |
| 3 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | M35-39 | 23:56 | 2:18:48 | 1:29:52 | 4:15:40 | +9:42 |
| 4 | Reid Foster | M30-34 | 25:52 | 2:14:27 | 1:33:39 | 4:17:23 | +11:25 |
| 5 | Eduardo Salas Flores | M45-49 | 26:16 | 2:26:31 | 1:23:37 | 4:19:49 | +13:51 |
| 6 | Jack Cartwright | M40-44 | 30:05 | 2:17:05 | 1:30:00 | 4:20:18 | +14:20 |
| 7 | Daniel Zamora | M30-34 | 28:53 | 2:22:25 | 1:29:17 | 4:23:19 | +17:21 |
| 8 | Ilya Slepov | M35-39 | 28:45 | 2:23:06 | 1:28:21 | 4:23:26 | +17:28 |
| 9 | Rance Irvin | M25-29 | 27:09 | 2:18:47 | 1:35:14 | 4:24:10 | +18:12 |
| 10 | Pablo Gomez | M18-24 | 26:57 | 2:22:27 | 1:33:15 | 4:26:40 | +20:42 |
| 11 | Andres Chirinos | M25-29 | 27:33 | 2:23:10 | 1:33:19 | 4:27:21 | +21:23 |
| 12 | Jim Hansen | M40-44 | 28:00 | 2:24:19 | 1:33:20 | 4:28:36 | +22:38 |
| 13 | David Frank | M35-39 | 25:25 | 2:24:46 | 1:35:43 | 4:28:42 | +22:44 |
| 14 | Adam Folts | M30-34 | 29:49 | 2:26:35 | 1:29:16 | 4:29:13 | +23:15 |
| 15 | Shawn Bonsell | M50-54 | 23:08 | 2:25:28 | 1:37:56 | 4:29:45 | +23:47 |
| 16 | Andrew Cashion | M30-34 | 31:54 | 2:24:52 | 1:30:53 | 4:31:35 | +25:37 |
| 17 | Benjamin Drezek | M40-44 | 30:27 | 2:25:07 | 1:33:41 | 4:32:13 | +26:15 |
| 18 | Bobby Zeller | M18-24 | 31:48 | 2:27:35 | 1:28:19 | 4:32:50 | +26:52 |
| 19 | David Preston | M25-29 | 26:02 | 2:18:56 | 1:45:28 | 4:34:04 | +28:06 |
| 20 | Kevin Cart | M45-49 | 30:28 | 2:20:55 | 1:40:22 | 4:35:01 | +29:03 |
| 21 | Tobin Leslie | M40-44 | 32:37 | 2:30:01 | 1:30:05 | 4:36:00 | +30:02 |
| 22 | Bren Winbrock | M25-29 | 28:43 | 2:31:26 | 1:34:08 | 4:38:34 | +32:36 |
| 23 | Brendan Loehr | M35-39 | 26:55 | 2:21:34 | 1:47:11 | 4:38:48 | +32:50 |
| 24 | Colin Sully | M35-39 | 26:15 | 2:33:16 | 1:36:13 | 4:39:47 | +33:49 |
| 25 | Jesus Perales | M30-34 | 29:17 | 2:25:15 | 1:41:18 | 4:39:55 | +33:57 |
| 26 | Jonathan Tracy | M35-39 | 30:36 | 2:26:15 | 1:38:08 | 4:40:27 | +34:29 |
| 27 | Brad Phillips | M35-39 | 31:53 | 2:23:40 | 1:44:21 | 4:43:34 | +37:36 |
| 28 | Frazier Biba | M25-29 | 32:22 | 2:29:20 | 1:36:37 | 4:43:35 | +37:37 |
| 29 | Michael Brett Wallis | M45-49 | 32:07 | 2:29:34 | 1:38:09 | 4:44:43 | +38:45 |
| 30 | Philip Edgley | M30-34 | 26:48 | 2:29:56 | 1:45:01 | 4:45:20 | +39:22 |
| 31 | Chris Rulon | M45-49 | 29:27 | 2:30:26 | 1:41:29 | 4:45:39 | +39:41 |
| 32 | Benjamin Proko | M35-39 | 28:51 | 2:27:09 | 1:46:16 | 4:46:54 | +40:56 |
| 33 | Tim Spencer | M18-24 | 30:25 | 2:34:37 | 1:37:45 | 4:46:55 | +40:57 |
| 34 | Sean Culp | MHC | 32:34 | 2:45:39 | 1:24:15 | 4:46:57 | +40:59 |
| 35 | Jeffrey Mayhall | M25-29 | 32:36 | 2:27:50 | 1:41:29 | 4:47:17 | +41:19 |
| 36 | Mark Carbone | M40-44 | 30:09 | 2:44:35 | 1:27:23 | 4:47:29 | +41:31 |
| 37 | John Robertson | M40-44 | 32:05 | 2:39:14 | 1:33:09 | 4:48:31 | +42:33 |
| 38 | Jason Weaver | M35-39 | 30:09 | 2:26:17 | 1:47:49 | 4:48:48 | +42:50 |
| 39 | Michael Benson | M35-39 | 33:25 | 2:28:13 | 1:42:38 | 4:48:58 | +43:00 |
| 40 | Jon English | M35-39 | 29:05 | 2:35:10 | 1:40:07 | 4:48:58 | +43:00 |
| 41 | Eric Lafontaine | M35-39 | 32:04 | 2:37:45 | 1:35:12 | 4:49:00 | +43:02 |
| 42 | Trent Stephens | M40-44 | 27:50 | 2:32:01 | 1:44:21 | 4:49:06 | +43:08 |
| 43 | Tom Rodgers | M55-59 | 31:45 | 2:31:17 | 1:42:15 | 4:49:43 | +43:45 |
| 44 | Tony Forinash | M35-39 | 28:31 | 2:38:20 | 1:37:25 | 4:50:01 | +44:03 |
| 45 | Ines Adriana Wong Diaz | F30-34 | 33:21 | 2:30:35 | 1:42:14 | 4:50:15 | +44:17 |
| 46 | Rachel Olson | F25-29 | 24:35 | 2:42:15 | 1:40:57 | 4:51:14 | +45:16 |
| 47 | Cody Melton | M40-44 | 35:32 | 2:32:02 | 1:39:58 | 4:51:22 | +45:24 |
| 48 | Omar Gadalla | M35-39 | 27:10 | 2:36:21 | 1:44:56 | 4:51:44 | +45:46 |
| 49 | Claudia Behring | F30-34 | 33:09 | 2:37:35 | 1:37:56 | 4:52:34 | +46:36 |
| 50 | Scott Millwee | M45-49 | 33:26 | 2:28:44 | 1:46:12 | 4:53:01 | +47:03 |
IRONMAN 70.3 Buffalo Springs Lake