読み込み中...
読み込み中...
全1121名(出走986名・完走943名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56:34 | MPRO | 23:17 | 2:11:53 | 1:16:35 | — | |
| 2 | 3:57:26 | MPRO | 23:25 | 2:14:58 | 1:14:22 | +0:52 | |
| 3 | 3:59:54 | MPRO | 24:54 | 2:10:10 | 1:20:10 | +3:20 | |
| 4 | 4:00:05 | MPRO | 23:27 | 2:14:26 | 1:17:16 | +3:31 | |
| 5 | 4:03:33 | MPRO | 23:24 | 2:14:27 | 1:20:43 | +6:59 | |
| 6 | 4:04:22 | MPRO | 23:17 | 2:11:42 | 1:24:38 | +7:48 | |
| 7 | 4:08:18 | MPRO | 23:30 | 2:11:27 | 1:28:24 | +11:44 | |
| 8 | 4:10:30 | MPRO | 25:23 | 2:16:34 | 1:18:54 | +13:56 | |
| 9 | 4:19:37 | M40-44 | 26:58 | 2:19:05 | 1:28:04 | — | |
| 10 | 4:20:58 | M35-39 | 27:51 | 2:23:20 | 1:23:56 | +1:21 | |
| 11 | 4:20:58 | MPRO | 23:28 | 2:11:28 | 1:41:08 | +24:24 | |
| 12 | 4:21:49 | MPRO | 25:29 | 2:21:49 | 1:26:08 | +25:15 | |
| 13 | 4:21:59 | MPRO | 26:15 | 2:22:09 | 1:27:37 | +25:25 | |
| 14 | 4:22:26 | MPRO | 26:09 | 2:25:33 | 1:24:51 | +25:52 | |
| 15 | 4:22:35 | MPRO | 23:21 | 2:21:41 | 1:32:04 | +26:01 | |
| 16 | 4:22:35 | MPRO | 25:19 | 2:20:31 | 1:30:53 | +26:01 | |
| 17 | 4:23:13 | M35-39 | 31:57 | 2:16:52 | 1:28:03 | +3:36 | |
| 18 | 4:24:37 | M30-34 | 27:49 | 2:20:04 | 1:31:16 | +5:00 | |
| 19 | 4:24:43 | M40-44 | 27:23 | 2:22:54 | 1:28:39 | +5:06 | |
| 20 | 4:25:11 | MPRO | 25:26 | 2:25:30 | 1:29:16 | +28:37 | |
| 21 | 4:25:24 | M30-34 | 27:52 | 2:22:21 | 1:29:10 | +5:47 | |
| 22 | 4:27:00 | M25-29 | 27:39 | 2:22:11 | 1:31:23 | +7:23 | |
| 23 | 4:27:04 | M40-44 | 31:13 | 2:20:29 | 1:28:16 | +7:27 | |
| 24 | 4:27:48 | M30-34 | 30:17 | 2:23:35 | 1:27:05 | +8:11 | |
| 25 | 4:28:18 | M30-34 | 30:20 | 2:27:07 | 1:24:16 | +8:41 | |
| 26 | 4:29:15 | M35-39 | 30:39 | 2:15:48 | 1:36:29 | +9:38 | |
| 27 | 4:29:32 | M30-34 | 26:09 | 2:23:55 | 1:33:31 | +9:55 | |
| 28 | 4:31:11 | M45-49 | 29:02 | 2:22:18 | 1:33:23 | +11:34 | |
| 29 | 4:31:32 | M25-29 | 27:14 | 2:30:36 | 1:27:28 | +11:55 | |
| 30 | 4:31:50 | M35-39 | 31:39 | 2:24:23 | 1:29:09 | +12:13 | |
| 31 | 4:32:40 | M30-34 | 29:57 | 2:26:53 | 1:30:26 | +13:03 | |
| 32 | 4:32:48 | M30-34 | 25:59 | 2:23:17 | 1:37:39 | +13:11 | |
| 33 | 4:33:05 | M25-29 | 26:34 | 2:29:12 | 1:31:25 | +13:28 | |
| 34 | 4:34:25 | M30-34 | 25:46 | 2:25:10 | 1:36:46 | +14:48 | |
| 35 | 4:35:53 | MPRO | 25:03 | 2:26:24 | 1:37:52 | +39:19 | |
| 36 | 4:35:53 | MPRO | 24:50 | 2:22:58 | 1:42:31 | +39:19 | |
| 37 | 4:35:58 | M35-39 | 29:48 | 2:26:50 | 1:32:38 | +16:21 | |
| 38 | 4:36:33 | M30-34 | 25:44 | 2:28:03 | 1:37:10 | +16:56 | |
| 40 | 4:37:24 | M30-34 | 31:12 | 2:28:39 | 1:30:25 | +17:47 | |
| 41 | 4:38:28 | M30-34 | 27:28 | 2:26:19 | 1:37:44 | +18:51 | |
| 42 | 4:38:28 | F35-39 | 27:57 | 2:31:01 | 1:33:40 | +18:51 | |
| 43 | 4:38:39 | M18-24 | 28:56 | 2:25:22 | 1:36:19 | +19:02 | |
| 44 | 4:38:57 | M40-44 | 29:32 | 2:27:03 | 1:35:56 | +19:20 | |
| 45 | 4:39:19 | FPRO | 26:46 | 2:27:45 | 1:38:14 | +42:45 | |
| 46 | 4:39:30 | M25-29 | 26:43 | 2:35:20 | 1:31:41 | +19:53 | |
| 47 | 4:40:01 | M25-29 | 29:29 | 2:25:28 | 1:38:44 | +20:24 | |
| 48 | 4:40:25 | FPRO | 27:55 | 2:38:46 | 1:28:11 | +43:51 | |
| 49 | 4:40:34 | M35-39 | 29:35 | 2:32:51 | 1:31:52 | +20:57 | |
| 50 | 4:40:52 | M25-29 | 28:54 | 2:31:02 | 1:34:28 | +21:15 | |
| 51 | 4:40:52 | M30-34 | 30:01 | 2:29:22 | 1:35:05 | +21:15 |
IRONMAN 70.3 Cairns