読み込み中...
読み込み中...
全896名(出走713名・完走689名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Don | MPRO | 22:09 | 2:05:23 | 1:14:49 | 3:42:21 | — |
| 2 | Trevor Wurtele | MPRO | 24:54 | 2:02:54 | 1:15:09 | 3:42:57 | +0:36 |
| 3 | Tyler Butterfield | MPRO | 24:13 | 2:03:20 | 1:16:05 | 3:43:38 | +1:17 |
| 4 | Matt Reed | MPRO | 23:16 | 2:07:07 | 1:18:46 | 3:49:09 | +6:48 |
| 5 | Grant Burwash | MPRO | 24:18 | 2:14:25 | 1:13:05 | 3:51:48 | +9:27 |
| 6 | Andrew Drobeck | M30-34 | 29:19 | 2:07:46 | 1:17:20 | 3:54:25 | +12:04 |
| 7 | Richard Allen | MPRO | 24:18 | 2:12:01 | 1:18:17 | 3:54:36 | +12:15 |
| 8 | Christopher Legh | MPRO | 26:06 | 2:12:13 | 1:16:21 | 3:54:40 | +12:19 |
| 9 | Jamie Whyte | MPRO | 24:09 | 2:10:30 | 1:20:15 | 3:54:54 | +12:33 |
| 10 | Brian Fleischmann | MPRO | 22:08 | 2:14:53 | 1:18:48 | 3:55:49 | +13:28 |
| 11 | Jon Bird | MPRO | 22:05 | 2:10:49 | 1:24:36 | 3:57:30 | +15:09 |
| 12 | Damon Barnett | MPRO | 24:15 | 2:07:40 | 1:26:19 | 3:58:14 | +15:53 |
| 13 | Rusty Pruden | M30-34 | 27:33 | 2:17:02 | 1:17:32 | 4:02:07 | +19:46 |
| 14 | Andrew Langfield | MPRO | 27:21 | 2:17:00 | 1:23:09 | 4:07:30 | +25:09 |
| 15 | Simon Schaerz | MPRO | 26:02 | 2:22:10 | 1:21:23 | 4:09:35 | +27:14 |
| 16 | Kevin Masters | M40-44 | 32:16 | 2:18:15 | 1:21:08 | 4:11:39 | +29:18 |
| 17 | Heather Wurtele | FPRO | 26:01 | 2:21:54 | 1:23:47 | 4:11:42 | +29:21 |
| 18 | Dylan Gleeson | M25-29 | 27:36 | 2:15:08 | 1:31:01 | 4:13:45 | +31:24 |
| 19 | Rach McBride | FPRO | 25:31 | 2:21:10 | 1:27:08 | 4:13:49 | +31:28 |
| 20 | Brendan Naef | MPRO | 27:18 | 2:20:13 | 1:26:35 | 4:14:06 | +31:45 |
| 21 | Mandy Mclane | FPRO | 26:02 | 2:22:11 | 1:25:58 | 4:14:11 | +31:50 |
| 22 | Mark Powell | M35-39 | 29:03 | 2:20:59 | 1:24:32 | 4:14:34 | +32:13 |
| 23 | Calvin Zaryski | M45-49 | 28:32 | 2:20:05 | 1:27:35 | 4:16:12 | +33:51 |
| 24 | Richard Hall | M40-44 | 27:40 | 2:22:29 | 1:26:48 | 4:16:57 | +34:36 |
| 25 | Les Friesen | M30-34 | 30:33 | 2:22:09 | 1:25:34 | 4:18:16 | +35:55 |
| 26 | Lisa Mensink | FPRO | 25:02 | 2:23:42 | 1:29:52 | 4:18:36 | +36:15 |
| 27 | Darin Hunter | M40-44 | 28:31 | 2:26:21 | 1:24:05 | 4:18:57 | +36:36 |
| 28 | Kory Burgess | M30-34 | 29:12 | 2:22:15 | 1:31:26 | 4:22:53 | +40:32 |
| 29 | Mitchell Burrage | M25-29 | 28:31 | 2:28:06 | 1:26:59 | 4:23:36 | +41:15 |
| 30 | Nicolai Siggel | M35-39 | 26:35 | 2:25:49 | 1:31:21 | 4:23:45 | +41:24 |
| 31 | Tenille Hoogland | FPRO | 24:59 | 2:24:17 | 1:34:46 | 4:24:02 | +41:41 |
| 32 | John Vanderveen | M25-29 | 33:37 | 2:20:35 | 1:30:43 | 4:24:55 | +42:34 |
| 33 | Nicholas Haddow | M25-29 | 30:27 | 2:26:23 | 1:28:22 | 4:25:12 | +42:51 |
| 34 | Olesya Prystayko | FPRO | 28:22 | 2:28:41 | 1:29:38 | 4:26:41 | +44:20 |
| 35 | Nick Sunderland | M25-29 | 32:33 | 2:29:33 | 1:24:57 | 4:27:03 | +44:42 |
| 36 | Willy Gonzalez | M30-34 | 32:40 | 2:21:02 | 1:35:11 | 4:28:53 | +46:32 |
| 37 | John Sasso | M25-29 | 29:36 | 2:26:54 | 1:32:35 | 4:29:05 | +46:44 |
| 38 | Brad Marshall | M40-44 | 30:51 | 2:23:34 | 1:35:13 | 4:29:38 | +47:17 |
| 39 | Irvin Tang | M30-34 | 33:23 | 2:27:56 | 1:28:39 | 4:29:58 | +47:37 |
| 40 | Kyle Blount | M18-24 | 28:55 | 2:24:44 | 1:36:40 | 4:30:19 | +47:58 |
| 41 | Scott Mercer | M35-39 | 33:18 | 2:22:54 | 1:34:46 | 4:30:58 | +48:37 |
| 42 | Trev Williams | MPRO | 30:15 | 2:13:58 | 1:47:31 | 4:31:44 | +49:23 |
| 43 | Serge Tessier | M35-39 | 29:34 | 2:26:31 | 1:35:40 | 4:31:45 | +49:24 |
| 44 | Shaun Endsley | M45-49 | 33:44 | 2:28:27 | 1:29:45 | 4:31:56 | +49:35 |
| 45 | Nicolas Prudhomme | M40-44 | 28:14 | 2:28:05 | 1:36:14 | 4:32:33 | +50:12 |
| 46 | Anna Cleaver | FPRO | 24:43 | 2:30:09 | 1:37:50 | 4:32:42 | +50:21 |
| 47 | Adrian Court | M35-39 | 32:29 | 2:30:54 | 1:29:22 | 4:32:45 | +50:24 |
| 48 | Stephen Wood | M45-49 | 27:44 | 2:30:21 | 1:34:40 | 4:32:45 | +50:24 |
| 49 | Stephan Van Zyl | M30-34 | 30:34 | 2:30:03 | 1:32:16 | 4:32:53 | +50:32 |
| 50 | Marc-Antoine Langlois | M30-34 | 34:42 | 2:26:04 | 1:32:52 | 4:33:38 | +51:17 |
IRONMAN 70.3 Calgary