読み込み中...
読み込み中...
全761名(出走607名・完走570名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Konkin | M18-24 | 24:59 | 2:10:03 | 1:18:59 | 3:57:05 | — |
| 2 | Jaden Porte | M25-29 | 27:59 | 2:10:32 | 1:21:21 | 4:03:25 | +6:20 |
| 3 | Andreas Kröner | M45-49 | 30:52 | 2:11:14 | 1:24:06 | 4:09:25 | +12:20 |
| 4 | Mark Harousseau | M30-34 | 31:47 | 2:14:12 | 1:22:26 | 4:12:40 | +15:35 |
| 5 | Dave Van Reeuwyk | M40-44 | 33:50 | 2:12:28 | 1:27:07 | 4:16:43 | +19:38 |
| 6 | Scott Voyles | M35-39 | 33:37 | 2:14:30 | 1:24:56 | 4:17:16 | +20:11 |
| 7 | Rory Duckworth | M35-39 | 32:26 | 2:11:57 | 1:33:23 | 4:21:58 | +24:53 |
| 8 | Branko Oktavec | M25-29 | 28:33 | 2:17:16 | 1:30:54 | 4:25:38 | +28:33 |
| 9 | Clint Dalziel | M30-34 | 29:31 | 2:15:28 | 1:39:30 | 4:27:31 | +30:26 |
| 10 | Calvin Zaryski | M55-59 | 29:45 | 2:25:26 | 1:31:09 | 4:30:12 | +33:07 |
| 11 | Curtis Glanville | M25-29 | 35:54 | 2:18:33 | 1:32:28 | 4:30:48 | +33:43 |
| 12 | Jordan Hirtle | M30-34 | 33:12 | 2:22:32 | 1:30:30 | 4:30:52 | +33:47 |
| 13 | Sebastien Binette Bertrand | M35-39 | 34:31 | 2:19:24 | 1:34:04 | 4:31:54 | +34:49 |
| 14 | Matteo Laratta | M18-24 | 28:30 | 2:20:13 | 1:39:36 | 4:32:19 | +35:14 |
| 15 | Aidan Roszak | M25-29 | 30:49 | 2:17:14 | 1:35:38 | 4:32:27 | +35:22 |
| 16 | Brian Burns | M45-49 | 36:45 | 2:22:17 | 1:29:09 | 4:32:56 | +35:51 |
| 17 | Roger Menta | M40-44 | 36:56 | 2:14:45 | 1:37:03 | 4:34:04 | +36:59 |
| 18 | Adrian Chin | M30-34 | 37:35 | 2:19:43 | 1:32:23 | 4:35:20 | +38:15 |
| 19 | Sharon Styles | F45-49 | 31:20 | 2:26:33 | 1:34:49 | 4:35:36 | +38:31 |
| 20 | Brad Fisher | M35-39 | 39:33 | 2:18:48 | 1:31:21 | 4:35:39 | +38:34 |
| 21 | Marshall Kronewitt | M50-54 | 31:40 | 2:26:18 | 1:33:44 | 4:37:10 | +40:05 |
| 22 | Kaden Katelnikoff | M18-24 | 35:31 | 2:23:07 | 1:34:54 | 4:37:35 | +40:30 |
| 23 | Ignacio Mendez-Nunez | M30-34 | 31:34 | 2:15:50 | 1:41:21 | 4:37:56 | +40:51 |
| 24 | Kiyan Sunderji | M18-24 | 29:47 | 2:27:35 | 1:36:45 | 4:37:59 | +40:54 |
| 25 | Joel Glanville | M25-29 | 35:26 | 2:24:32 | 1:34:18 | 4:38:12 | +41:07 |
| 26 | Shun Jen Hsueh | M40-44 | 35:29 | 2:24:14 | 1:33:49 | 4:38:29 | +41:24 |
| 27 | Luis Franco | M40-44 | 30:22 | 2:25:00 | 1:41:11 | 4:39:22 | +42:17 |
| 28 | Jordan Simmons | M25-29 | 27:00 | 2:33:45 | 1:36:00 | 4:40:38 | +43:33 |
| 29 | Scott Schoen | M30-34 | 34:19 | 2:22:21 | 1:38:44 | 4:41:13 | +44:08 |
| 30 | Jeremy Waddell | M30-34 | 39:42 | 2:21:23 | 1:36:02 | 4:41:23 | +44:18 |
| 31 | Spencer Pootz | M30-34 | 41:06 | 2:22:50 | 1:34:33 | 4:42:56 | +45:51 |
| 32 | Eric Jalufka | M30-34 | 35:06 | 2:28:24 | 1:35:40 | 4:43:13 | +46:08 |
| 33 | Rob Mcculloch | M40-44 | 33:33 | 2:26:59 | 1:39:46 | 4:43:33 | +46:28 |
| 34 | Alain Tremblay | M50-54 | 32:48 | 2:27:20 | 1:40:45 | 4:45:42 | +48:37 |
| 35 | Travis Eltom | M45-49 | 34:47 | 2:27:17 | 1:39:33 | 4:45:49 | +48:44 |
| 36 | Jonathan Taylor | M40-44 | 39:22 | 2:28:18 | 1:31:20 | 4:45:50 | +48:45 |
| 37 | Josh Crabtree | M25-29 | 32:48 | 2:28:32 | 1:40:02 | 4:46:54 | +49:49 |
| 38 | Juan Zuniga | M45-49 | 34:40 | 2:22:49 | 1:43:18 | 4:47:16 | +50:11 |
| 39 | Charles Metcalfe | M40-44 | 31:58 | 2:30:31 | 1:38:17 | 4:47:24 | +50:19 |
| 40 | Neil Mccann | M40-44 | 34:42 | 2:29:36 | 1:38:57 | 4:48:08 | +51:03 |
| 41 | Benoit Legare | M45-49 | 38:54 | 2:29:14 | 1:34:40 | 4:48:49 | +51:44 |
| 42 | David Taylor | M45-49 | 38:50 | 2:27:27 | 1:37:06 | 4:48:52 | +51:47 |
| 43 | Lyndon Weber | M25-29 | 31:50 | 2:29:15 | 1:42:16 | 4:49:22 | +52:17 |
| 44 | Mark Peverett | M50-54 | 36:53 | 2:31:19 | 1:36:49 | 4:49:44 | +52:39 |
| 45 | Mark Telang | M45-49 | 32:08 | 2:34:23 | 1:39:11 | 4:50:07 | +53:02 |
| 46 | Jeremy Couturier | M25-29 | 35:34 | 2:31:50 | 1:39:32 | 4:51:32 | +54:27 |
| 47 | Ryan Tilleman | M40-44 | 36:01 | 2:32:15 | 1:37:38 | 4:52:05 | +55:00 |
| 48 | Ailsa Macdonald | F40-44 | 43:21 | 2:32:08 | 1:29:18 | 4:52:08 | +55:03 |
| 49 | Sarah Roth | F35-39 | 36:23 | 2:35:10 | 1:35:47 | 4:52:26 | +55:21 |
| 50 | Seth Bitting | M50-54 | 33:29 | 2:29:01 | 1:47:14 | 4:53:51 | +56:46 |
IRONMAN 70.3 Calgary