読み込み中...
読み込み中...
全2877名(出走2827名・完走2618名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Blummenfelt | MPRO | 22:49 | 2:05:41 | 1:07:01 | 3:40:08 | — |
| 2 | Jonas Schomburg | MPRO | 22:26 | 2:04:12 | 1:09:38 | 3:40:32 | +0:24 |
| 3 | Casper Stornes | MPRO | 22:37 | 2:05:39 | 1:08:35 | 3:41:58 | +1:50 |
| 4 | Sam Long | MPRO | 24:25 | 2:02:04 | 1:11:25 | 3:42:09 | +2:01 |
| 5 | Jason West | MPRO | 22:43 | 2:07:14 | 1:08:36 | 3:43:17 | +3:09 |
| 6 | Jonas Hoffmann | MPRO | 24:00 | 2:04:46 | 1:10:19 | 3:43:48 | +3:40 |
| 7 | Jackson Laundry | MPRO | 24:07 | 2:04:15 | 1:11:13 | 3:44:19 | +4:11 |
| 8 | Ben Kanute | MPRO | 22:41 | 2:05:48 | 1:11:45 | 3:44:33 | +4:25 |
| 9 | Marc Dubrick | MPRO | 22:24 | 2:06:27 | 1:11:12 | 3:44:47 | +4:39 |
| 10 | Sam Appleton | MPRO | 22:41 | 2:05:58 | 1:11:31 | 3:44:59 | +4:51 |
| 11 | Ari Klau | MPRO | 26:11 | 2:06:05 | 1:07:50 | 3:45:13 | +5:05 |
| 12 | Gustav Iden | MPRO | 24:03 | 2:04:28 | 1:12:59 | 3:46:16 | +6:08 |
| 13 | Henry Räppo | MPRO | 22:34 | 2:07:03 | 1:13:02 | 3:47:11 | +7:03 |
| 14 | Antonio Benito | MPRO | 22:42 | 2:08:30 | 1:10:47 | 3:47:23 | +7:15 |
| 15 | Rudy Von Berg | MPRO | 22:47 | 2:06:06 | 1:14:08 | 3:47:45 | +7:37 |
| 16 | Jan Stratmann | MPRO | 22:46 | 2:05:37 | 1:15:55 | 3:49:05 | +8:57 |
| 17 | Josh Lewis | MPRO | 22:33 | 2:06:04 | 1:16:16 | 3:49:42 | +9:34 |
| 18 | Florent Lefebvre | MPRO | 24:53 | 2:10:04 | 1:10:36 | 3:50:27 | +10:19 |
| 19 | Kacper Stepniak | MPRO | 22:44 | 2:11:16 | 1:11:47 | 3:50:43 | +10:35 |
| 20 | Cameron Wurf | MPRO | 22:54 | 2:04:58 | 1:17:45 | 3:50:54 | +10:46 |
| 21 | Blake Harris | MPRO | 24:24 | 2:10:27 | 1:11:14 | 3:51:13 | +11:05 |
| 22 | Matthew Collins | MPRO | 23:53 | 2:09:26 | 1:13:08 | 3:51:43 | +11:35 |
| 23 | Luke Tasker | MPRO | 24:07 | 2:09:55 | 1:12:58 | 3:52:09 | +12:01 |
| 24 | Valdemar Solok | MPRO | 22:39 | 2:07:33 | 1:16:02 | 3:52:23 | +12:15 |
| 25 | Zachary Bernier-Michaud | MPRO | 25:20 | 2:08:14 | 1:14:03 | 3:52:49 | +12:41 |
| 26 | Thomas Davis | MPRO | 22:45 | 2:11:41 | 1:13:30 | 3:53:31 | +13:23 |
| 27 | David Reynolds | MPRO | 25:06 | 2:13:22 | 1:10:28 | 3:54:32 | +14:24 |
| 28 | Caleb Noble | MPRO | 24:05 | 2:09:36 | 1:15:12 | 3:54:36 | +14:28 |
| 29 | Ben Randall | MPRO | 28:29 | 2:12:21 | 1:07:57 | 3:54:38 | +14:30 |
| 30 | Vicente Hernandez Cabrera | MPRO | 22:44 | 2:12:14 | 1:14:39 | 3:54:55 | +14:47 |
| 31 | Arnaud Guilloux | MPRO | 24:25 | 2:09:33 | 1:15:41 | 3:55:16 | +15:08 |
| 32 | Connor Ford | MPRO | 26:14 | 2:09:44 | 1:14:06 | 3:55:36 | +15:28 |
| 33 | John Killeen | MPRO | 28:25 | 2:09:22 | 1:12:58 | 3:55:58 | +15:50 |
| 34 | Zack Cooper | MPRO | 26:42 | 2:11:16 | 1:12:51 | 3:56:36 | +16:28 |
| 35 | Nicholas Chase | MPRO | 25:08 | 2:11:21 | 1:15:04 | 3:56:53 | +16:45 |
| 36 | Eduardo Perez Sandi | MPRO | 26:45 | 2:11:40 | 1:13:17 | 3:57:39 | +17:31 |
| 37 | Miguel Mattox | MPRO | 22:52 | 2:13:45 | 1:16:28 | 3:58:24 | +18:16 |
| 38 | Andre Lopes | MPRO | 24:05 | 2:12:36 | 1:17:46 | 3:59:21 | +19:13 |
| 39 | Tomasz Szala | MPRO | 24:55 | 2:14:06 | 1:15:39 | 4:00:26 | +20:18 |
| 40 | Morgan Rhodes | MPRO | 23:58 | 2:14:32 | 1:17:23 | 4:00:59 | +20:51 |
| 41 | Reed Legg | M18-24 | 25:55 | 2:13:15 | 1:16:42 | 4:01:16 | +21:08 |
| 42 | Taylor Knibb | FPRO | 23:29 | 2:15:27 | 1:17:28 | 4:01:39 | +21:31 |
| 43 | Scott Steenberg | MPRO | 22:53 | 2:15:24 | 1:18:11 | 4:01:45 | +21:37 |
| 44 | Colin Szuch | MPRO | 25:55 | 2:15:51 | 1:14:06 | 4:02:12 | +22:04 |
| 45 | Marius Bjerkeset | MPRO | 25:03 | 2:05:51 | 1:26:04 | 4:02:36 | +22:28 |
| 46 | Matt Kerr | MPRO | 25:05 | 2:16:55 | 1:15:12 | 4:02:41 | +22:33 |
| 47 | Sigurd Elvestad | M18-24 | 26:41 | 2:14:22 | 1:16:55 | 4:03:09 | +23:01 |
| 48 | Solveig Løvseth | FPRO | 26:13 | 2:17:12 | 1:14:49 | 4:03:34 | +23:26 |
| 49 | Todd Wakefield | MPRO | 28:35 | 2:15:22 | 1:14:54 | 4:03:44 | +23:36 |
| 50 | Yegor Martynenko | MPRO | 24:58 | 2:22:27 | 1:11:52 | 4:04:28 | +24:20 |
IRONMAN 70.3 California