読み込み中...
読み込み中...
全2021名(出走1551名・完走1505名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj Tollakson | MPRO | 21:56 | 2:02:45 | 1:18:08 | 3:46:28 | — |
| 2 | Richie Cunningham | MPRO | 21:48 | 2:12:52 | 1:14:46 | 3:52:48 | +6:20 |
| 3 | Viktor Zyemtsev | MPRO | 22:12 | 2:13:33 | 1:15:18 | 3:54:06 | +7:38 |
| 4 | Mike Caiazzo | MPRO | 24:56 | 2:10:45 | 1:15:44 | 3:55:21 | +8:53 |
| 5 | Chris Mcdonald | MPRO | 29:55 | 2:27:40 | 54:01 | 3:56:09 | +9:41 |
| 6 | Patrick Evoe | MPRO | 24:57 | 2:10:47 | 1:17:03 | 3:56:40 | +10:12 |
| 7 | Will Ronco | MPRO | 22:23 | 2:13:56 | 1:16:49 | 3:56:58 | +10:30 |
| 8 | Janda Ricci-Munn | M30-34 | 25:57 | 2:12:36 | 1:15:18 | 3:57:53 | +11:25 |
| 9 | Andrew Hodges | MPRO | 22:08 | 2:18:25 | 1:14:32 | 3:58:54 | +12:26 |
| 10 | Philippe Kozub | M30-34 | 24:58 | 2:13:48 | 1:17:28 | 3:59:50 | +13:22 |
| 11 | Paul Fritzsche | MPRO | 22:19 | 2:16:59 | 1:16:16 | 4:00:00 | +13:32 |
| 12 | Jason Mcmillian | MPRO | 24:16 | 2:12:16 | 1:21:01 | 4:01:34 | +15:06 |
| 13 | Jordan Jones | MPRO | 24:20 | 2:19:00 | 1:16:34 | 4:03:23 | +16:55 |
| 14 | Todd Wiley | MPRO | 23:09 | 2:17:09 | 1:19:52 | 4:03:36 | +17:08 |
| 15 | Al Johnson | MPRO | 24:22 | 2:17:07 | 1:18:28 | 4:04:17 | +17:49 |
| 16 | Terence Kerrigan | MPRO | 24:49 | 2:13:52 | 1:23:48 | 4:06:39 | +20:11 |
| 17 | Michael Smith | M45-49 | 25:55 | 2:17:43 | 1:17:12 | 4:06:50 | +20:22 |
| 18 | Karen Laface | F40-44 | 32:10 | 3:12:16 | 16:36 | 4:06:53 | +20:25 |
| 19 | Michael Llerandi | M40-44 | 23:28 | 2:18:16 | 1:21:33 | 4:07:17 | +20:49 |
| 20 | Brady Dehoust | M30-34 | 27:49 | 2:16:27 | 1:19:17 | 4:08:07 | +21:39 |
| 21 | Natascha Badmann | FPRO | 26:06 | 2:15:07 | 1:23:08 | 4:08:17 | +21:49 |
| 22 | Christian Waterstraat | M30-34 | 26:41 | 2:14:42 | 1:23:04 | 4:08:54 | +22:26 |
| 23 | David Forsee | M35-39 | 25:57 | 2:21:19 | 1:17:40 | 4:09:46 | +23:18 |
| 24 | Andrew Sause | M25-29 | 23:39 | 2:18:07 | 1:24:28 | 4:10:20 | +23:52 |
| 25 | John Brockenbrough | M45-49 | 25:13 | 2:19:22 | 1:20:42 | 4:10:27 | +23:59 |
| 26 | Steve Riddle | M40-44 | - | - | 4:05:27 | 4:11:50 | +25:22 |
| 27 | Mark Rochon | M30-34 | 25:46 | 2:19:41 | 1:22:49 | 4:12:09 | +25:41 |
| 28 | Herb Spicer | M50-54 | 27:06 | 2:16:56 | 1:23:48 | 4:12:28 | +26:00 |
| 29 | Mirinda Carfrae | FPRO | 24:19 | 2:26:13 | 1:19:03 | 4:13:18 | +26:50 |
| 30 | Vinnie Monseau | M35-39 | 28:24 | 2:18:55 | 1:21:33 | 4:13:38 | +27:10 |
| 31 | Max Wunderle | M35-39 | 23:21 | 2:22:57 | 1:23:16 | 4:13:50 | +27:22 |
| 32 | Michael Flanagan 1 | M25-29 | 22:08 | 2:14:50 | 1:33:01 | 4:14:02 | +27:34 |
| 33 | Greg Sautner | MPRO | 26:46 | 2:19:16 | 1:24:15 | 4:14:08 | +27:40 |
| 34 | Alex Hooke | M18-24 | 23:38 | 2:19:48 | 1:26:47 | 4:14:23 | +27:55 |
| 35 | Matias Palavecino | M25-29 | 26:31 | 2:30:11 | 1:13:44 | 4:14:33 | +28:05 |
| 36 | Patrick Dwyer | M35-39 | 26:42 | 2:20:59 | 1:22:41 | 4:14:34 | +28:06 |
| 37 | Dwayne Smith | M35-39 | 28:47 | 2:22:15 | 1:19:03 | 4:14:42 | +28:14 |
| 38 | Pip Taylor | FPRO | 21:44 | 2:21:47 | 1:28:03 | 4:14:43 | +28:15 |
| 39 | Darrin Rohr | M40-44 | 26:34 | 2:23:48 | 1:19:55 | 4:16:13 | +29:45 |
| 40 | Espen Kateraas | M35-39 | 27:57 | 2:17:51 | 1:26:54 | 4:16:52 | +30:24 |
| 41 | Eric Schrading | M40-44 | 27:36 | 2:21:50 | 1:23:01 | 4:16:55 | +30:27 |
| 42 | Desiree Berry | FPRO | 24:23 | 2:19:19 | 1:30:11 | 4:17:47 | +31:19 |
| 43 | Marty Gaal | M35-39 | 21:21 | 2:22:24 | 1:29:59 | 4:17:53 | +31:25 |
| 44 | Jeff Kammerzelt | M35-39 | 24:47 | 2:19:03 | 1:30:12 | 4:18:25 | +31:57 |
| 45 | Rebekah Keat | FPRO | 23:52 | 2:28:02 | 1:23:09 | 4:18:27 | +31:59 |
| 46 | Scott Wollard | M35-39 | 29:00 | 2:17:41 | 1:27:46 | 4:18:30 | +32:02 |
| 47 | Jerome Harrison | M30-34 | 25:55 | 2:18:13 | 1:30:06 | 4:18:46 | +32:18 |
| 48 | Jesse Smith | M30-34 | 29:04 | 2:16:50 | 1:27:57 | 4:18:59 | +32:31 |
| 49 | Marc Kase | M35-39 | 28:52 | 2:17:22 | 1:27:22 | 4:19:06 | +32:38 |
| 50 | Todd Stackhouse | M18-24 | 22:11 | 2:19:53 | 1:32:04 | 4:19:10 | +32:42 |
IRONMAN 70.3 Eagleman