- 20265:06:34総合 上位6.2%年代 上位11.3%今回との差 +9:47スイム 47:57 / バイク 2:34:25 / ラン 1:39:55
- 2025 · 今回4:56:47総合 上位8.9%年代 上位9%スイム 39:48 / バイク 2:35:13 / ラン 1:37:42
- 20245:30:22総合 上位23.4%年代 上位25.4%今回との差 +33:35スイム 1:07:33 / バイク 2:35:28 / ラン 1:40:00
- 20215:46:12総合 上位22.9%年代 上位22.1%今回との差 +49:25スイム 49:37 / バイク 2:50:38 / ラン 1:56:34
- 5:21:12総合 上位11.6%年代 上位13.9%今回との差 +24:25スイム 52:02 / バイク 2:33:40 / ラン 1:50:13
- 5:04:22総合 上位10.1%年代 上位11.3%今回との差 +7:35スイム 41:16 / バイク 2:40:58 / ラン 1:35:31
- 5:01:52総合 上位9.8%年代 上位11.1%今回との差 +5:05スイム 46:17 / バイク 2:35:01 / ラン 1:35:11
- 5:07:20総合 上位14.4%年代 上位20.6%今回との差 +10:33スイム 40:39 / バイク 2:38:13 / ラン 1:38:51
- 5:50:17総合 上位38.6%年代 上位45%今回との差 +53:30スイム 57:43 / バイク 2:51:49 / ラン 1:53:40
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。