- 2026 · 今回4:52:21総合 上位3.2%年代 上位1.8%スイム 45:27 / バイク 2:27:57 / ラン 1:34:20
- 20245:24:43総合 上位19.7%年代 上位21.4%今回との差 +32:22スイム 57:07 / バイク 2:36:46 / ラン 1:42:03
- 20225:21:41総合 上位14.5%年代 上位15.6%今回との差 +29:20スイム 43:24 / バイク 2:40:07 / ラン 1:50:12
- 20215:30:06総合 上位14.6%年代 上位12.3%今回との差 +37:45スイム 43:39 / バイク 2:38:28 / ラン 1:59:10
- 5:19:15総合 上位10.8%年代 上位13%今回との差 +26:54スイム 46:16 / バイク 2:32:29 / ラン 1:53:22
- 5:02:23総合 上位9.7%年代 上位10.2%今回との差 +10:02スイム 37:09 / バイク 2:33:03 / ラン 1:47:06
- 5:00:14総合 上位9.5%年代 上位12.1%今回との差 +7:53スイム 42:22 / バイク 2:28:24 / ラン 1:44:57
- 5:33:13総合 上位29%年代 上位26.7%今回との差 +40:52スイム 42:01 / バイク 2:44:33 / ラン 1:58:17
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。