読み込み中...
読み込み中...
全1055名(出走849名・完走796名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvan Jarrige | MPRO | 25:16 | 2:22:27 | 1:16:23 | 4:07:31 | — |
| 2 | Matt Chrabot | MPRO | 25:10 | 2:22:17 | 1:16:36 | 4:07:39 | +0:08 |
| 3 | Will Clarke | MPRO | 25:43 | 2:21:56 | 1:17:36 | 4:08:55 | +1:24 |
| 4 | Elliot Smales | MPRO | 25:15 | 2:22:18 | 1:20:00 | 4:11:16 | +3:45 |
| 5 | Jeremy Jurkiewicz | MPRO | 25:14 | 2:22:22 | 1:23:14 | 4:14:33 | +7:02 |
| 6 | Sam Pictor | MPRO | 29:32 | 2:24:25 | 1:18:23 | 4:16:24 | +8:53 |
| 7 | Alessandro Degasperi | MPRO | 27:09 | 2:26:04 | 1:20:28 | 4:17:49 | +10:18 |
| 8 | Samuel Huerzeler | MPRO | 28:52 | 2:24:21 | 1:21:15 | 4:19:30 | +11:59 |
| 9 | Stuart Marais | MPRO | 29:35 | 2:27:04 | 1:22:41 | 4:23:48 | +16:17 |
| 10 | Diego Van Looy | MPRO | 34:34 | 2:28:47 | 1:19:08 | 4:27:35 | +20:04 |
| 11 | Clive Kennedy-Burn | M45-49 | 28:49 | 2:28:10 | 1:27:04 | 4:29:16 | +21:45 |
| 12 | Finley Thompson | M18-24 | 26:21 | 2:29:59 | 1:28:27 | 4:29:35 | +22:04 |
| 13 | Stefan Schumacher | MPRO | 33:16 | 2:17:25 | 1:35:12 | 4:31:27 | +23:56 |
| 14 | Gareth Hodgson | M30-34 | 30:39 | 2:28:25 | 1:29:07 | 4:33:14 | +25:43 |
| 15 | Craig Dale | M30-34 | 28:23 | 2:31:14 | 1:30:39 | 4:34:23 | +26:52 |
| 16 | Gerhard De Bruin | MPRO | 29:29 | 2:32:01 | 1:29:31 | 4:34:58 | +27:27 |
| 17 | Andrew Woodroffe | M25-29 | 31:07 | 2:38:10 | 1:21:56 | 4:35:15 | +27:44 |
| 18 | Fenella Langridge | FPRO | 27:05 | 2:39:24 | 1:27:42 | 4:37:46 | +30:15 |
| 19 | Nikki Bartlett | FPRO | 32:41 | 2:32:31 | 1:31:01 | 4:40:55 | +33:24 |
| 20 | Scott Hill | M35-39 | 32:02 | 2:31:41 | 1:34:17 | 4:42:26 | +34:55 |
| 21 | FEDERICO BUTTO | M30-34 | 35:13 | 2:29:45 | 1:30:43 | 4:42:51 | +35:20 |
| 22 | Peter Younghusband | M50-54 | 32:03 | 2:32:51 | 1:33:37 | 4:43:06 | +35:35 |
| 23 | Andrew Luke | M45-49 | 30:05 | 2:36:20 | 1:32:41 | 4:43:57 | +36:26 |
| 24 | Simon Clam | M30-34 | 31:33 | 2:35:02 | 1:32:41 | 4:44:13 | +36:42 |
| 25 | Moritz Bickel | M18-24 | 29:06 | 2:39:24 | 1:30:09 | 4:44:26 | +36:55 |
| 26 | Trevor Delsaut | MPRO | 27:15 | 2:44:12 | 1:27:31 | 4:44:34 | +37:03 |
| 27 | Matthew Brooke | M25-29 | 31:13 | 2:43:19 | 1:26:30 | 4:46:29 | +38:58 |
| 28 | Christopher Croxford | M25-29 | 27:37 | 2:33:06 | 1:41:05 | 4:46:46 | +39:15 |
| 29 | Robert Harrison | M45-49 | 33:13 | 2:37:01 | 1:31:59 | 4:46:54 | +39:23 |
| 30 | Martina Kunz | FPRO | 32:40 | 2:37:07 | 1:31:59 | 4:47:08 | +39:37 |
| 31 | Stephen Ridley | M30-34 | 40:08 | 2:35:20 | 1:26:34 | 4:47:09 | +39:38 |
| 32 | Matthew Blagg | M35-39 | 35:47 | 2:39:39 | 1:27:06 | 4:48:00 | +40:29 |
| 33 | Anthony Cadario | MPRO | 32:33 | 2:48:59 | 1:22:08 | 4:48:28 | +40:57 |
| 34 | Jean-François Fillatre | M40-44 | 37:47 | 2:33:01 | 1:32:50 | 4:49:01 | +41:30 |
| 35 | Mathieu Rincent | M18-24 | 32:07 | 2:37:34 | 1:34:15 | 4:49:23 | +41:52 |
| 36 | Euan Godon | M25-29 | 27:45 | 2:39:48 | 1:37:14 | 4:49:23 | +41:52 |
| 37 | Finlay Mcandrew | M25-29 | 30:39 | 2:39:03 | 1:35:02 | 4:49:44 | +42:13 |
| 38 | Ian Orme | M30-34 | 29:49 | 2:44:01 | 1:32:07 | 4:50:36 | +43:05 |
| 39 | Lloyd Harrison | M30-34 | 28:58 | 2:39:40 | 1:36:17 | 4:50:50 | +43:19 |
| 40 | Mark Arndt | M40-44 | 36:56 | 2:35:53 | 1:33:28 | 4:50:57 | +43:26 |
| 41 | Richard Bruton | M35-39 | 35:19 | 2:35:51 | 1:35:06 | 4:51:21 | +43:50 |
| 42 | Troy Puddington | M30-34 | 30:36 | 2:40:51 | 1:34:21 | 4:51:47 | +44:16 |
| 43 | Fabian Karst | M25-29 | 33:20 | 2:42:58 | 1:30:41 | 4:51:52 | +44:21 |
| 44 | Joe Tomaney | M35-39 | 30:40 | 2:45:43 | 1:29:19 | 4:52:02 | +44:31 |
| 45 | Magda Nieuwoudt | FPRO | 31:09 | 2:39:49 | 1:37:09 | 4:52:39 | +45:08 |
| 46 | Philip Edgley | M30-34 | 32:00 | 2:41:46 | 1:33:06 | 4:52:45 | +45:14 |
| 47 | Tim Hurst | M35-39 | 33:36 | 2:40:08 | 1:34:58 | 4:53:02 | +45:31 |
| 48 | Baptiste Grigy | M40-44 | 34:07 | 2:40:33 | 1:32:55 | 4:53:06 | +45:35 |
| 49 | Ania Lechowitz | F30-34 | 34:38 | 2:41:22 | 1:33:12 | 4:53:44 | +46:13 |
| 50 | Martin Gore | M35-39 | 30:31 | 2:49:29 | 1:29:22 | 4:53:55 | +46:24 |
IRONMAN 70.3 Edinburgh