読み込み中...
読み込み中...
全1438名(出走1406名・完走1357名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52:24 | M25-29 | 27:42 | 2:10:44 | 1:09:22 | — | |
| 2 | 3:53:07 | M30-34 | 24:08 | 2:10:46 | 1:14:36 | +0:43 | |
| 3 | 3:58:55 | M25-29 | 26:00 | 2:08:54 | 1:19:35 | +6:31 | |
| 4 | 3:59:57 | M30-34 | 24:44 | 2:10:24 | 1:21:05 | +7:33 | |
| 5 | 4:00:03 | M25-29 | 27:14 | 2:11:58 | 1:16:58 | +7:39 | |
| 6 | 4:01:47 | M18-24 | 26:34 | 2:12:12 | 1:18:13 | +9:23 | |
| 7 | 4:01:58 | M18-24 | 28:30 | 2:12:25 | 1:16:15 | +9:34 | |
| 8 | 4:02:04 | M30-34 | 27:10 | 2:10:51 | 1:19:10 | +9:40 | |
| 9 | 4:02:30 | M30-34 | 28:02 | 2:09:48 | 1:19:57 | +10:06 | |
| 10 | 4:02:40 | M30-34 | 25:21 | 2:08:54 | 1:23:26 | +10:16 | |
| 11 | 4:03:14 | M40-44 | 25:43 | 2:14:12 | 1:19:20 | +10:50 | |
| 12 | 4:04:01 | M40-44 | 27:25 | 2:15:21 | 1:15:57 | +11:37 | |
| 13 | 4:04:06 | M25-29 | 25:45 | 2:11:48 | 1:22:06 | +11:42 | |
| 14 | 4:04:56 | M30-34 | 27:01 | 2:11:56 | 1:19:43 | +12:32 | |
| 15 | 4:05:12 | M30-34 | 24:02 | 2:17:59 | 1:19:05 | +12:48 | |
| 16 | 4:05:16 | M18-24 | 26:25 | 2:09:09 | 1:24:57 | +12:52 | |
| 17 | 4:05:33 | M25-29 | 32:14 | 2:13:15 | 1:14:50 | +13:09 | |
| 18 | 4:05:41 | M18-24 | 27:17 | 2:11:36 | 1:21:22 | +13:17 | |
| 19 | 4:06:18 | M30-34 | 31:45 | 2:12:18 | 1:16:35 | +13:54 | |
| 20 | 4:06:39 | M30-34 | 32:07 | 2:12:54 | 1:17:03 | +14:15 | |
| 21 | 4:06:59 | M18-24 | 26:07 | 2:11:43 | 1:22:17 | +14:35 | |
| 22 | 4:07:13 | M30-34 | 25:32 | 2:14:15 | 1:23:01 | +14:49 | |
| 23 | 4:07:37 | M35-39 | 28:58 | 2:14:25 | 1:19:04 | +15:13 | |
| 24 | 4:08:01 | M25-29 | 24:50 | 2:18:40 | 1:19:42 | +15:37 | |
| 25 | 4:08:13 | M45-49 | 29:28 | 2:11:41 | 1:21:52 | +15:49 | |
| 26 | 4:08:43 | M35-39 | 27:11 | 2:10:56 | 1:24:47 | +16:19 | |
| 27 | 4:09:07 | M18-24 | 26:56 | 2:16:12 | 1:20:53 | +16:43 | |
| 28 | 4:09:41 | M35-39 | 28:02 | 2:18:00 | 1:18:09 | +17:17 | |
| 29 | 4:10:35 | M30-34 | 27:51 | 2:14:42 | 1:21:34 | +18:11 | |
| 30 | 4:10:38 | M18-24 | 27:06 | 2:16:29 | 1:21:17 | +18:14 | |
| 31 | 4:10:45 | M35-39 | 31:51 | 2:11:34 | 1:21:59 | +18:21 | |
| 32 | 4:10:59 | M45-49 | 27:32 | 2:10:26 | 1:27:44 | +18:35 | |
| 33 | 4:11:08 | M18-24 | 27:13 | 2:15:08 | 1:23:59 | +18:44 | |
| 34 | 4:11:32 | M35-39 | 30:21 | 2:16:04 | 1:19:56 | +19:08 | |
| 35 | 4:11:36 | M25-29 | 26:22 | 2:14:49 | 1:23:07 | +19:12 | |
| 36 | 4:12:04 | M30-34 | 29:02 | 2:16:08 | 1:21:37 | +19:40 | |
| 37 | 4:12:33 | M40-44 | 26:26 | 2:19:13 | 1:22:18 | +20:09 | |
| 38 | 4:12:59 | M40-44 | 30:12 | 2:15:46 | 1:21:14 | +20:35 | |
| 39 | 4:13:34 | M30-34 | 26:45 | 2:15:50 | 1:25:23 | +21:10 | |
| 40 | 4:13:58 | M18-24 | 26:36 | 2:18:20 | 1:24:09 | +21:34 | |
| 41 | 4:14:01 | M45-49 | 28:52 | 2:13:00 | 1:26:11 | +21:37 | |
| 42 | 4:14:08 | M25-29 | 27:27 | 2:11:26 | 1:30:21 | +21:44 | |
| 43 | 4:14:51 | M25-29 | 25:35 | 2:14:29 | 1:30:38 | +22:27 | |
| 44 | 4:15:16 | M30-34 | 23:52 | 2:16:20 | 1:29:58 | +22:52 | |
| 45 | 4:15:35 | M40-44 | 32:23 | 2:14:46 | 1:22:32 | +23:11 | |
| 46 | 4:15:35 | M30-34 | 28:00 | 2:20:57 | 1:21:28 | +23:11 | |
| 47 | 4:15:43 | M45-49 | 31:55 | 2:11:06 | 1:27:25 | +23:19 | |
| 48 | 4:15:55 | M30-34 | 27:27 | 2:22:00 | 1:20:14 | +23:31 | |
| 49 | 4:15:57 | M35-39 | 29:18 | 2:14:20 | 1:26:13 | +23:33 | |
| 50 | 4:16:07 | M40-44 | 28:24 | 2:14:30 | 1:28:28 | +23:43 |
IRONMAN 70.3 Erkner Berlin-Brandenburg