読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:46:44
24:31
1:17/100m
2:03:09
43.9km/h
1:14:39
3:32/km
総合記録
4:16:58
31:13
1:38/100m
2:13:37
40.5km/h
1:26:37
4:06/km
スイム
1900m
40:51
平均ペース: 2:09/100m
バイク
90.1km
2:44:10
平均速度: 32.9km/h
ラン
21.0975km
1:58:09
平均ペース: 5:36/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Riis | 3:46:44 | - |
| 2 | Viktor Bertin | 3:50:14 | +3:30 |
| 3 | Gauthier Mine | 4:00:52 | +14:08 |
| 4 | Erik Hoffmann | 4:01:32 | +14:48 |
| 5 | Jonathan Pedersen | 4:01:41 | +14:57 |
| 6 | Rasmus Hach | 4:02:27 | +15:43 |
| 7 | Arthur Louis | 4:02:58 | +16:14 |
| 8 | Lukas Kuntermann | 4:06:19 | +19:35 |
| 9 | Paolo Toua | 4:06:38 | +19:54 |
| 10 | Andrew Isaac | 4:06:51 | +20:07 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46:44 | M18-24 | 24:31 | 2:03:09 | 1:14:39 | — | |
| 2 | 3:50:14 | M18-24 | 26:26 | 2:06:15 | 1:12:11 | +3:30 | |
| 3 | 4:00:52 | M30-34 | 27:42 | 2:09:17 | 1:18:33 | +14:08 | |
| 4 | 4:01:32 | M18-24 | 25:52 | 2:08:23 | 1:20:51 | +14:48 | |
| 5 | 4:01:41 | M25-29 | 29:00 | 2:07:48 | 1:19:58 | +14:57 | |
| 6 | 4:02:27 | M30-34 | 28:05 | 2:08:00 | 1:21:10 | +15:43 | |
| 7 | 4:02:58 | M18-24 | 25:42 | 2:10:05 | 1:22:33 | +16:14 | |
| 8 | 4:06:19 | M25-29 | 28:12 | 2:07:57 | 1:25:08 | +19:35 | |
| 9 | 4:06:38 | M30-34 | 28:42 | 2:11:33 | 1:20:50 | +19:54 | |
| 10 | 4:06:51 | M30-34 | 24:36 | 2:10:36 | 1:26:08 | +20:07 | |
| 11 | 4:08:39 | M30-34 | 30:36 | 2:00:50 | 1:30:56 | +21:55 | |
| 12 | 4:08:50 | M35-39 | 30:53 | 2:11:30 | 1:20:00 | +22:06 | |
| 13 | 4:11:21 | M30-34 | 26:57 | 2:11:58 | 1:26:50 | +24:37 | |
| 14 | 4:11:26 | M18-24 | 36:28 | 2:09:08 | 1:18:56 | +24:42 | |
| 15 | 4:12:39 | M18-24 | 25:25 | 2:16:29 | 1:21:49 | +25:55 | |
| 16 | 4:12:39 | M45-49 | 27:40 | 2:12:05 | 1:27:50 | +25:55 | |
| 17 | 4:13:30 | M30-34 | 29:13 | 2:15:15 | 1:22:43 | +26:46 | |
| 18 | 4:14:31 | M45-49 | 28:23 | 2:15:10 | 1:24:21 | +27:47 | |
| 19 | 4:14:41 | M25-29 | 30:47 | 2:13:39 | 1:24:10 | +27:57 | |
| 20 | 4:15:35 | M30-34 | 30:33 | 2:12:46 | 1:26:55 | +28:51 | |
| 21 | 4:15:46 | M25-29 | 29:15 | 2:16:31 | 1:22:11 | +29:02 | |
| 22 | 4:16:39 | M25-29 | 35:15 | 2:15:18 | 1:19:58 | +29:55 | |
| 23 | 4:16:58 | M55-59 | 31:13 | 2:13:37 | 1:26:37 | +30:14 | |
| 24 | 4:17:08 | M18-24 | 29:45 | 2:13:58 | 1:28:26 | +30:24 | |
| 25 | 4:17:12 | M30-34 | 33:11 | 2:07:56 | 1:30:11 | +30:28 | |
| 26 | 4:17:24 | M25-29 | 27:34 | 2:16:06 | 1:27:29 | +30:40 | |
| 27 | 4:18:49 | M40-44 | 33:27 | 2:12:07 | 1:27:16 | +32:05 | |
| 28 | 4:19:00 | M30-34 | 29:34 | 2:19:57 | 1:23:40 | +32:16 | |
| 29 | 4:19:03 | M40-44 | 33:56 | 2:13:52 | 1:22:55 | +32:19 | |
| 30 | 4:19:28 | M30-34 | 28:00 | 2:18:05 | 1:27:57 | +32:44 | |
| 31 | 4:19:56 | M45-49 | 31:06 | 2:12:50 | 1:29:05 | +33:12 | |
| 32 | 4:20:08 | M18-24 | 30:47 | 2:18:19 | 1:25:19 | +33:24 | |
| 33 | 4:20:10 | M30-34 | 27:32 | 2:18:28 | 1:27:21 | +33:26 | |
| 34 | 4:20:11 | M35-39 | 28:53 | 2:16:49 | 1:29:57 | +33:27 | |
| 35 | 4:20:21 | F25-29 | 31:01 | 2:17:14 | 1:27:06 | +33:37 | |
| 36 | 4:20:24 | M25-29 | 29:05 | 2:14:34 | 1:29:49 | +33:40 | |
| 37 | 4:20:38 | M25-29 | 32:49 | 2:13:58 | 1:28:40 | +33:54 | |
| 38 | 4:21:09 | M35-39 | 32:15 | 2:15:07 | 1:26:34 | +34:25 | |
| 39 | 4:21:17 | M25-29 | 28:53 | 2:13:31 | 1:33:36 | +34:33 | |
| 40 | 4:21:18 | M40-44 | 31:59 | 2:16:48 | 1:25:38 | +34:34 | |
| 41 | 4:21:22 | M35-39 | 33:28 | 2:06:09 | 1:34:39 | +34:38 | |
| 42 | 4:21:37 | M30-34 | 27:28 | 2:20:00 | 1:28:02 | +34:53 | |
| 43 | 4:21:54 | M25-29 | 28:11 | 2:18:56 | 1:26:02 | +35:10 | |
| 44 | 4:21:58 | M45-49 | 30:10 | 2:15:25 | 1:29:32 | +35:14 | |
| 45 | 4:21:58 | M35-39 | 33:25 | 2:19:40 | 1:21:52 | +35:14 | |
| 46 | 4:22:00 | M25-29 | 35:08 | 2:15:46 | 1:25:00 | +35:16 | |
| 47 | 4:22:16 | M30-34 | 29:19 | 2:12:20 | 1:31:48 | +35:32 | |
| 48 | 4:22:30 | M45-49 | 31:17 | 2:15:21 | 1:29:15 | +35:46 | |
| 49 | 4:22:45 | M35-39 | 38:16 | 2:14:17 | 1:23:40 | +36:01 | |
| 50 | 4:22:47 | M40-44 | 29:26 | 2:11:17 | 1:35:12 | +36:03 |
エントリー 1792人DNS 37人DNF 63人
完走者1692人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。