読み込み中...
読み込み中...
全989名(出走883名・完走803名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43:58 | MPRO | 22:49 | 2:01:42 | 1:16:44 | — | |
| 2 | 3:47:17 | MPRO | 23:57 | 2:07:25 | 1:13:42 | +3:19 | |
| 3 | 3:50:32 | MPRO | 24:56 | 2:06:19 | 1:17:03 | +6:34 | |
| 4 | 3:52:11 | MPRO | 25:14 | 2:05:48 | 1:18:47 | +8:13 | |
| 5 | 3:54:55 | MPRO | 24:54 | 2:06:24 | 1:20:58 | +10:57 | |
| 6 | 3:56:17 | MPRO | 23:58 | 2:07:14 | 1:22:47 | +12:19 | |
| 7 | 4:01:42 | MPRO | 24:05 | 2:07:35 | 1:27:36 | +17:44 | |
| 8 | 4:08:41 | MPRO | 25:10 | 2:15:26 | 1:25:44 | +24:43 | |
| 9 | 4:10:32 | M18-24 | 25:46 | 2:21:21 | 1:20:19 | — | |
| 10 | 4:12:02 | M45-49 | 25:32 | 2:18:23 | 1:24:58 | +1:30 | |
| 11 | 4:12:44 | M25-29 | 27:19 | 2:18:01 | 1:24:25 | +2:12 | |
| 12 | 4:15:01 | M30-34 | 28:31 | 2:21:04 | 1:22:46 | +4:29 | |
| 13 | 4:16:34 | FPRO | 25:51 | 2:22:19 | 1:25:22 | +32:36 | |
| 14 | 4:17:27 | M25-29 | 27:27 | 2:21:04 | 1:24:59 | +6:55 | |
| 15 | 4:19:03 | M30-34 | 26:08 | 2:19:57 | 1:29:07 | +8:31 | |
| 16 | 4:19:32 | MPRO | 28:34 | 2:12:05 | 1:36:23 | +35:34 | |
| 17 | 4:20:14 | M35-39 | 28:26 | 2:19:32 | 1:28:30 | +9:42 | |
| 18 | 4:20:33 | M35-39 | 29:49 | 2:19:38 | 1:27:35 | +10:01 | |
| 19 | 4:24:34 | M40-44 | 25:56 | 2:18:17 | 1:36:51 | +14:02 | |
| 20 | 4:24:44 | M35-39 | 28:26 | 2:21:45 | 1:31:07 | +14:12 | |
| 21 | 4:25:12 | M40-44 | 31:39 | 2:19:56 | 1:30:08 | +14:40 | |
| 22 | 4:25:39 | M35-39 | 25:43 | 2:24:37 | 1:32:36 | +15:07 | |
| 23 | 4:26:08 | M35-39 | 29:57 | 2:19:14 | 1:33:34 | +15:36 | |
| 24 | 4:26:33 | M25-29 | 30:45 | 2:18:53 | 1:33:34 | +16:01 | |
| 25 | 4:27:16 | M35-39 | 28:43 | 2:27:59 | 1:27:11 | +16:44 | |
| 26 | 4:27:17 | M40-44 | 29:00 | 2:25:34 | 1:28:55 | +16:45 | |
| 27 | 4:28:04 | M30-34 | 30:29 | 2:17:10 | 1:35:43 | +17:32 | |
| 28 | 4:28:32 | M25-29 | 29:26 | 2:21:06 | 1:32:34 | +18:00 | |
| 29 | 4:28:53 | M35-39 | 30:34 | 2:24:48 | 1:30:06 | +18:21 | |
| 30 | 4:28:55 | M35-39 | 31:05 | 2:23:35 | 1:30:01 | +18:23 | |
| 31 | 4:29:07 | M30-34 | 30:03 | 2:21:28 | 1:33:43 | +18:35 | |
| 32 | 4:29:07 | FPRO | 27:16 | 2:23:45 | 1:35:10 | +45:09 | |
| 33 | 4:30:32 | M40-44 | 33:27 | 2:24:36 | 1:28:11 | +20:00 | |
| 34 | 4:30:56 | M30-34 | 29:51 | 2:25:27 | 1:30:21 | +20:24 | |
| 35 | 4:31:01 | M18-24 | 27:40 | 2:19:19 | 1:39:27 | +20:29 | |
| 36 | 4:32:02 | M30-34 | 27:53 | 2:34:44 | 1:27:09 | +21:30 | |
| 37 | 4:32:16 | M40-44 | 29:48 | 2:19:33 | 1:38:50 | +21:44 | |
| 38 | 4:33:07 | FPRO | 25:56 | 2:30:19 | 1:34:03 | +49:09 | |
| 39 | 4:34:20 | M30-34 | 30:16 | 2:24:45 | 1:33:38 | +23:48 | |
| 40 | 4:34:34 | M35-39 | 30:25 | 2:29:36 | 1:31:12 | +24:02 | |
| 41 | 4:35:43 | M30-34 | 32:17 | 2:29:36 | 1:30:34 | +25:11 | |
| 42 | 4:36:11 | M35-39 | 30:23 | 2:33:37 | 1:27:26 | +25:39 | |
| 43 | 4:36:20 | M45-49 | 28:03 | 2:26:33 | 1:36:49 | +25:48 | |
| 44 | 4:36:33 | FPRO | 27:21 | 2:32:27 | 1:33:57 | +52:35 | |
| 45 | 4:37:02 | M40-44 | 31:31 | 2:23:08 | 1:38:21 | +26:30 | |
| 46 | 4:37:17 | M40-44 | 31:45 | 2:26:41 | 1:34:49 | +26:45 | |
| 47 | 4:37:22 | M30-34 | 32:21 | 2:30:07 | 1:31:11 | +26:50 | |
| 48 | 4:37:42 | M50-54 | 29:30 | 2:33:11 | 1:30:31 | +27:10 | |
| 49 | 4:38:10 | M40-44 | 27:38 | 2:28:31 | 1:37:12 | +27:38 | |
| 50 | 4:38:16 | M45-49 | 31:14 | 2:26:22 | 1:36:09 | +27:44 |
IRONMAN 70.3 Fortaleza