読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:46:46
23:18
1:13/100m
2:08:36
42.0km/h
1:10:54
3:21/km
総合記録
4:09:30
25:01
1:19/100m
2:19:19
38.8km/h
1:19:05
3:44/km
スイム
1900m
35:39
平均ペース: 1:52/100m
バイク
90.1km
2:50:11
平均速度: 31.8km/h
ラン
21.0975km
1:52:58
平均ペース: 5:21/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mckenna | 3:46:46 | - |
| 2 | Trent Thorpe | 3:47:39 | +0:53 |
| 3 | Timothy Reed | 3:49:23 | +2:37 |
| 4 | Tim Van Berkel | 3:50:15 | +3:29 |
| 5 | Levi Maxwell | 3:51:57 | +5:11 |
| 6 | Josh Amberger | 3:53:23 | +6:37 |
| 7 | Kieran Storch | 3:53:47 | +7:01 |
| 8 | Max Neumann | 3:54:53 | +8:07 |
| 9 | Lachlan Kerin | 3:55:13 | +8:27 |
| 10 | Fraser Walsh | 3:57:24 | +10:38 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Mckenna | MPRO | 23:18 | 2:08:36 | 1:10:54 | 3:46:46 | — |
| 2 | Trent Thorpe | MPRO | 21:34 | 2:10:04 | 1:11:48 | 3:47:39 | +0:53 |
| 3 | Timothy Reed | MPRO | 23:21 | 2:08:27 | 1:13:29 | 3:49:23 | +2:37 |
| 4 | Tim Van Berkel | MPRO | 23:21 | 2:08:19 | 1:14:18 | 3:50:15 | +3:29 |
| 5 | Levi Maxwell | MPRO | 24:38 | 2:10:23 | 1:12:58 | 3:51:57 | +5:11 |
| 6 | Josh Amberger | MPRO | 21:37 | 2:10:03 | 1:17:32 | 3:53:23 | +6:37 |
| 7 | Kieran Storch | MPRO | 24:37 | 2:10:27 | 1:14:31 | 3:53:47 | +7:01 |
| 8 | Max Neumann | MPRO | 22:26 | 2:09:23 | 1:18:43 | 3:54:53 | +8:07 |
| 9 | Lachlan Kerin | MPRO | 23:16 | 2:08:20 | 1:19:03 | 3:55:13 | +8:27 |
| 10 | Fraser Walsh | MPRO | 24:38 | 2:10:33 | 1:18:16 | 3:57:24 | +10:38 |
| 11 | Edward Vining | MPRO | 24:59 | 2:18:54 | 1:13:07 | 4:01:27 | +14:41 |
| 12 | Blake Kappler | MPRO | 25:19 | 2:11:35 | 1:20:34 | 4:01:43 | +14:57 |
| 13 | Rhys Lawler | M35-39 | 27:50 | 2:14:54 | 1:14:53 | 4:02:56 | +16:10 |
| 14 | Levi Hauwert | MPRO | 25:09 | 2:18:30 | 1:16:41 | 4:04:49 | +18:03 |
| 15 | Calvin Amos | M25-29 | 27:35 | 2:17:32 | 1:18:29 | 4:08:15 | +21:29 |
| 16 | Jack Baker | M25-29 | 28:07 | 2:16:34 | 1:19:29 | 4:08:40 | +21:54 |
| 17 | Ellie Salthouse | FPRO | 25:01 | 2:19:19 | 1:19:05 | 4:09:30 | +22:44 |
| 18 | Harry Wiles | M25-29 | 25:16 | 2:15:15 | 1:23:38 | 4:09:58 | +23:12 |
| 19 | Jesse Hansen | M18-24 | 28:11 | 2:12:09 | 1:24:25 | 4:10:49 | +24:03 |
| 20 | Nathan Shearer | MPRO | 28:22 | 2:18:23 | 1:20:35 | 4:12:07 | +25:21 |
| 21 | Filipe Bisuti | M30-34 | 27:24 | 2:18:06 | 1:22:27 | 4:13:01 | +26:15 |
| 22 | Gary Johnstone | M35-39 | 28:54 | 2:20:13 | 1:20:21 | 4:14:24 | +27:38 |
| 23 | Amelia Watkinson | FPRO | 25:12 | 2:20:36 | 1:24:18 | 4:14:36 | +27:50 |
| 24 | Jacob Riley | M35-39 | 30:12 | 2:15:44 | 1:23:38 | 4:14:36 | +27:50 |
| 25 | Lachlan Wright | M25-29 | 27:03 | 2:18:42 | 1:23:50 | 4:14:39 | +27:53 |
| 26 | Josh Mccormack | MPRO | 25:06 | 2:19:13 | 1:25:21 | 4:14:52 | +28:06 |
| 27 | Ryan Walkenhorst | M35-39 | 27:36 | 2:21:09 | 1:20:17 | 4:14:58 | +28:12 |
| 28 | Dylan Watt | M30-34 | 28:00 | 2:25:10 | 1:18:49 | 4:16:22 | +29:36 |
| 29 | Jeremy Robinson | M25-29 | 28:09 | 2:18:46 | 1:25:09 | 4:17:29 | +30:43 |
| 30 | Max Quirk | M18-24 | 26:28 | 2:17:44 | 1:27:55 | 4:18:26 | +31:40 |
| 31 | Esteban Gimenez Zapiola | M30-34 | 28:59 | 2:21:39 | 1:22:28 | 4:18:49 | +32:03 |
| 32 | Sam Hume | M45-49 | 24:12 | 2:22:18 | 1:26:34 | 4:18:49 | +32:03 |
| 33 | Grace Thek | FPRO | 25:06 | 2:28:30 | 1:20:40 | 4:18:52 | +32:06 |
| 34 | Zachariah Brown | M25-29 | 29:42 | 2:18:29 | 1:24:32 | 4:19:05 | +32:19 |
| 35 | Ben Galea | M18-24 | 26:40 | 2:21:14 | 1:27:09 | 4:19:56 | +33:10 |
| 36 | Pol Gimeno I Fonquernie | M25-29 | 27:06 | 2:16:13 | 1:30:29 | 4:20:17 | +33:31 |
| 37 | Damien Smith | M35-39 | 27:42 | 2:22:06 | 1:23:34 | 4:20:18 | +33:32 |
| 38 | Martin Sprong | M30-34 | 28:47 | 2:23:19 | 1:23:10 | 4:21:00 | +34:14 |
| 39 | Joshua Hockley | M35-39 | 31:35 | 2:18:47 | 1:25:20 | 4:21:10 | +34:24 |
| 40 | Chris Bradford | M45-49 | 29:57 | 2:21:57 | 1:23:25 | 4:21:15 | +34:29 |
| 41 | Kurtis Sniegowski | M18-24 | 26:20 | 2:21:58 | 1:27:47 | 4:21:16 | +34:30 |
| 42 | Nathan Taylor | M45-49 | 27:17 | 2:18:14 | 1:30:44 | 4:21:43 | +34:57 |
| 43 | Daniel Kelly | M35-39 | 26:17 | 2:22:09 | 1:27:23 | 4:21:43 | +34:57 |
| 44 | Penny Slater | FPRO | 26:21 | 2:25:02 | 1:26:07 | 4:22:29 | +35:43 |
| 45 | Adam Miller | M25-29 | 28:10 | 2:22:09 | 1:25:20 | 4:22:30 | +35:44 |
| 46 | Stephen Macmillan | M40-44 | 37:18 | 2:16:07 | 1:22:27 | 4:23:00 | +36:14 |
| 47 | Jeremy Critchett | M50-54 | 29:40 | 2:24:59 | 1:22:59 | 4:23:35 | +36:49 |
| 48 | James Viles | M40-44 | 31:56 | 2:26:47 | 1:19:52 | 4:23:37 | +36:51 |
| 49 | Ben Stone | M25-29 | 26:47 | 2:33:00 | 1:18:58 | 4:24:02 | +37:16 |
| 50 | Miguel Uribe | M35-39 | 28:51 | 2:19:57 | 1:28:45 | 4:24:16 | +37:30 |
エントリー 1006人DNS 137人DNF 35人
完走者834人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。