読み込み中...
読み込み中...
全865名(出走850名・完走805名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16:45 | FPRO | 25:59 | 2:30:20 | 1:16:28 | — | |
| 2 | 4:18:51 | M40-44 | 28:27 | 2:28:38 | 1:16:33 | — | |
| 3 | 4:20:20 | FPRO | 25:58 | 2:28:42 | 1:21:45 | +3:35 | |
| 4 | 4:23:00 | FPRO | 25:55 | 2:30:15 | 1:22:36 | +6:15 | |
| 5 | 4:23:46 | FPRO | 24:16 | 2:28:35 | 1:26:20 | +7:01 | |
| 6 | 4:23:58 | FPRO | 25:58 | 2:28:40 | 1:25:21 | +7:13 | |
| 7 | 4:25:10 | FPRO | 26:51 | 2:34:54 | 1:19:54 | +8:25 | |
| 8 | 4:25:14 | M18-24 | 28:09 | 2:28:33 | 1:23:58 | +6:23 | |
| 9 | 4:25:27 | M25-29 | 27:26 | 2:31:14 | 1:22:12 | +6:36 | |
| 10 | 4:25:44 | M18-24 | 30:10 | 2:29:15 | 1:21:51 | +6:53 | |
| 11 | 4:28:51 | M30-34 | 29:44 | 2:36:13 | 1:17:55 | +10:00 | |
| 12 | 4:29:01 | M35-39 | 29:23 | 2:25:24 | 1:28:16 | +10:10 | |
| 13 | 4:32:02 | FPRO | 29:51 | 2:35:40 | 1:22:32 | +15:17 | |
| 14 | 4:34:08 | FPRO | 26:05 | 2:35:20 | 1:28:03 | +17:23 | |
| 15 | 4:34:34 | M30-34 | 29:01 | 2:30:47 | 1:28:53 | +15:43 | |
| 16 | 4:34:58 | FPRO | 30:29 | 2:32:52 | 1:27:30 | +18:13 | |
| 17 | 4:35:09 | M35-39 | 29:55 | 2:37:55 | 1:22:05 | +16:18 | |
| 18 | 4:35:29 | M25-29 | 31:36 | 2:34:43 | 1:23:11 | +16:38 | |
| 19 | 4:37:00 | M35-39 | 34:34 | 2:33:39 | 1:23:33 | +18:09 | |
| 20 | 4:37:27 | M40-44 | 33:32 | 2:34:14 | 1:24:35 | +18:36 | |
| 21 | 4:38:51 | FPRO | 24:27 | 2:38:26 | 1:30:30 | +22:06 | |
| 22 | 4:38:57 | M30-34 | 34:15 | 2:37:59 | 1:21:48 | +20:06 | |
| 23 | 4:39:07 | M30-34 | 30:07 | 2:34:48 | 1:27:44 | +20:16 | |
| 24 | 4:40:38 | FPRO | 27:01 | 2:41:49 | 1:27:28 | +23:53 | |
| 25 | 4:40:52 | FPRO | 27:05 | 2:40:05 | 1:29:45 | +24:07 | |
| 26 | 4:42:27 | FPRO | 30:08 | 2:39:04 | 1:28:44 | +25:42 | |
| 27 | 4:42:34 | M35-39 | 32:36 | 2:33:17 | 1:30:42 | +23:43 | |
| 28 | 4:42:42 | FPRO | 31:22 | 2:33:05 | 1:32:56 | +25:57 | |
| 29 | 4:44:11 | FPRO | 28:17 | 2:47:28 | 1:20:01 | +27:26 | |
| 30 | 4:44:46 | M40-44 | 35:27 | 2:42:38 | 1:21:01 | +25:55 | |
| 31 | 4:44:59 | FPRO | 31:18 | 2:40:45 | 1:28:34 | +28:14 | |
| 32 | 4:45:19 | M25-29 | 36:09 | 2:38:15 | 1:23:55 | +26:28 | |
| 33 | 4:45:44 | M35-39 | 33:31 | 2:34:22 | 1:32:13 | +26:53 | |
| 34 | 4:45:47 | FPRO | 28:19 | 2:42:59 | 1:30:00 | +29:02 | |
| 35 | 4:45:57 | FPRO | 31:17 | 2:40:17 | 1:29:49 | +29:12 | |
| 36 | 4:46:13 | M25-29 | 32:08 | 2:34:04 | 1:33:55 | +27:22 | |
| 37 | 4:47:11 | M45-49 | 31:48 | 2:39:13 | 1:30:29 | +28:20 | |
| 38 | 4:47:15 | M25-29 | 29:39 | 2:43:50 | 1:27:48 | +28:24 | |
| 39 | 4:48:29 | FPRO | 30:00 | 2:34:28 | 1:39:38 | +31:44 | |
| 40 | 4:48:38 | M25-29 | 27:21 | 2:43:07 | 1:32:39 | +29:47 | |
| 41 | 4:48:49 | M25-29 | 35:29 | 2:39:30 | 1:28:43 | +29:58 | |
| 42 | 4:48:58 | M30-34 | 29:46 | 2:41:23 | 1:31:48 | +30:07 | |
| 43 | 4:49:05 | M35-39 | 31:46 | 2:38:39 | 1:32:43 | +30:14 | |
| 44 | 4:49:34 | M18-24 | 28:55 | 2:41:48 | 1:32:42 | +30:43 | |
| 45 | 4:50:53 | M25-29 | 34:18 | 2:41:40 | 1:28:42 | +32:02 | |
| 46 | 4:50:55 | M25-29 | 36:30 | 2:39:29 | 1:28:08 | +32:04 | |
| 47 | 4:51:39 | M35-39 | 34:46 | 2:45:59 | 1:25:48 | +32:48 | |
| 48 | 4:52:29 | FPRO | 26:53 | 2:53:12 | 1:26:38 | +35:44 | |
| 49 | 4:52:48 | FPRO | 28:21 | 2:46:10 | 1:33:21 | +36:03 | |
| 50 | 4:53:04 | M45-49 | 33:38 | 2:31:44 | 1:42:20 | +34:13 |
IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley