読み込み中...
読み込み中...
全1356名(出走1102名・完走1062名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gambles | MPRO | 27:15 | 2:13:46 | 1:14:57 | 3:57:47 | — |
| 2 | Paul Ambrose | MPRO | 26:00 | 2:15:00 | 1:16:20 | 3:59:07 | +1:20 |
| 3 | Luke Bell | MPRO | 25:53 | 2:13:43 | 1:18:18 | 3:59:53 | +2:06 |
| 4 | James Cotter | MPRO | 25:55 | 2:15:05 | 1:17:54 | 4:00:55 | +3:08 |
| 5 | Luke Mckenzie | MPRO | 25:55 | 2:15:04 | 1:18:36 | 4:01:32 | +3:45 |
| 6 | Jemani Francis | MPRO | 25:51 | 2:15:14 | 1:20:21 | 4:03:11 | +5:24 |
| 7 | Kirk Nelson | MPRO | 28:40 | 2:16:29 | 1:16:13 | 4:03:20 | +5:33 |
| 8 | Guy Crawford | MPRO | 25:54 | 2:15:13 | 1:22:55 | 4:05:46 | +7:59 |
| 9 | Matt Lieto | MPRO | 25:57 | 2:16:05 | 1:21:41 | 4:06:11 | +8:24 |
| 10 | Chris Bagg | MPRO | 28:49 | 2:16:25 | 1:19:46 | 4:06:59 | +9:12 |
| 11 | Devon Palmer | MPRO | 26:01 | 2:14:53 | 1:26:17 | 4:09:22 | +11:35 |
| 12 | Damon Barnett | MPRO | 28:41 | 2:16:28 | 1:23:12 | 4:10:18 | +12:31 |
| 13 | Nicholas Thompson | MPRO | 28:44 | 2:23:40 | 1:17:15 | 4:11:44 | +13:57 |
| 14 | Brian Fleischmann | MPRO | 25:14 | 2:15:43 | 1:31:56 | 4:14:59 | +17:12 |
| 15 | Josh Hadway | M18-24 | 29:29 | 2:25:50 | 1:17:55 | 4:15:42 | +17:55 |
| 16 | Jason Shortis | MPRO | 28:46 | 2:26:18 | 1:18:49 | 4:16:29 | +18:42 |
| 17 | Nick Waninger | MPRO | 28:37 | 2:29:52 | 1:18:27 | 4:18:41 | +20:54 |
| 18 | Matthew Sheeks | MPRO | 34:50 | 2:25:29 | 1:17:18 | 4:20:09 | +22:22 |
| 19 | Lars Finanger | MPRO | 27:32 | 2:23:26 | 1:28:29 | 4:21:40 | +23:53 |
| 20 | Matt Shryock | MPRO | 31:38 | 2:27:21 | 1:22:10 | 4:23:59 | +26:12 |
| 21 | Luis Diogo Silva Santos | M35-39 | 28:56 | 2:28:09 | 1:26:11 | 4:25:55 | +28:08 |
| 22 | Michael Gordon | MPRO | 32:34 | 2:28:00 | 1:22:46 | 4:26:00 | +28:13 |
| 23 | Joseph Pellegrino | M30-34 | 32:08 | 2:33:04 | 1:17:13 | 4:26:39 | +28:52 |
| 24 | James Duff | M30-34 | 27:04 | 2:25:51 | 1:31:14 | 4:26:44 | +28:57 |
| 25 | Melanie Mcquaid | FPRO | 29:19 | 2:29:51 | 1:25:59 | 4:27:16 | +29:29 |
| 26 | Tyler Stewart | FPRO | 31:40 | 2:28:45 | 1:24:35 | 4:27:36 | +29:49 |
| 27 | Thomas Lopez | M25-29 | 27:27 | 2:28:30 | 1:29:58 | 4:28:28 | +30:41 |
| 28 | Sam Bradley | FPRO | 29:20 | 2:31:58 | 1:25:39 | 4:29:09 | +31:22 |
| 29 | Bryan Shiflett | M35-39 | 29:32 | 2:32:10 | 1:25:06 | 4:30:10 | +32:23 |
| 30 | Samantha Mcglone | FPRO | 29:24 | 2:35:53 | 1:25:19 | 4:32:41 | +34:54 |
| 31 | Patrick Dougherty | M30-34 | 27:07 | 2:34:10 | 1:28:32 | 4:33:12 | +35:25 |
| 32 | Amanda Stevens | FPRO | 25:56 | 2:35:56 | 1:29:17 | 4:33:13 | +35:26 |
| 33 | Graham Meng | M18-24 | 27:26 | 2:29:17 | 1:33:59 | 4:33:22 | +35:35 |
| 34 | Jake Bartholomy | M35-39 | 32:10 | 2:35:12 | 1:23:29 | 4:33:36 | +35:49 |
| 35 | Juan_Carlos Ramirez | MPRO | 36:38 | 2:33:49 | 1:20:44 | 4:33:50 | +36:03 |
| 36 | Aaron Scheidies | MPC | 27:47 | 2:29:07 | 1:34:45 | 4:34:32 | +36:45 |
| 37 | Terry Nugent | M45-49 | 30:38 | 2:31:31 | 1:28:55 | 4:35:17 | +37:30 |
| 38 | Linsey Corbin | FPRO | 31:34 | 2:34:16 | 1:27:16 | 4:35:38 | +37:51 |
| 39 | Sam Picicci | M35-39 | 29:46 | 2:33:45 | 1:29:59 | 4:36:18 | +38:31 |
| 40 | Timothy Holland | M25-29 | 32:12 | 2:34:06 | 1:26:56 | 4:36:21 | +38:34 |
| 41 | Aleck Alleckson | M35-39 | 29:01 | 2:32:54 | 1:32:05 | 4:37:33 | +39:46 |
| 42 | Brian Enge | M40-44 | 28:55 | 2:37:34 | 1:28:27 | 4:37:50 | +40:03 |
| 43 | Charles Rivers | M25-29 | 28:30 | 2:34:00 | 1:33:42 | 4:38:20 | +40:33 |
| 44 | Karen Tulloch | F30-34 | 30:47 | 2:40:02 | 1:25:10 | 4:38:40 | +40:53 |
| 45 | Waylin Mccurley | M35-39 | 30:20 | 2:29:03 | 1:36:52 | 4:39:05 | +41:18 |
| 46 | John Fitzgerald | M18-24 | 33:11 | 2:30:22 | 1:33:18 | 4:39:30 | +41:43 |
| 47 | Tomas Atiles | M30-34 | 30:49 | 2:29:54 | 1:35:47 | 4:39:52 | +42:05 |
| 48 | Jake Barakat | M30-34 | 34:17 | 2:35:42 | 1:26:16 | 4:40:11 | +42:24 |
| 49 | Haley Cooper-Scott | FPRO | 31:30 | 2:34:26 | 1:31:52 | 4:40:12 | +42:25 |
| 50 | Jeff Pfeifer | M35-39 | 28:52 | 2:35:31 | 1:32:30 | 4:40:22 | +42:35 |
IRONMAN 70.3 Lake Stevens