読み込み中...
読み込み中...
全557名(出走499名・完走458名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50:47 | MPRO | 23:15 | 2:05:24 | 1:19:30 | — | |
| 2 | 3:52:23 | MPRO | 23:24 | 2:05:16 | 1:21:18 | +1:36 | |
| 3 | 3:54:33 | MPRO | 23:18 | 2:05:19 | 1:23:18 | +3:46 | |
| 4 | 3:56:26 | MPRO | 25:15 | 2:11:45 | 1:16:31 | +5:39 | |
| 5 | 3:57:24 | MPRO | 24:49 | 2:11:41 | 1:18:38 | +6:37 | |
| 6 | 3:57:34 | MPRO | 23:25 | 2:10:48 | 1:20:32 | +6:47 | |
| 7 | 4:00:55 | MPRO | 25:24 | 2:11:39 | 1:21:13 | +10:08 | |
| 8 | 4:10:00 | MPRO | 27:29 | 2:18:19 | 1:21:38 | +19:13 | |
| 9 | 4:10:17 | FPRO | 25:21 | 2:22:38 | 1:19:14 | +19:30 | |
| 10 | 4:15:55 | MPRO | 24:51 | 2:20:53 | 1:26:43 | +25:08 | |
| 11 | 4:16:05 | FPRO | 25:27 | 2:22:47 | 1:25:18 | +25:18 | |
| 12 | 4:20:59 | FPRO | 25:24 | 2:22:54 | 1:29:50 | +30:12 | |
| 13 | 4:21:21 | MPRO | 31:58 | 2:21:16 | 1:24:50 | +30:34 | |
| 14 | 4:28:42 | MPRO | 31:32 | 2:21:48 | 1:31:31 | +37:55 | |
| 15 | 4:29:45 | FPRO | 25:18 | 2:22:40 | 1:38:37 | +38:58 | |
| 16 | 4:30:00 | MPRO | 27:36 | 2:23:06 | 1:35:55 | +39:13 | |
| 17 | 4:32:13 | M35-39 | 30:15 | 2:27:47 | 1:29:02 | — | |
| 18 | 4:37:14 | M35-39 | 30:06 | 2:30:17 | 1:32:54 | +5:01 | |
| 19 | 4:38:52 | M18-24 | 25:12 | 2:26:11 | 1:44:09 | +6:39 | |
| 20 | 4:38:57 | M45-49 | 28:52 | 2:30:04 | 1:36:12 | +6:44 | |
| 21 | 4:39:50 | M35-39 | 31:22 | 2:29:46 | 1:34:41 | +7:37 | |
| 22 | 4:40:02 | FPRO | 35:01 | 2:29:16 | 1:32:48 | +49:15 | |
| 23 | 4:41:27 | FPRO | 27:50 | 2:42:37 | 1:28:09 | +50:40 | |
| 24 | 4:46:21 | M30-34 | 28:52 | 2:35:22 | 1:37:05 | +14:08 | |
| 25 | 4:46:43 | M25-29 | 31:33 | 2:38:51 | 1:31:18 | +14:30 | |
| 26 | 4:48:00 | FPRO | 31:48 | 2:40:49 | 1:32:10 | +57:13 | |
| 27 | 4:49:15 | M18-24 | 28:39 | 2:38:32 | 1:37:18 | +17:02 | |
| 28 | 4:49:24 | M30-34 | 31:33 | 2:24:31 | 1:48:53 | +17:11 | |
| 29 | 4:50:05 | M30-34 | 30:36 | 2:28:56 | 1:45:20 | +17:52 | |
| 30 | 4:54:58 | M35-39 | 26:54 | 2:28:04 | 1:54:20 | +22:45 | |
| 31 | 4:56:10 | M25-29 | 25:53 | 2:39:19 | 1:45:20 | +23:57 | |
| 32 | 4:58:32 | M18-24 | 25:53 | 2:44:17 | 1:44:48 | +26:19 | |
| 33 | 4:58:54 | M45-49 | 38:37 | 2:34:26 | 1:40:46 | +26:41 | |
| 34 | 4:59:06 | FPRO | 32:50 | 2:46:10 | 1:36:53 | +1:08:19 | |
| 35 | 4:59:39 | M50-54 | 36:46 | 2:24:40 | 1:47:16 | +27:26 | |
| 36 | 4:59:56 | M30-34 | 36:22 | 2:37:40 | 1:42:08 | +27:43 | |
| 37 | 5:01:05 | M45-49 | 31:14 | 2:35:51 | 1:49:20 | +28:52 | |
| 38 | 5:01:37 | M45-49 | 32:47 | 2:40:18 | 1:43:31 | +29:24 | |
| 39 | 5:01:41 | M25-29 | 41:36 | 2:33:54 | 1:41:55 | +29:28 | |
| 40 | 5:03:12 | M40-44 | 32:21 | 2:41:56 | 1:45:05 | +30:59 | |
| 41 | 5:03:12 | M40-44 | 34:18 | 2:45:47 | 1:37:18 | +30:59 | |
| 42 | 5:05:16 | M55-59 | 30:46 | 2:37:31 | 1:52:24 | +33:03 | |
| 43 | 5:06:30 | M18-24 | 30:26 | 2:36:18 | 1:55:02 | +34:17 | |
| 44 | 5:07:00 | M25-29 | 29:53 | 2:42:44 | 1:48:40 | +34:47 | |
| 45 | 5:07:39 | F18-24 | 28:58 | 2:50:41 | 1:44:52 | +35:26 | |
| 46 | 5:09:10 | M40-44 | 31:58 | 2:34:47 | 1:57:27 | +36:57 | |
| 47 | 5:13:14 | M50-54 | 37:22 | 2:44:29 | 1:47:36 | +41:01 | |
| 48 | 5:13:20 | M30-34 | 34:51 | 2:41:19 | 1:52:56 | +41:07 | |
| 49 | 5:13:50 | M30-34 | 30:57 | 2:42:54 | 1:54:55 | +41:37 | |
| 50 | 5:14:20 | M30-34 | 33:40 | 2:46:18 | 1:48:15 | +42:07 |
IRONMAN 70.3 Langkawi