- 20263:58:12総合 上位1.6%年代 上位1.2%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +2:11バイク 2:25:49 / ラン 1:24:03
- 20254:25:37総合 上位1.8%年代 上位1.5%今回との差 +1:54スイム 31:03 / バイク 2:21:08 / ラン 1:23:29
- 20244:27:11総合 上位1.6%年代 上位2.7%今回との差 +3:28スイム 31:40 / バイク 2:24:21 / ラン 1:21:33
- 20234:28:40総合 上位2.7%年代 上位3.7%今回との差 +4:57スイム 30:02 / バイク 2:26:13 / ラン 1:25:14
- 4:34:02総合 上位1.4%年代 上位1.9%今回との差 +10:19スイム 32:32 / バイク 2:26:38 / ラン 1:28:26
- 4:43:59総合 上位45.7%年代 上位63.4%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +53:39バイク 3:06:54 / ラン 1:34:26
- 2019 · 今回4:23:43総合 上位2.7%年代 上位3.3%スイム 30:42 / バイク 2:22:34 / ラン 1:25:07
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。