読み込み中...
読み込み中...
全2228名(出走2179名・完走2031名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49:20 | MPRO | 23:23 | 2:06:39 | 1:15:54 | — | |
| 2 | 3:50:47 | MPRO | 23:20 | 2:06:43 | 1:17:21 | +1:27 | |
| 3 | 3:51:43 | MPRO | 23:23 | 2:06:29 | 1:18:08 | +2:23 | |
| 4 | 3:52:28 | MPRO | 23:16 | 2:06:34 | 1:18:55 | +3:08 | |
| 5 | 3:52:34 | MPRO | 23:30 | 2:06:28 | 1:19:13 | +3:14 | |
| 6 | 3:53:19 | MPRO | 23:14 | 2:06:41 | 1:19:33 | +3:59 | |
| 7 | 3:55:59 | MPRO | 24:19 | 2:07:55 | 1:19:54 | +6:39 | |
| 8 | 3:57:22 | MPRO | 25:48 | 2:10:03 | 1:17:56 | +8:02 | |
| 9 | 4:02:39 | MPRO | 27:36 | 2:16:23 | 1:14:08 | +13:19 | |
| 10 | 4:03:23 | MPRO | 26:55 | 2:15:21 | 1:17:32 | +14:03 | |
| 11 | 4:05:12 | MPRO | 23:26 | 2:08:56 | 1:28:44 | +15:52 | |
| 12 | 4:08:17 | M30-34 | 27:14 | 2:19:04 | 1:17:29 | — | |
| 13 | 4:08:23 | MPRO | 24:47 | 2:22:56 | 1:16:13 | +19:03 | |
| 14 | 4:09:22 | M25-29 | 27:30 | 2:14:41 | 1:22:48 | +1:05 | |
| 15 | 4:12:10 | MPRO | 29:51 | 2:14:15 | 1:23:25 | +22:50 | |
| 16 | 4:12:55 | M35-39 | 29:23 | 2:20:26 | 1:18:29 | +4:38 | |
| 17 | 4:13:41 | M30-34 | 26:55 | 2:20:44 | 1:21:16 | +5:24 | |
| 18 | 4:15:23 | M25-29 | 25:09 | 2:26:12 | 1:19:42 | +7:06 | |
| 19 | 4:15:54 | MPRO | 26:58 | 2:15:31 | 1:29:15 | +26:34 | |
| 20 | 4:16:18 | M18-24 | 24:14 | 2:21:18 | 1:25:37 | +8:01 | |
| 21 | 4:20:00 | M18-24 | 25:03 | 2:25:10 | 1:24:02 | +11:43 | |
| 22 | 4:20:21 | M30-34 | 26:25 | 2:24:22 | 1:24:14 | +12:04 | |
| 23 | 4:20:53 | M45-49 | 28:55 | 2:19:40 | 1:26:36 | +12:36 | |
| 24 | 4:21:30 | M35-39 | 28:09 | 2:24:59 | 1:23:37 | +13:13 | |
| 25 | 4:21:36 | M18-24 | 29:19 | 2:25:18 | 1:22:42 | +13:19 | |
| 26 | 4:21:50 | M30-34 | 28:16 | 2:19:47 | 1:28:18 | +13:33 | |
| 27 | 4:21:51 | M30-34 | 25:23 | 2:24:30 | 1:26:59 | +13:34 | |
| 28 | 4:22:01 | M35-39 | 27:29 | 2:20:37 | 1:28:02 | +13:44 | |
| 29 | 4:22:47 | M18-24 | 29:04 | 2:25:33 | 1:23:18 | +14:30 | |
| 30 | 4:23:05 | M30-34 | 24:17 | 2:22:29 | 1:30:43 | +14:48 | |
| 31 | 4:23:16 | M35-39 | 24:24 | 2:22:57 | 1:30:42 | +14:59 | |
| 32 | 4:23:20 | M30-34 | 27:54 | 2:29:40 | 1:20:38 | +15:03 | |
| 33 | 4:23:29 | M25-29 | 26:21 | 2:19:43 | 1:32:16 | +15:12 | |
| 34 | 4:23:51 | M35-39 | 26:45 | 2:24:24 | 1:27:45 | +15:34 | |
| 35 | 4:23:54 | M35-39 | 29:35 | 2:20:24 | 1:27:56 | +15:37 | |
| 36 | 4:24:03 | M30-34 | 26:35 | 2:22:16 | 1:30:11 | +15:46 | |
| 37 | 4:24:25 | M30-34 | 28:58 | 2:22:08 | 1:27:34 | +16:08 | |
| 38 | 4:25:23 | M35-39 | 27:49 | 2:22:22 | 1:29:51 | +17:06 | |
| 39 | 4:25:52 | M25-29 | 27:36 | 2:22:04 | 1:30:07 | +17:35 | |
| 40 | 4:26:03 | M40-44 | 26:58 | 2:17:01 | 1:37:25 | +17:46 | |
| 41 | 4:26:13 | MPRO | 23:18 | 2:17:47 | 1:41:06 | +36:53 | |
| 42 | 4:26:19 | M25-29 | 24:18 | 2:21:50 | 1:34:53 | +18:02 | |
| 43 | 4:26:20 | M40-44 | 29:21 | 2:27:32 | 1:24:05 | +18:03 | |
| 44 | 4:26:24 | M25-29 | 27:29 | 2:23:28 | 1:29:36 | +18:07 | |
| 45 | 4:26:48 | M45-49 | 29:09 | 2:29:50 | 1:23:00 | +18:31 | |
| 46 | 4:27:05 | M35-39 | 27:33 | 2:24:48 | 1:29:02 | +18:48 | |
| 47 | 4:27:11 | M40-44 | 29:02 | 2:25:49 | 1:26:10 | +18:54 | |
| 48 | 4:27:25 | M50-54 | 29:34 | 2:25:26 | 1:27:43 | +19:08 | |
| 49 | 4:27:30 | M30-34 | 29:27 | 2:26:57 | 1:26:41 | +19:13 | |
| 50 | 4:27:37 | M25-29 | 30:30 | 2:20:51 | 1:29:58 | +19:20 |
IRONMAN 70.3 Luxembourg-Region Moselle