読み込み中...
読み込み中...
全1857名(出走1631名・完走0名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Xisca Garau | F30-34 | 38:14 | 4:06:03 | - | DNF | |
| - | Philipp Heinz | M18-24 | 29:38 | 3:32:39 | - | DNF | |
| - | Matt Ellis | M30-34 | 26:06 | 3:29:19 | - | DNF | |
| - | Alvaro Calzada | M35-39 | 40:02 | 4:12:41 | - | DNF | |
| - | Joeri Van Houtem | M35-39 | 30:29 | 3:35:13 | - | DNF | |
| - | Oliver Rahn | M40-44 | 36:09 | 3:52:18 | - | DNF | |
| - | Stephen Priest | M45-49 | 39:12 | 4:18:15 | - | DNF | |
| - | Robert Diday | M65-69 | 38:32 | - | - | DNF | |
| - | Ana GarcÃa Del Monte | F30-34 | 33:14 | 4:32:03 | - | DNF | |
| - | Hauke Claas Heller | M18-24 | 24:14 | 3:44:32 | - | DNF | |
| - | Ernesto Espinoza | M30-34 | 24:39 | 3:32:04 | - | DNF | |
| - | Peter Cammack | M35-39 | 32:25 | 4:08:29 | - | DNF | |
| - | Barney Randle | M40-44 | 29:28 | 3:47:48 | - | DNF | |
| - | Marty Frezza | M65-69 | 43:15 | 4:21:35 | - | DNF | |
| - | Bianca Grosse | F30-34 | 32:03 | 4:01:34 | - | DNF | |
| - | Johan hlund | M18-24 | 31:59 | 4:25:00 | - | DNF | |
| - | Juan Estaben | M30-34 | 29:06 | 4:05:31 | - | DNF | |
| - | Reto Campiotti | M35-39 | 35:57 | 3:39:29 | - | DNF | |
| - | Filip Van Limbergen | M35-39 | 33:19 | 3:54:57 | - | DNF | |
| - | Martin Rashdi | M40-44 | 44:51 | 4:43:04 | - | DNF | |
| - | Adam Rees | M45-49 | 29:25 | 3:51:24 | - | DNF | |
| - | Branko Mlinar | M65-69 | 39:54 | 4:26:52 | - | DNF | |
| - | Christina Guilleaume | F30-34 | 36:19 | 4:39:49 | - | DNF | |
| - | Ismael Jutzi | M18-24 | 36:53 | 3:57:09 | - | DNF | |
| - | José Miguel Esteban Herrero | M30-34 | 1:09:18 | - | - | DNF | |
| - | Ivan Capo Cosialls | M35-39 | 30:39 | 4:04:27 | - | DNF | |
| - | Christian Van Zijl | M35-39 | 36:34 | 4:17:32 | - | DNF | |
| - | Jürgen Rehkugler | M45-49 | 33:46 | 4:18:13 | - | DNF | |
| - | Helmut Wandel | M65-69 | 46:41 | 4:41:20 | - | DNF | |
| - | Myriam Gwerder | F30-34 | 41:03 | 4:10:19 | - | DNF | |
| - | Harris King | M18-24 | 33:32 | 4:28:54 | - | DNF | |
| - | Nathan Fenton | M30-34 | 31:28 | 4:07:29 | - | DNF | |
| - | Xisco Vicens Gil | M35-39 | 34:08 | 3:48:21 | - | DNF | |
| - | Axel Rathgeber | M40-44 | 29:48 | 3:50:54 | - | DNF | |
| - | Michael Reiche | M45-49 | 50:20 | - | - | DNF | |
| - | Günter Pressler | M70-74 | 45:51 | 4:38:21 | - | DNF | |
| - | Julie Ham | F30-34 | 38:37 | 4:30:21 | - | DNF | |
| - | Ian Leith | M18-24 | 35:14 | 4:32:50 | - | DNF | |
| - | Neil Ferguson | M30-34 | 24:52 | 3:42:46 | - | DNF | |
| - | Matteo Caridi | M35-39 | 27:58 | 3:57:38 | - | DNF | |
| - | Antonio Viola | M35-39 | 32:14 | 4:20:13 | - | DNF | |
| - | Wolfgang Rattay | M40-44 | 36:07 | 4:05:06 | - | DNF | |
| - | Gerhard Reichelt | M45-49 | 44:18 | 4:16:01 | - | DNF | |
| - | Alwin Reng | M75-79 | 46:53 | - | - | DNF | |
| - | Michael Libert | M18-24 | 44:11 | 4:36:02 | - | DNF | |
| - | Iker Fernandez | M30-34 | 36:05 | 4:00:49 | - | DNF | |
| - | Jesus Carrascal Perez | M35-39 | 31:21 | 4:09:22 | - | DNF | |
| - | Konstantin Vlasenko | M35-39 | 37:51 | 4:11:30 | - | DNF | |
| - | Tom Remman | M40-44 | 24:53 | 3:26:57 | - | DNF | |
| - | Andy Rhodes | M45-49 | 37:02 | 4:22:46 | - | DNF |
IRONMAN 70.3 Mallorca