読み込み中...
読み込み中...
全2029名の選手結果を表示しています
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanko | M30-34 | 26:06 | 2:07:55 | 1:15:11 | 3:52:36 |
| 2 | Oliver Smith | M30-34 | 27:46 | 2:04:23 | 1:17:29 | 3:54:17 |
| 3 | Micah Warning | M30-34 | 27:29 | 2:09:25 | 1:14:08 | 3:55:39 |
| 4 | Justin Wegner | M35-39 | 27:46 | 2:06:09 | 1:18:02 | 3:56:45 |
| 5 | Erik Mahoney | M35-39 | 29:51 | 2:14:46 | 1:16:22 | 4:05:28 |
| 6 | Caleb Bey | M18-24 | 30:33 | 2:10:36 | 1:20:35 | 4:06:11 |
| 7 | Gabriel Chalut | M18-24 | 30:19 | 2:15:25 | 1:17:39 | 4:07:41 |
| 8 | Dominic Comfort | M18-24 | 33:20 | 2:13:53 | 1:16:21 | 4:09:30 |
| 9 | Spencer Syvertson | M30-34 | 28:28 | 2:12:29 | 1:24:30 | 4:09:49 |
| 10 | Jacob Heavlow | M25-29 | 31:01 | 2:09:21 | 1:24:36 | 4:10:16 |
| 11 | Connor Reynolds | M30-34 | 28:21 | 2:14:02 | 1:26:11 | 4:12:54 |
| 12 | Brayden Halvorson | M30-34 | 30:33 | 2:13:20 | 1:24:13 | 4:13:55 |
| 13 | Robert Ordish | M40-44 | 31:50 | 2:17:53 | 1:18:33 | 4:14:10 |
| 14 | Jack Whitman | M18-24 | 29:18 | 2:18:34 | 1:22:11 | 4:14:15 |
| 15 | Timothy Ryan | M40-44 | 27:37 | 2:15:51 | 1:26:42 | 4:15:11 |
| 16 | Maxwell Rider | M30-34 | 29:57 | 2:21:16 | 1:18:37 | 4:15:23 |
| 17 | Joe Adriaens | M35-39 | 28:57 | 2:12:28 | 1:28:57 | 4:15:35 |
| 18 | Luke Hopkins | M18-24 | 29:57 | 2:18:00 | 1:23:58 | 4:16:37 |
| 19 | Erik Snell | M18-24 | 35:22 | 2:19:51 | 1:21:26 | 4:22:16 |
| 20 | Jonathan Stoffer | M40-44 | 39:56 | 2:13:05 | 1:24:56 | 4:22:50 |
| 21 | Jim Levesque | M40-44 | 33:09 | 2:20:38 | 1:23:53 | 4:23:15 |
| 22 | Jack Brunell | M18-24 | 33:38 | 2:21:06 | 1:23:55 | 4:23:39 |
| 23 | Garrett Crisp | M18-24 | 36:23 | 2:13:27 | 1:28:06 | 4:23:50 |
| 24 | Tyler Bonawitt | M30-34 | 30:59 | 2:23:12 | 1:25:02 | 4:23:56 |
| 25 | Joshua Ehrman | M30-34 | 27:08 | 2:20:01 | 1:31:06 | 4:24:25 |
| 26 | Sean Saxton | M25-29 | 30:11 | 2:25:04 | 1:24:50 | 4:24:56 |
| 27 | Emily Bonawitt | F25-29 | 30:10 | 2:24:36 | 1:26:19 | 4:25:09 |
| 28 | Justin Sauder | M35-39 | 32:25 | 2:20:10 | 1:28:14 | 4:25:29 |
| 29 | Tom Hacker | M35-39 | 31:21 | 2:17:41 | 1:33:12 | 4:28:08 |
| 30 | Cody Kayser | M30-34 | 27:40 | 2:28:55 | 1:26:03 | 4:28:11 |
| 31 | Samuel Klopfenstein | M18-24 | 31:00 | 2:25:59 | 1:25:26 | 4:28:16 |
| 32 | Fergus Washington-Smith | M25-29 | 35:42 | 2:15:11 | 1:32:12 | 4:28:40 |
| 33 | Gabriel Malaquias Todarelli | M35-39 | 31:48 | 2:19:02 | 1:30:57 | 4:28:54 |
| 34 | Tyler Liaromatis | M25-29 | 37:05 | 2:22:06 | 1:25:17 | 4:29:26 |
| 35 | Jeffrey Roberts | M35-39 | 32:17 | 2:21:35 | 1:31:16 | 4:31:38 |
| 36 | Ryan Kulhan | M18-24 | 35:16 | 2:13:14 | 1:37:06 | 4:32:08 |
| 37 | Andy Wiberg | M45-49 | 38:04 | 2:20:14 | 1:27:37 | 4:32:31 |
| 38 | Mateo Perri | M18-24 | 33:31 | 2:22:52 | 1:31:01 | 4:32:41 |
| 39 | Thierry Guertin | M50-54 | 33:06 | 2:10:06 | 1:44:04 | 4:33:33 |
| 40 | Brian Slinger | M45-49 | 27:05 | 2:23:53 | 1:37:05 | 4:33:51 |
| 41 | Rob Hageboeck | M25-29 | 31:00 | 2:23:25 | 1:33:14 | 4:34:20 |
| 42 | Quinn LeBorgne | M18-24 | 29:51 | 2:32:39 | 1:26:36 | 4:34:35 |
| 43 | David Greenfield | M45-49 | 34:22 | 2:20:39 | 1:33:16 | 4:35:03 |
| 44 | Phillip StAlley | M50-54 | 33:48 | 2:26:00 | 1:28:54 | 4:35:10 |
| 45 | home home | M55-59 | 31:41 | 2:23:31 | 1:33:08 | 4:35:28 |
| 46 | Eric Gabriel | M40-44 | 32:49 | 2:26:31 | 1:27:27 | 4:35:34 |
| 47 | Eugene Pinder | M25-29 | 31:50 | 2:31:07 | 1:27:08 | 4:35:48 |
| 48 | Eric Christ | M35-39 | 33:02 | 2:25:41 | 1:31:10 | 4:35:59 |
| 49 | Karen Monuszko | F30-34 | 31:41 | 2:30:00 | 1:28:30 | 4:37:03 |
| 50 | Kevin Hughes | M55-59 | 35:26 | 2:21:53 | 1:32:46 | 4:37:12 |
IRONMAN 70.3 Michigan