読み込み中...
読み込み中...
全1600名(出走1334名・完走1278名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt McWilliams | M25-29 | 29:49 | 2:16:18 | 1:15:56 | 4:05:36 | — |
| 2 | Nick Cosman | M35-39 | 28:25 | 2:12:55 | 1:25:31 | 4:10:29 | +4:53 |
| 3 | Marco Corti | M30-34 | 31:57 | 2:19:48 | 1:18:51 | 4:14:18 | +8:42 |
| 4 | Bryan Rusche | M40-44 | 34:27 | 2:22:23 | 1:14:55 | 4:15:45 | +10:09 |
| 5 | Peter Christensen | M45-49 | 29:33 | 2:21:27 | 1:25:51 | 4:19:57 | +14:21 |
| 6 | Luke Ehgoetz | M45-49 | 30:32 | 2:18:45 | 1:28:07 | 4:20:33 | +14:57 |
| 7 | Tamara Jewett | F25-29 | 28:44 | 2:32:07 | 1:16:08 | 4:20:45 | +15:09 |
| 8 | Kirk Hopkins | M40-44 | 25:50 | 2:26:33 | 1:24:57 | 4:21:02 | +15:26 |
| 9 | Felix Chabot | M18-24 | 29:33 | 2:21:44 | 1:26:13 | 4:21:26 | +15:50 |
| 10 | David Hainish | M30-34 | 31:23 | 2:20:48 | 1:26:03 | 4:22:20 | +16:44 |
| 11 | Daniel Bentley | M40-44 | 30:22 | 2:26:43 | 1:23:35 | 4:24:08 | +18:32 |
| 12 | Lee Roy | M35-39 | 33:08 | 2:23:12 | 1:23:39 | 4:24:10 | +18:34 |
| 13 | Evert Lamb | M35-39 | 28:02 | 2:22:49 | 1:30:50 | 4:25:22 | +19:46 |
| 14 | Jeremy Gouin | M18-24 | 26:05 | 2:28:47 | 1:27:44 | 4:25:24 | +19:48 |
| 15 | Brett Long | M35-39 | 33:04 | 2:28:37 | 1:21:03 | 4:25:42 | +20:06 |
| 16 | Gord Henderson | M45-49 | 28:22 | 2:23:06 | 1:29:23 | 4:25:48 | +20:12 |
| 17 | Bryan Frank | M40-44 | 30:40 | 2:26:32 | 1:25:46 | 4:25:53 | +20:17 |
| 18 | Ryan Power | M30-34 | 30:50 | 2:25:53 | 1:26:25 | 4:26:43 | +21:07 |
| 19 | Matt Feltham | M40-44 | 29:14 | 2:28:18 | 1:26:42 | 4:27:06 | +21:30 |
| 20 | Stratton Townley | M25-29 | 29:53 | 2:25:52 | 1:28:21 | 4:27:38 | +22:02 |
| 21 | Ryan Mccallum | M18-24 | 29:13 | 2:25:26 | 1:31:22 | 4:29:33 | +23:57 |
| 22 | Timothy Walton | M45-49 | 33:44 | 2:16:57 | 1:36:40 | 4:30:11 | +24:35 |
| 23 | Michael Latifi | M25-29 | 33:38 | 2:31:50 | 1:21:35 | 4:30:15 | +24:39 |
| 24 | Brayden Halvorson | M18-24 | 29:52 | 2:23:13 | 1:32:51 | 4:30:38 | +25:02 |
| 25 | Jennifer Zenker | F35-39 | 25:33 | 2:26:45 | 1:35:20 | 4:30:49 | +25:13 |
| 26 | Olivier moisan | M25-29 | 34:21 | 2:25:57 | 1:25:57 | 4:31:06 | +25:30 |
| 27 | Jeremy Valeriote | M40-44 | 31:37 | 2:31:35 | 1:23:27 | 4:31:17 | +25:41 |
| 28 | Scott Johnson | M30-34 | 36:22 | 2:25:20 | 1:26:40 | 4:31:46 | +26:10 |
| 29 | Mathieu Marilly | M35-39 | 28:57 | 2:30:25 | 1:29:11 | 4:32:01 | +26:25 |
| 30 | Trevor Clark | M18-24 | 26:14 | 2:30:52 | 1:31:02 | 4:32:36 | +27:00 |
| 31 | Erin Schenkels | F25-29 | 31:36 | 2:29:39 | 1:28:05 | 4:32:40 | +27:04 |
| 32 | Christian Belair | M40-44 | 32:00 | 2:32:23 | 1:24:25 | 4:32:48 | +27:12 |
| 33 | Daryl Flacks | M45-49 | 21:06 | 2:30:57 | 1:39:03 | 4:33:01 | +27:25 |
| 34 | Matthew Durand | M25-29 | 29:55 | 2:29:49 | 1:29:25 | 4:33:05 | +27:29 |
| 35 | Pierre-Etienne Lambert | M30-34 | 28:04 | 2:31:44 | 1:29:54 | 4:33:14 | +27:38 |
| 36 | Noel Guy | M40-44 | 19:28 | 2:38:50 | 1:33:35 | 4:35:01 | +29:25 |
| 37 | Nate Walsh | M30-34 | 32:07 | 2:28:56 | 1:30:24 | 4:35:16 | +29:40 |
| 38 | Ryan Sanderson | M35-39 | 31:43 | 2:30:01 | 1:30:17 | 4:35:57 | +30:21 |
| 39 | Brandon Whitby | M45-49 | 27:04 | 2:31:20 | 1:33:49 | 4:36:14 | +30:38 |
| 40 | Scott Haeberle | M18-24 | 27:15 | 2:22:09 | 1:43:04 | 4:36:18 | +30:42 |
| 41 | Tony Chen | M40-44 | 35:58 | 2:29:29 | 1:27:08 | 4:37:12 | +31:36 |
| 42 | Graham Fong | M18-24 | 28:06 | 2:26:14 | 1:39:46 | 4:37:22 | +31:46 |
| 43 | David Bertozzi | M25-29 | 33:48 | 2:22:35 | 1:36:54 | 4:37:35 | +31:59 |
| 44 | Rolando Ceddia | M55-59 | 32:00 | 2:33:31 | 1:28:20 | 4:37:54 | +32:18 |
| 45 | Romuald Le Calonnec | M30-34 | 34:36 | 2:29:01 | 1:30:26 | 4:38:26 | +32:50 |
| 46 | Johnathan Hostick | M35-39 | 30:52 | 2:30:43 | 1:32:51 | 4:38:54 | +33:18 |
| 47 | Art Chasovskykh | M30-34 | 27:27 | 2:39:05 | 1:28:48 | 4:39:58 | +34:22 |
| 48 | Sergio Aldegheri | M50-54 | 31:41 | 2:29:36 | 1:35:14 | 4:40:21 | +34:45 |
| 49 | Cyril Neirynck | M45-49 | 37:02 | 2:28:24 | 1:32:13 | 4:41:29 | +35:53 |
| 50 | Adao Oliveira | M30-34 | 28:31 | 2:37:40 | 1:30:56 | 4:41:52 | +36:16 |
IRONMAN 70.3 Muskoka