読み込み中...
読み込み中...
天気データが見つかりません。
総合記録
3:43:44
23:58
1:15/100m
2:04:52
43.3km/h
1:12:40
3:26/km
総合記録
4:16:44
32:27
1:42/100m
2:20:31
38.5km/h
1:21:35
3:52/km
スイム
1900m
44:31
平均ペース: 2:20/100m
バイク
90.1km
2:57:52
平均速度: 30.4km/h
ラン
21.0975km
2:18:20
平均ペース: 6:33/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Potts | 3:43:44 | - |
| 2 | Terenzo Bozzone | 3:47:17 | +3:33 |
| 3 | Paul Amey | 3:49:52 | +6:08 |
| 4 | Frederick Van Lierde | 3:50:19 | +6:35 |
| 5 | Dirk Bockel | 3:54:02 | +10:18 |
| 6 | Ben Hoffman | 3:56:28 | +12:44 |
| 7 | Graham O'Grady | 3:58:10 | +14:26 |
| 8 | Swen Sundberg | 3:58:53 | +15:09 |
| 9 | Brandon Marsh | 4:00:44 | +17:00 |
| 10 | Balaczs Csoke | 4:03:28 | +19:44 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Potts | MPRO | 23:58 | 2:04:52 | 1:12:40 | 3:43:44 | — |
| 2 | Terenzo Bozzone | MPRO | 25:36 | 2:03:25 | 1:16:32 | 3:47:17 | +3:33 |
| 3 | Paul Amey | MPRO | 25:47 | 2:06:23 | 1:15:43 | 3:49:52 | +6:08 |
| 4 | Frederick Van Lierde | MPRO | 25:33 | 2:03:33 | 1:18:57 | 3:50:19 | +6:35 |
| 5 | Dirk Bockel | MPRO | 25:36 | 2:06:29 | 1:19:50 | 3:54:02 | +10:18 |
| 6 | Ben Hoffman | MPRO | 28:12 | 2:07:07 | 1:18:38 | 3:56:28 | +12:44 |
| 7 | Graham O'Grady | MPRO | 25:31 | 2:06:38 | 1:23:48 | 3:58:10 | +14:26 |
| 8 | Swen Sundberg | MPRO | 29:23 | 2:10:05 | 1:17:20 | 3:58:53 | +15:09 |
| 9 | Brandon Marsh | MPRO | 25:40 | 2:10:35 | 1:22:20 | 4:00:44 | +17:00 |
| 10 | Balaczs Csoke | MPRO | 25:38 | 2:11:24 | 1:24:14 | 4:03:28 | +19:44 |
| 11 | Alex Mcdonald | MPRO | 30:35 | 2:11:34 | 1:18:51 | 4:03:35 | +19:51 |
| 12 | Brandon Wingate | M35-39 | 29:06 | 2:16:12 | 1:16:58 | 4:05:12 | +21:28 |
| 13 | Jeff Tarkowski | M35-39 | 29:04 | 2:12:40 | 1:21:44 | 4:06:43 | +22:59 |
| 14 | Christian Ritter | MPRO | 25:33 | 2:19:32 | 1:19:31 | 4:06:55 | +23:11 |
| 15 | Peter Blessey | M40-44 | 29:06 | 2:18:00 | 1:17:10 | 4:07:03 | +23:19 |
| 16 | Kyle Pawlaczyk | MPRO | 31:12 | 2:13:42 | 1:19:48 | 4:07:09 | +23:25 |
| 17 | Philippe Kozub | MPRO | 29:19 | 2:17:13 | 1:20:20 | 4:09:08 | +25:24 |
| 18 | Mark Graffagnini | M40-44 | 28:25 | 2:17:10 | 1:22:21 | 4:10:34 | +26:50 |
| 19 | Craig Twigg | MPRO | 30:58 | 2:11:09 | 1:28:20 | 4:12:43 | +28:59 |
| 20 | Jeremy Sipos | M35-39 | 36:41 | 2:10:16 | 1:23:33 | 4:13:03 | +29:19 |
| 21 | Donald Quintana | M25-29 | 27:05 | 2:15:30 | 1:29:07 | 4:13:59 | +30:15 |
| 22 | Jeremy Cornman | M30-34 | 31:01 | 2:17:28 | 1:23:55 | 4:16:23 | +32:39 |
| 23 | Raul Tejada | M18-24 | 28:02 | 2:17:55 | 1:27:30 | 4:16:27 | +32:43 |
| 24 | Samantha Warriner | FPRO | 32:27 | 2:20:31 | 1:21:35 | 4:16:44 | +33:00 |
| 25 | Dirk Baelus | M30-34 | 30:54 | 2:16:35 | 1:26:12 | 4:16:53 | +33:09 |
| 26 | Mark Redwood | M35-39 | 27:45 | 2:16:55 | 1:29:21 | 4:17:04 | +33:20 |
| 27 | Douglas Bednarz | M25-29 | 27:26 | 2:19:32 | 1:26:35 | 4:17:29 | +33:45 |
| 28 | Linsey Corbin | FPRO | 33:10 | 2:19:07 | 1:23:10 | 4:17:51 | +34:07 |
| 29 | Thomas Vonach | M35-39 | 29:46 | 2:17:36 | 1:27:35 | 4:18:59 | +35:15 |
| 30 | Lucas Mccollum | M30-34 | 31:27 | 2:14:24 | 1:30:34 | 4:19:29 | +35:45 |
| 31 | Amy Marsh | FPRO | 29:42 | 2:18:25 | 1:29:59 | 4:20:23 | +36:39 |
| 32 | Steven Richard | M18-24 | 30:18 | 2:19:06 | 1:28:14 | 4:20:44 | +37:00 |
| 33 | James Haycraft | M25-29 | 30:30 | 2:15:57 | 1:32:17 | 4:21:51 | +38:07 |
| 34 | Meredith Kessler | FPRO | 29:00 | 2:22:35 | 1:27:24 | 4:22:06 | +38:22 |
| 35 | Patrick Valentine | M18-24 | 25:43 | 2:20:54 | 1:32:43 | 4:22:36 | +38:52 |
| 36 | Chris Boudreaux | MPRO | 28:13 | 2:14:17 | 1:38:56 | 4:23:34 | +39:50 |
| 37 | Mark Blackwood | M45-49 | 26:42 | 2:38:34 | 1:17:46 | 4:25:23 | +41:39 |
| 38 | David Ciaverella | M45-49 | 32:24 | 2:18:55 | 1:30:35 | 4:25:39 | +41:55 |
| 39 | Jim Lubinski | MPRO | 37:18 | 2:20:17 | 1:25:57 | 4:25:51 | +42:07 |
| 40 | Scott Shaffer | M40-44 | 30:04 | 2:18:24 | 1:32:45 | 4:26:17 | +42:33 |
| 41 | Michael Hartmann | M35-39 | 30:15 | 2:21:10 | 1:31:16 | 4:27:05 | +43:21 |
| 42 | Cam Loos | M35-39 | 27:25 | 2:19:52 | 1:36:31 | 4:27:33 | +43:49 |
| 43 | Chad Hon | M40-44 | 31:09 | 2:23:27 | 1:30:11 | 4:27:36 | +43:52 |
| 44 | Dylan Rist | M30-34 | 28:39 | 2:27:41 | 1:28:29 | 4:27:42 | +43:58 |
| 45 | Ernesto Espinoza Mendiola | M30-34 | 28:50 | 2:24:10 | 1:31:50 | 4:28:29 | +44:45 |
| 46 | Wayne Morris | M40-44 | 39:46 | 2:18:56 | 1:26:51 | 4:28:47 | +45:03 |
| 47 | Lauren Harrison | FPRO | 34:28 | 2:22:28 | 1:29:27 | 4:28:49 | +45:05 |
| 48 | Cameron Dorn | M18-24 | 30:41 | 2:15:53 | 1:39:00 | 4:28:53 | +45:09 |
| 49 | William Haas | M25-29 | 34:27 | 2:20:47 | 1:29:56 | 4:28:56 | +45:12 |
| 50 | Heather Jackson | FPRO | 37:13 | 2:15:17 | 1:33:58 | 4:29:36 | +45:52 |
エントリー 2220人DNS 404人DNF 62人
完走者1754人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。