読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
684人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均ペース: 2:03/100m
平均速度: 27.9km/h
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Tamm | M30-34 | 25:15 | 2:17:52 | - | - |
| 2 | Rinalds Sluckis | M35-39 | 28:27 | 2:16:21 | - | - |
| 3 | Harri Sokk | M30-34 | 27:18 | 2:12:51 | - | - |
| 4 | Ilya Mazhukhin | M30-34 | 28:04 | - | - | - |
| 5 | Andrii Kuzminskyi | M25-29 | 28:51 | - | - | - |
| 6 | Timmo Jeret | M25-29 | 32:04 | - | - | - |
| 7 | Rulevskii Evgenii | M25-29 | 27:46 | 2:18:23 | - | - |
| 8 | Priit Ailt | M35-39 | 26:02 | - | - | - |
| 9 | Aivar Juus | M40-44 | 29:06 | - | - | - |
| 10 | Valdur Jaht | M35-39 | 28:39 | - | - | - |
| 11 | Dirk Zangen | M45-49 | 27:34 | - | - | - |
| 12 | Kristjan Melikov | M40-44 | 27:51 | - | - | - |
| 13 | Raul Ruubel | M30-34 | 27:41 | - | - | - |
| 14 | Matt Rammo | M30-34 | 33:37 | - | - | - |
| 15 | Taavi Kaiv | M25-29 | 32:46 | - | - | - |
| 16 | Jari Jarvinen | M40-44 | 28:13 | - | - | - |
| 17 | Jevgenijs Dasko | M30-34 | 33:10 | - | - | - |
| 18 | Rauno Pikkor | M40-44 | 30:22 | - | - | - |
| 19 | Vladimir Nikolaev | M40-44 | 25:45 | - | - | - |
| 20 | Ahti Suppi | M40-44 | 34:00 | - | - | - |
| 21 | Maksims Zagoruiko | M40-44 | 29:06 | - | - | - |
| 22 | Artis Davidnieks | M40-44 | 31:11 | - | - | - |
| 23 | Sergei Lukin | M40-44 | 31:54 | - | - | - |
| 24 | Kaspar Loog | M35-39 | 33:27 | - | - | - |
| 25 | Dzmitry Talkachou | M45-49 | 28:38 | - | - | - |
| 26 | Taivo Olesk | M30-34 | 28:35 | - | - | - |
| 27 | Pawel Siatecki | M25-29 | 36:43 | - | - | - |
| 28 | Sergey Zelenov | M35-39 | 25:14 | - | - | - |
| 29 | Marek Antoniak | M50-54 | 32:57 | - | - | - |
| 30 | Mikhail Venediktov | M35-39 | 35:57 | - | - | - |
| 31 | Margus Nõmm | M45-49 | 28:16 | - | - | - |
| 32 | Markus Allen | M40-44 | 27:34 | - | - | - |
| 33 | Vidrik Vaiksaar | M25-29 | 38:41 | - | - | - |
| 34 | Joona Saluveer | M40-44 | 28:15 | - | - | - |
| 35 | Paul Ruubel | M30-34 | 30:46 | - | - | - |
| 36 | Tanel Taal | M30-34 | 33:59 | - | - | - |
| 37 | Uros Kepic | M45-49 | 32:00 | - | - | - |
| 38 | Harvis Mill | M30-34 | 33:23 | - | - | - |
| 39 | Kristjan Silvet | M30-34 | 31:13 | - | - | - |
| 40 | Margus Nael | M35-39 | 29:25 | - | - | - |
| 41 | Maria Jänese | F30-34 | 32:17 | - | - | - |
| 42 | Andre Pukk | M40-44 | 32:28 | - | - | - |
| 43 | Rudolf Wächter | M50-54 | 27:53 | - | - | - |
| 44 | Pavel Grigorenko | M35-39 | 30:28 | - | - | - |
| 45 | Kirill Mazhukhin | M25-29 | 27:20 | - | - | - |
| 46 | Gints Ermanis | M40-44 | 37:01 | - | - | - |
| 47 | Henri Rüüsak | M45-49 | 32:00 | - | - | - |
| 48 | Stefan Zander | M35-39 | 33:04 | - | - | - |
| 49 | Andrii Atamanenko | M30-34 | 30:49 | - | - | - |
| 50 | Artur Praun | M45-49 | 30:46 | - | - | - |
スイム
1900m
バイク
90.1km
ラン
21.0975km