読み込み中...
読み込み中...
全1095名(出走1073名・完走1025名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00:47 | M30-34 | 17:46 | 2:11:05 | 1:26:32 | — | |
| 2 | 4:09:31 | M35-39 | 19:49 | 2:19:27 | 1:24:45 | +8:44 | |
| 3 | 4:11:24 | MPRO | 17:47 | 2:18:58 | 1:29:21 | — | |
| 4 | 4:14:11 | M25-29 | 20:28 | 2:22:26 | 1:24:22 | +13:24 | |
| 5 | 4:15:28 | M30-34 | 19:54 | 2:23:15 | 1:26:04 | +14:41 | |
| 6 | 4:15:34 | M18-24 | 19:05 | 2:26:28 | 1:24:54 | +14:47 | |
| 7 | 4:17:39 | M35-39 | 19:02 | 2:18:50 | 1:33:52 | +16:52 | |
| 8 | 4:19:14 | M35-39 | 20:52 | 2:22:18 | 1:28:50 | +18:27 | |
| 9 | 4:21:51 | M35-39 | 21:27 | 2:23:06 | 1:30:59 | +21:04 | |
| 10 | 4:22:08 | M35-39 | 19:38 | 2:27:08 | 1:27:19 | +21:21 | |
| 11 | 4:23:14 | M35-39 | 20:19 | 2:30:41 | 1:26:18 | +22:27 | |
| 12 | 4:26:34 | M35-39 | 22:33 | 2:20:57 | 1:36:00 | +25:47 | |
| 13 | 4:26:44 | M35-39 | 18:31 | 2:23:24 | 1:38:26 | +25:57 | |
| 14 | 4:27:56 | M18-24 | 19:36 | 2:32:15 | 1:30:26 | +27:09 | |
| 15 | 4:29:07 | M25-29 | 22:10 | 2:31:50 | 1:28:59 | +28:20 | |
| 16 | 4:29:08 | M30-34 | 19:35 | 2:27:14 | 1:35:48 | +28:21 | |
| 17 | 4:29:43 | M30-34 | 19:23 | 2:33:39 | 1:29:26 | +28:56 | |
| 18 | 4:31:39 | M30-34 | 21:04 | 2:29:56 | 1:34:15 | +30:52 | |
| 19 | 4:33:31 | M35-39 | 20:29 | 2:31:47 | 1:32:46 | +32:44 | |
| 20 | 4:33:37 | M45-49 | 21:12 | 2:31:04 | 1:34:51 | +32:50 | |
| 21 | 4:34:41 | M45-49 | 22:24 | 2:28:23 | 1:34:05 | +33:54 | |
| 22 | 4:36:02 | M30-34 | 20:53 | 2:25:55 | 1:41:09 | +35:15 | |
| 23 | 4:36:21 | M40-44 | 20:46 | 2:33:09 | 1:35:33 | +35:34 | |
| 24 | 4:36:56 | M35-39 | 22:07 | 2:33:59 | 1:33:35 | +36:09 | |
| 25 | 4:37:18 | M25-29 | 21:44 | 2:30:09 | 1:38:45 | +36:31 | |
| 26 | 4:37:32 | M30-34 | 21:38 | 2:37:51 | 1:32:04 | +36:45 | |
| 27 | 4:37:52 | M18-24 | 20:02 | 2:35:35 | 1:33:26 | +37:05 | |
| 28 | 4:38:05 | M45-49 | 22:06 | 2:29:15 | 1:39:08 | +37:18 | |
| 29 | 4:38:09 | M35-39 | 20:37 | 2:32:11 | 1:39:05 | +37:22 | |
| 30 | 4:38:54 | M25-29 | 19:11 | 2:44:16 | 1:29:44 | +38:07 | |
| 31 | 4:38:58 | M25-29 | 17:44 | 2:37:22 | 1:38:35 | +38:11 | |
| 32 | 4:39:11 | M40-44 | 22:24 | 2:34:32 | 1:34:08 | +38:24 | |
| 33 | 4:40:50 | M40-44 | 22:28 | 2:33:39 | 1:37:37 | +40:03 | |
| 34 | 4:41:01 | M50-54 | 18:53 | 2:41:17 | 1:35:27 | +40:14 | |
| 35 | 4:41:35 | M30-34 | 19:13 | 2:42:25 | 1:33:55 | +40:48 | |
| 36 | 4:42:46 | M30-34 | 20:35 | 2:32:46 | 1:42:53 | +41:59 | |
| 37 | 4:43:44 | M45-49 | 26:36 | 2:36:32 | 1:33:43 | +42:57 | |
| 38 | 4:43:52 | M40-44 | 20:13 | 2:34:14 | 1:39:49 | +43:05 | |
| 39 | 4:44:04 | M18-24 | 18:16 | 2:24:04 | 1:54:44 | +43:17 | |
| 40 | 4:44:05 | M25-29 | 20:40 | 2:37:56 | 1:37:33 | +43:18 | |
| 41 | 4:44:15 | M35-39 | 18:27 | 2:28:41 | 1:50:21 | +43:28 | |
| 42 | 4:44:44 | M45-49 | 22:26 | 2:35:26 | 1:39:49 | +43:57 | |
| 43 | 4:45:10 | M40-44 | 21:02 | 2:41:39 | 1:35:28 | +44:23 | |
| 44 | 4:45:29 | M40-44 | 21:52 | 2:39:08 | 1:36:14 | +44:42 | |
| 45 | 4:46:06 | M45-49 | 23:00 | 2:35:37 | 1:39:40 | +45:19 | |
| 46 | 4:46:29 | M30-34 | 18:31 | 2:34:54 | 1:46:41 | +45:42 | |
| 47 | 4:46:44 | M40-44 | 21:21 | 2:38:40 | 1:39:47 | +45:57 | |
| 48 | 4:46:58 | M30-34 | 21:09 | 2:33:24 | 1:45:27 | +46:11 | |
| 49 | 4:47:00 | M30-34 | 20:41 | 2:33:16 | 1:46:36 | +46:13 | |
| 50 | 4:47:02 | M25-29 | 23:54 | 2:43:19 | 1:32:37 | +46:15 |
IRONMAN 70.3 Panama