読み込み中...
読み込み中...
全1082名(出走1048名・完走978名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47:40 | MPRO | 24:53 | 2:01:37 | 1:17:50 | — | |
| 2 | 3:49:57 | MPRO | 25:55 | 2:07:03 | 1:13:37 | +2:17 | |
| 3 | 3:51:17 | MPRO | 24:52 | 2:08:12 | 1:14:40 | +3:37 | |
| 4 | 3:57:08 | MPRO | 27:28 | 2:11:18 | 1:14:14 | +9:28 | |
| 5 | 4:02:58 | MPRO | 25:16 | 2:09:58 | 1:23:50 | +15:18 | |
| 6 | 4:04:07 | M35-39 | 29:12 | 2:11:25 | 1:19:01 | — | |
| 7 | 4:04:53 | M30-34 | 30:02 | 2:11:39 | 1:19:15 | +0:46 | |
| 8 | 4:05:47 | MPRO | 33:18 | 2:06:37 | 1:20:54 | +18:07 | |
| 9 | 4:06:44 | M30-34 | 30:37 | 2:10:51 | 1:20:39 | +2:37 | |
| 10 | 4:09:10 | MPRO | 30:28 | 2:14:25 | 1:19:50 | +21:30 | |
| 11 | 4:09:32 | M40-44 | 30:06 | 2:09:36 | 1:25:24 | +5:25 | |
| 12 | 4:09:39 | M35-39 | 30:15 | 2:11:00 | 1:24:01 | +5:32 | |
| 13 | 4:09:44 | MPRO | 30:12 | 2:09:57 | 1:24:53 | +22:04 | |
| 14 | 4:11:39 | M30-34 | 29:25 | 2:14:58 | 1:22:32 | +7:32 | |
| 15 | 4:12:31 | M30-34 | 28:55 | 2:14:56 | 1:22:58 | +8:24 | |
| 16 | 4:15:13 | FPRO | 29:09 | 2:16:54 | 1:25:22 | +27:33 | |
| 17 | 4:16:16 | M18-24 | 29:15 | 2:19:48 | 1:22:09 | +12:09 | |
| 18 | 4:16:35 | MPRO | 30:29 | 2:14:09 | 1:27:26 | +28:55 | |
| 19 | 4:18:45 | MPRO | 27:42 | 2:19:54 | 1:26:52 | +31:05 | |
| 20 | 4:19:03 | M30-34 | 25:26 | 2:05:58 | 1:41:57 | +14:56 | |
| 21 | 4:19:14 | M40-44 | 29:24 | 2:14:17 | 1:29:42 | +15:07 | |
| 22 | 4:21:10 | M25-29 | 31:07 | 2:18:05 | 1:26:02 | +17:03 | |
| 23 | 4:21:55 | M40-44 | 28:06 | 2:18:03 | 1:31:36 | +17:48 | |
| 24 | 4:22:11 | M55-59 | 36:10 | 2:17:47 | 1:22:40 | +18:04 | |
| 25 | 4:22:32 | M40-44 | 33:37 | 2:14:49 | 1:29:24 | +18:25 | |
| 26 | 4:23:11 | M35-39 | 29:32 | 2:19:11 | 1:29:24 | +19:04 | |
| 27 | 4:23:19 | M30-34 | 35:50 | 2:18:30 | 1:23:31 | +19:12 | |
| 28 | 4:23:26 | M25-29 | 33:11 | 2:17:10 | 1:28:32 | +19:19 | |
| 29 | 4:23:28 | M35-39 | 30:49 | 2:17:25 | 1:28:20 | +19:21 | |
| 30 | 4:24:19 | M35-39 | 33:07 | 2:18:14 | 1:28:04 | +20:12 | |
| 31 | 4:24:36 | FPRO | 29:13 | 2:20:13 | 1:31:02 | +36:56 | |
| 32 | 4:24:38 | M25-29 | 29:24 | 2:21:18 | 1:28:08 | +20:31 | |
| 33 | 4:25:00 | M18-24 | 28:08 | 2:30:16 | 1:22:05 | +20:53 | |
| 34 | 4:25:15 | M55-59 | 32:57 | 2:17:23 | 1:29:05 | +21:08 | |
| 35 | 4:25:40 | M35-39 | 30:35 | 2:17:30 | 1:32:39 | +21:33 | |
| 36 | 4:26:16 | M25-29 | 33:58 | 2:22:48 | 1:24:37 | +22:09 | |
| 37 | 4:26:22 | M25-29 | 29:06 | 2:17:45 | 1:34:20 | +22:15 | |
| 38 | 4:26:51 | MPRO | 24:57 | 2:15:40 | 1:42:21 | +39:11 | |
| 39 | 4:27:47 | M40-44 | 29:15 | 2:18:57 | 1:34:47 | +23:40 | |
| 40 | 4:28:01 | M35-39 | 33:22 | 2:21:08 | 1:28:03 | +23:54 | |
| 41 | 4:28:26 | M30-34 | 35:35 | 2:18:58 | 1:26:41 | +24:19 | |
| 42 | 4:29:48 | M30-34 | 32:07 | 2:18:47 | 1:31:49 | +25:41 | |
| 43 | 4:30:46 | M40-44 | 30:35 | 2:23:51 | 1:31:23 | +26:39 | |
| 44 | 4:31:08 | FPRO | 33:45 | 2:25:23 | 1:27:09 | +43:28 | |
| 45 | 4:31:09 | M35-39 | 36:22 | 2:20:42 | 1:29:07 | +27:02 | |
| 46 | 4:31:28 | M40-44 | 32:45 | 2:18:47 | 1:34:18 | +27:21 | |
| 47 | 4:32:34 | M30-34 | 29:46 | 2:26:12 | 1:30:51 | +28:27 | |
| 48 | 4:32:47 | F25-29 | 28:59 | 2:21:20 | 1:36:43 | +28:40 | |
| 49 | 4:32:55 | M25-29 | 30:55 | 2:13:26 | 1:41:17 | +28:48 | |
| 50 | 4:33:14 | M30-34 | 31:50 | 2:27:41 | 1:28:30 | +29:07 |
IRONMAN 70.3 Peru