- 20266:07:37総合 上位60.8%年代 上位46.2%今回との差 +51:44スイム 43:47 / バイク 3:06:03 / ラン 2:05:50
- 20256:16:15総合 上位70.1%年代 上位37.9%今回との差 +1:00:22スイム 43:53 / バイク 3:01:49 / ラン 2:15:49
- 20236:01:23総合 上位45.3%年代 上位34.2%今回との差 +45:30スイム 42:35 / バイク 2:55:19 / ラン 2:09:14
- 20225:34:17総合 上位28.9%年代 上位21.7%今回との差 +18:24スイム 44:04 / バイク 2:55:31 / ラン 1:43:20
- 5:34:17総合 上位28.9%年代 上位21.7%今回との差 +18:24スイム 44:04 / バイク 2:55:31 / ラン 1:43:20
- 5:35:47総合 上位28.1%年代 上位18.9%今回との差 +19:54スイム 44:50 / バイク 2:56:41 / ラン 1:45:36
- 2018 · 今回5:15:53総合 上位17.2%年代 上位9.6%スイム 41:50 / バイク 2:48:59 / ラン 1:37:09
- 5:34:31総合 上位25.7%年代 上位9.6%今回との差 +18:38スイム 43:42 / バイク 2:52:56 / ラン 1:45:45
- 5:25:18総合 上位27%年代 上位18.6%今回との差 +9:25スイム 41:42 / バイク 2:51:22 / ラン 1:43:03
- 5:13:40総合 上位22.1%年代 上位10.3%今回との差 −2:13スイム 37:34 / バイク 2:49:00 / ラン 1:40:12
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。