読み込み中...
読み込み中...
全1048名(出走988名・完走949名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25:31 | MPRO | 9:22 | 1:59:32 | 1:11:06 | — | |
| 2 | 3:35:29 | MPRO | 9:07 | 2:07:07 | 1:12:42 | +9:58 | |
| 3 | 3:35:53 | MPRO | 8:48 | 2:07:27 | 1:13:23 | +10:22 | |
| 4 | 3:37:00 | MPRO | 9:55 | 2:06:53 | 1:13:57 | +11:29 | |
| 5 | 3:39:03 | MPRO | 9:07 | 2:07:22 | 1:16:17 | +13:32 | |
| 6 | 3:43:16 | MPRO | 9:15 | 2:07:33 | 1:19:57 | +17:45 | |
| 7 | 3:43:59 | MPRO | 8:47 | 2:07:36 | 1:21:46 | +18:28 | |
| 8 | 3:46:24 | MPRO | 9:10 | 2:13:22 | 1:17:07 | +20:53 | |
| 9 | 3:47:37 | MPRO | 9:13 | 2:08:07 | 1:24:09 | +22:06 | |
| 10 | 3:48:50 | MPRO | 8:44 | 2:14:08 | 1:19:46 | +23:19 | |
| 11 | 3:50:45 | MPRO | 10:04 | 2:15:27 | 1:18:50 | +25:14 | |
| 12 | 3:56:11 | M30-34 | 11:08 | 2:21:24 | 1:16:51 | — | |
| 13 | 3:57:45 | M25-29 | 11:47 | 2:20:26 | 1:19:20 | +1:34 | |
| 14 | 4:00:11 | M35-39 | 11:04 | 2:22:27 | 1:19:42 | +4:00 | |
| 15 | 4:07:10 | FPRO | 10:12 | 2:23:43 | 1:27:24 | +41:39 | |
| 16 | 4:08:03 | M35-39 | 11:29 | 2:22:38 | 1:26:52 | +11:52 | |
| 17 | 4:08:26 | M30-34 | 14:33 | 2:19:11 | 1:27:10 | +12:15 | |
| 18 | 4:09:25 | M35-39 | 11:09 | 2:25:51 | 1:24:39 | +13:14 | |
| 19 | 4:09:30 | MPRO | 10:47 | 2:23:08 | 1:28:50 | +43:59 | |
| 20 | 4:12:30 | M30-34 | 11:42 | 2:28:58 | 1:24:23 | +16:19 | |
| 21 | 4:13:05 | FPRO | 10:12 | 2:32:09 | 1:23:41 | +47:34 | |
| 22 | 4:14:21 | FPRO | 11:31 | 2:28:05 | 1:26:56 | +48:50 | |
| 23 | 4:14:57 | M35-39 | 10:55 | 2:24:11 | 1:29:46 | +18:46 | |
| 24 | 4:15:17 | M30-34 | 12:06 | 2:32:50 | 1:21:58 | +19:06 | |
| 25 | 4:16:34 | M30-34 | 14:07 | 2:30:43 | 1:23:43 | +20:23 | |
| 26 | 4:17:12 | M30-34 | 12:15 | 2:29:23 | 1:25:08 | +21:01 | |
| 27 | 4:17:20 | FPRO | 11:35 | 2:33:05 | 1:26:48 | +51:49 | |
| 28 | 4:18:23 | MPRO | 9:51 | 2:30:31 | 1:30:55 | +52:52 | |
| 29 | 4:18:28 | M45-49 | 14:36 | 2:30:44 | 1:25:05 | +22:17 | |
| 30 | 4:18:32 | M25-29 | 12:24 | 2:33:01 | 1:25:08 | +22:21 | |
| 31 | 4:18:48 | M40-44 | 12:37 | 2:28:15 | 1:29:14 | +22:37 | |
| 32 | 4:18:52 | M35-39 | 11:54 | 2:30:34 | 1:28:55 | +22:41 | |
| 33 | 4:19:13 | M30-34 | 13:04 | 2:25:26 | 1:31:57 | +23:02 | |
| 34 | 4:19:35 | M35-39 | 11:42 | 2:29:41 | 1:29:42 | +23:24 | |
| 35 | 4:19:58 | M30-34 | 12:13 | 2:26:10 | 1:33:16 | +23:47 | |
| 36 | 4:20:15 | M30-34 | 10:56 | 2:35:39 | 1:25:44 | +24:04 | |
| 37 | 4:20:29 | M40-44 | 11:44 | 2:32:35 | 1:26:59 | +24:18 | |
| 38 | 4:21:26 | FPRO | 10:11 | 2:34:10 | 1:29:31 | +55:55 | |
| 39 | 4:22:29 | M40-44 | 13:00 | 2:38:04 | 1:23:39 | +26:18 | |
| 40 | 4:22:38 | M45-49 | 12:15 | 2:36:12 | 1:25:30 | +26:27 | |
| 41 | 4:23:21 | M35-39 | 13:15 | 2:34:04 | 1:27:25 | +27:10 | |
| 42 | 4:23:38 | M40-44 | 13:08 | 2:32:27 | 1:29:41 | +27:27 | |
| 43 | 4:23:44 | M35-39 | 10:55 | 2:30:41 | 1:33:33 | +27:33 | |
| 44 | 4:24:11 | M35-39 | 16:01 | 2:27:40 | 1:30:22 | +28:00 | |
| 45 | 4:24:50 | M25-29 | 12:05 | 2:30:42 | 1:34:27 | +28:39 | |
| 46 | 4:25:09 | M30-34 | 13:39 | 2:32:49 | 1:29:41 | +28:58 | |
| 47 | 4:25:19 | M25-29 | 11:20 | 2:29:26 | 1:33:27 | +29:08 | |
| 48 | 4:25:23 | M25-29 | 11:46 | 2:35:28 | 1:28:25 | +29:12 | |
| 49 | 4:25:39 | M30-34 | 13:13 | 2:30:40 | 1:31:09 | +29:28 | |
| 50 | 4:25:55 | M30-34 | 14:29 | 2:36:36 | 1:27:34 | +29:44 |
IRONMAN 70.3 Puerto Varas