読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:44:38
2:10:02
41.6km/h
1:32:06
4:21/km
総合記録
4:20:28
2:34:26
35.0km/h
1:44:01
4:55/km
バイク
90.1km
2:54:40
平均速度: 30.9km/h
ラン
21.0975km
2:09:15
平均ペース: 6:07/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Felipe | 3:44:38 | - |
| 2 | Ronald Yesid González Nieves | 3:46:56 | +2:18 |
| 3 | Philipe Kilzer | 3:51:04 | +6:26 |
| 4 | Edwin Alexander Cevallos Valdez | 3:51:10 | +6:32 |
| 5 | Carlos Andres Sequeira Guzman | 3:52:33 | +7:55 |
| 6 | Santiago Duran Moreno | 3:53:15 | +8:37 |
| 7 | Mayckon dos santos | 3:54:28 | +9:50 |
| 8 | Darel Ribero | 3:54:43 | +10:05 |
| 9 | Juan Jose Perez | 3:55:45 | +11:07 |
| 10 | Alejandro Mesa | 3:56:29 | +11:51 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44:38 | M45-49 | 2:10:02 | 1:32:06 | — | |
| 2 | 3:46:56 | M35-39 | 2:17:34 | 1:27:58 | +2:18 | |
| 3 | 3:51:04 | M35-39 | 2:16:47 | 1:31:14 | +6:26 | |
| 4 | 3:51:10 | M40-44 | 2:22:29 | 1:26:12 | +6:32 | |
| 5 | 3:52:33 | M45-49 | 2:21:31 | 1:29:15 | +7:55 | |
| 6 | 3:53:15 | M25-29 | 2:15:07 | 1:36:36 | +8:37 | |
| 7 | 3:54:28 | M35-39 | 2:16:17 | 1:36:04 | +9:50 | |
| 8 | 3:54:43 | M35-39 | 2:18:11 | 1:35:16 | +10:05 | |
| 9 | 3:55:45 | M35-39 | 2:17:00 | 1:36:44 | +11:07 | |
| 10 | 3:56:29 | M25-29 | 2:22:09 | 1:32:53 | +11:51 | |
| 11 | 3:56:32 | M35-39 | 2:21:23 | 1:33:50 | +11:54 | |
| 12 | 3:58:04 | M45-49 | 2:18:28 | 1:37:46 | +13:26 | |
| 13 | 3:58:19 | M40-44 | 2:23:27 | 1:33:07 | +13:41 | |
| 14 | 3:58:49 | M35-39 | 2:27:57 | 1:29:11 | +14:11 | |
| 15 | 3:59:21 | M30-34 | 2:24:48 | 1:31:10 | +14:43 | |
| 16 | 4:00:31 | M25-29 | 2:21:07 | 1:37:19 | +15:53 | |
| 17 | 4:01:15 | M35-39 | 2:40:35 | 1:17:14 | +16:37 | |
| 18 | 4:01:22 | M40-44 | 2:25:59 | 1:33:39 | +16:44 | |
| 19 | 4:01:28 | M18-24 | 2:29:26 | 1:31:07 | +16:50 | |
| 20 | 4:02:28 | M35-39 | 2:24:05 | 1:34:51 | +17:50 | |
| 21 | 4:02:29 | M30-34 | 2:25:35 | 1:35:00 | +17:51 | |
| 22 | 4:02:44 | M25-29 | 2:27:54 | 1:33:29 | +18:06 | |
| 23 | 4:02:57 | M45-49 | 2:23:53 | 1:37:27 | +18:19 | |
| 24 | 4:03:59 | M35-39 | 2:20:37 | 1:40:41 | +19:21 | |
| 25 | 4:04:02 | M50-54 | 2:25:36 | 1:36:12 | +19:24 | |
| 26 | 4:04:09 | M40-44 | 2:27:35 | 1:34:53 | +19:31 | |
| 27 | 4:04:12 | M25-29 | 2:19:28 | 1:42:09 | +19:34 | |
| 28 | 4:04:33 | M25-29 | 2:23:40 | 1:39:03 | +19:55 | |
| 29 | 4:04:42 | M25-29 | 2:22:56 | 1:39:01 | +20:04 | |
| 30 | 4:05:39 | M40-44 | 2:23:11 | 1:40:32 | +21:01 | |
| 31 | 4:06:00 | M30-34 | 2:29:47 | 1:34:17 | +21:22 | |
| 32 | 4:06:15 | M30-34 | 2:24:09 | 1:39:58 | +21:37 | |
| 33 | 4:06:21 | M40-44 | 2:25:26 | 1:39:01 | +21:43 | |
| 34 | 4:06:24 | M50-54 | 2:29:18 | 1:34:14 | +21:46 | |
| 35 | 4:06:33 | M30-34 | 2:21:31 | 1:43:11 | +21:55 | |
| 36 | 4:06:36 | M30-34 | 2:26:20 | 1:38:35 | +21:58 | |
| 37 | 4:06:38 | M40-44 | 2:22:36 | 1:42:03 | +22:00 | |
| 38 | 4:06:41 | M55-59 | 2:27:04 | 1:37:08 | +22:03 | |
| 39 | 4:06:42 | M25-29 | 2:35:50 | 1:29:10 | +22:04 | |
| 40 | 4:08:00 | M35-39 | 2:25:28 | 1:40:46 | +23:22 | |
| 41 | 4:08:14 | M30-34 | 2:38:26 | 1:26:34 | +23:36 | |
| 42 | 4:08:22 | M18-24 | 2:15:33 | 1:50:51 | +23:44 | |
| 43 | 4:08:45 | M45-49 | 2:25:51 | 1:39:42 | +24:07 | |
| 44 | 4:09:05 | M40-44 | 2:29:15 | 1:36:43 | +24:27 | |
| 45 | 4:09:38 | M45-49 | 2:30:15 | 1:37:25 | +25:00 | |
| 46 | 4:09:38 | M30-34 | 2:29:33 | 1:38:19 | +25:00 | |
| 47 | 4:09:53 | M40-44 | 2:29:15 | 1:37:17 | +25:15 | |
| 48 | 4:09:55 | M30-34 | 2:28:39 | 1:38:17 | +25:17 | |
| 49 | 4:10:20 | M40-44 | 2:35:49 | 1:32:02 | +25:42 | |
| 50 | 4:10:41 | M50-54 | 2:28:47 | 1:38:47 | +26:03 |
エントリー 1046人DNS 52人DNF 116人
完走者878人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。