読み込み中...
読み込み中...
全2324名(出走1876名・完走1833名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Currie | MPRO | 10:21 | 2:07:04 | 1:12:38 | 3:33:57 | — |
| 2 | Benjamin Hoffman | MPRO | 10:23 | 2:06:30 | 1:12:56 | 3:33:58 | +0:01 |
| 3 | Timothy O'Donnell | MPRO | 10:22 | 2:06:49 | 1:14:18 | 3:35:31 | +1:34 |
| 4 | Cody Beals | MPRO | 10:54 | 2:06:18 | 1:16:01 | 3:37:19 | +3:22 |
| 5 | Jake Montgomery | MPRO | 10:17 | 2:06:31 | 1:16:57 | 3:37:58 | +4:01 |
| 6 | Kyle Buckingham | MPRO | 10:37 | 2:06:33 | 1:19:19 | 3:40:37 | +6:40 |
| 7 | Cameron Good | MPRO | 10:23 | 2:08:21 | 1:19:09 | 3:42:23 | +8:26 |
| 8 | Matt Franklin | MPRO | 10:20 | 2:06:33 | 1:25:19 | 3:46:29 | +12:32 |
| 9 | Jozsef Major | MPRO | 12:09 | 2:14:33 | 1:18:02 | 3:49:39 | +15:42 |
| 10 | Mikael Staer Nathan | MPRO | 10:39 | 2:12:18 | 1:25:35 | 3:52:40 | +18:43 |
| 11 | Jordan Rapp | MPRO | 11:34 | 2:09:49 | 1:26:47 | 3:53:20 | +19:23 |
| 12 | Kevin Portmann | MPRO | 11:12 | 2:13:19 | 1:25:47 | 3:54:34 | +20:37 |
| 13 | Max Biessmann | MPRO | 10:42 | 2:18:03 | 1:25:26 | 3:58:36 | +24:39 |
| 14 | Matthew Ison | M25-29 | 12:16 | 2:18:43 | 1:22:04 | 3:58:59 | +25:02 |
| 15 | Jackson Dovey | M30-34 | 10:56 | 2:19:05 | 1:24:50 | 4:00:04 | +26:07 |
| 16 | Sami Inkinen | M40-44 | 12:33 | 2:14:03 | 1:29:04 | 4:00:38 | +26:41 |
| 17 | Tripp Hipple | MPRO | 11:07 | 2:23:31 | 1:22:31 | 4:01:41 | +27:44 |
| 18 | Nolan Mcpeek-Bechtold | M25-29 | 13:07 | 2:21:00 | 1:22:19 | 4:02:20 | +28:23 |
| 19 | Elliot Bach | MPRO | 10:28 | 2:17:06 | 1:32:33 | 4:04:18 | +30:21 |
| 20 | Julian Sunn | M30-34 | 11:12 | 2:23:28 | 1:24:59 | 4:04:23 | +30:26 |
| 21 | Jesse Frank | M25-29 | 11:42 | 2:24:41 | 1:23:41 | 4:04:39 | +30:42 |
| 22 | Sean Harrington | MPRO | 10:53 | 2:30:53 | 1:18:40 | 4:04:45 | +30:48 |
| 23 | Alexander Rossetti | M18-24 | 12:15 | 2:22:08 | 1:25:23 | 4:05:28 | +31:31 |
| 24 | Brian Mancini | M30-34 | 11:12 | 2:23:07 | 1:27:01 | 4:06:54 | +32:57 |
| 25 | Graham Baxter | M50-54 | 11:40 | 2:18:44 | 1:31:38 | 4:07:54 | +33:57 |
| 26 | Joby Gutierrez | M40-44 | 13:24 | 2:25:17 | 1:23:16 | 4:08:07 | +34:10 |
| 27 | Elizabeth Lyles | FPRO | 12:08 | 2:27:11 | 1:24:14 | 4:08:24 | +34:27 |
| 28 | Stephen O'Mara | M35-39 | 12:57 | 2:18:43 | 1:30:31 | 4:08:43 | +34:46 |
| 29 | Yohann Coppel | M30-34 | 14:30 | 2:20:53 | 1:27:33 | 4:09:13 | +35:16 |
| 30 | Zack Hamner | MPRO | 10:35 | 2:21:24 | 1:32:55 | 4:09:32 | +35:35 |
| 30 | Jan Vobecky | M35-39 | 11:52 | 2:17:57 | 1:33:23 | 4:09:32 | +35:35 |
| 32 | Todd Rau | M45-49 | 12:20 | 2:25:27 | 1:25:57 | 4:09:36 | +35:39 |
| 33 | Linsey Corbin | FPRO | 12:29 | 2:27:07 | 1:25:22 | 4:09:39 | +35:42 |
| 34 | Conrad Rodas | M35-39 | 10:35 | 2:24:19 | 1:29:30 | 4:09:45 | +35:48 |
| 35 | Robert Pritchett | M40-44 | 12:26 | 2:24:01 | 1:28:25 | 4:10:21 | +36:24 |
| 36 | Kelsey Withrow | FPRO | 11:25 | 2:28:08 | 1:27:10 | 4:11:28 | +37:31 |
| 37 | Tony Escareno | M35-39 | 14:08 | 2:27:29 | 1:23:16 | 4:11:34 | +37:37 |
| 38 | Jan Bretschneider | M45-49 | 12:12 | 2:17:50 | 1:36:19 | 4:11:51 | +37:54 |
| 39 | Leanda Cave | FPRO | 11:30 | 2:29:52 | 1:26:01 | 4:11:55 | +37:58 |
| 40 | Grant Grafentin | M18-24 | 12:57 | 2:26:00 | 1:27:47 | 4:12:22 | +38:25 |
| 41 | Alexander Romanenko | MPRO | 10:26 | 2:17:11 | 1:40:25 | 4:12:25 | +38:28 |
| 42 | Dennis Woodside | M45-49 | 12:25 | 2:24:11 | 1:29:32 | 4:13:01 | +39:04 |
| 43 | Mirek Boruta | M35-39 | 12:18 | 2:28:42 | 1:26:37 | 4:13:22 | +39:25 |
| 44 | Leroy Thomas | M45-49 | 12:28 | 2:24:48 | 1:29:54 | 4:13:42 | +39:45 |
| 45 | Cecilia Davis-Hayes | FPRO | 12:54 | 2:28:07 | 1:28:16 | 4:13:58 | +40:01 |
| 46 | Andres Barraza | M30-34 | 11:46 | 2:27:13 | 1:28:38 | 4:14:11 | +40:14 |
| 47 | Malte Rolf-Pissarczyk | M25-29 | 11:59 | 2:31:11 | 1:25:34 | 4:14:13 | +40:16 |
| 48 | Andreas Wolf | M40-44 | 11:02 | 2:26:44 | 1:31:10 | 4:14:17 | +40:20 |
| 50 | Li Moore | M35-39 | 12:48 | 2:25:52 | 1:30:17 | 4:15:22 | +41:25 |
| 51 | Nathan Greig | M25-29 | 12:55 | 2:21:30 | 1:33:53 | 4:15:33 | +41:36 |
IRONMAN 70.3 Santa Cruz