読み込み中...
読み込み中...
全2524名(出走2118名・完走1968名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46:16 | MPRO | 23:25 | 2:04:51 | 1:13:19 | — | |
| 2 | 3:50:35 | MPRO | 23:29 | 2:05:02 | 1:17:37 | +4:19 | |
| 3 | 3:51:46 | MPRO | 23:35 | 2:04:52 | 1:18:52 | +5:30 | |
| 4 | 3:52:12 | MPRO | 24:46 | 2:06:43 | 1:15:51 | +5:56 | |
| 5 | 3:55:09 | MPRO | 24:53 | 2:11:19 | 1:13:59 | +8:53 | |
| 6 | 3:56:38 | MPRO | 26:35 | 2:09:44 | 1:15:26 | +10:22 | |
| 7 | 3:58:11 | MPRO | 23:57 | 2:12:32 | 1:16:40 | +11:55 | |
| 8 | 3:58:56 | MPRO | 24:42 | 2:11:22 | 1:17:37 | +12:40 | |
| 9 | 4:00:14 | MPRO | 23:28 | 2:14:42 | 1:17:17 | +13:58 | |
| 10 | 4:00:56 | MPRO | 26:32 | 2:09:46 | 1:19:43 | +14:40 | |
| 11 | 4:07:28 | M45-49 | 26:26 | 2:14:22 | 1:20:46 | — | |
| 12 | 4:07:54 | M30-34 | 26:38 | 2:13:51 | 1:21:45 | +0:26 | |
| 13 | 4:11:57 | M30-34 | 27:56 | 2:13:30 | 1:24:41 | +4:29 | |
| 14 | 4:12:20 | M35-39 | 26:34 | 2:20:11 | 1:20:36 | +4:52 | |
| 15 | 4:12:21 | MPRO | 25:50 | 2:10:15 | 1:30:55 | +26:05 | |
| 16 | 4:12:24 | MPRO | 23:33 | 2:06:54 | 1:37:16 | +26:08 | |
| 17 | 4:12:35 | M30-34 | 25:39 | 2:19:17 | 1:21:39 | +5:07 | |
| 18 | 4:12:39 | M35-39 | 35:19 | 2:13:57 | 1:17:50 | +5:11 | |
| 19 | 4:12:46 | M35-39 | 32:12 | 2:16:08 | 1:18:02 | +5:18 | |
| 20 | 4:13:04 | M25-29 | 26:19 | 2:15:17 | 1:25:49 | +5:36 | |
| 21 | 4:13:10 | M40-44 | 27:03 | 2:14:58 | 1:25:58 | +5:42 | |
| 22 | 4:13:28 | M25-29 | 29:03 | 2:16:02 | 1:22:36 | +6:00 | |
| 23 | 4:14:48 | M30-34 | 28:25 | 2:16:03 | 1:23:22 | +7:20 | |
| 24 | 4:15:07 | M30-34 | 29:13 | 2:15:05 | 1:24:20 | +7:39 | |
| 25 | 4:16:38 | M30-34 | 31:48 | 2:15:08 | 1:24:05 | +9:10 | |
| 26 | 4:16:40 | M18-24 | 29:12 | 2:20:09 | 1:20:56 | +9:12 | |
| 27 | 4:17:28 | MPRO | 26:30 | 2:24:52 | 1:19:57 | +31:12 | |
| 28 | 4:17:42 | M40-44 | 25:21 | 2:19:43 | 1:25:54 | +10:14 | |
| 29 | 4:17:52 | M35-39 | 29:42 | 2:14:58 | 1:26:34 | +10:24 | |
| 30 | 4:18:28 | M40-44 | 27:31 | 2:20:31 | 1:24:38 | +11:00 | |
| 31 | 4:19:14 | M35-39 | 29:10 | 2:13:53 | 1:28:56 | +11:46 | |
| 32 | 4:19:37 | FPRO | 24:48 | 2:23:01 | 1:26:14 | +33:21 | |
| 33 | 4:20:17 | FPRO | 24:55 | 2:22:55 | 1:26:51 | +34:01 | |
| 34 | 4:20:35 | M35-39 | 27:30 | 2:23:18 | 1:24:31 | +13:07 | |
| 35 | 4:21:40 | M45-49 | 32:22 | 2:20:40 | 1:22:08 | +14:12 | |
| 36 | 4:21:54 | M40-44 | 28:42 | 2:16:22 | 1:30:29 | +14:26 | |
| 37 | 4:22:22 | MPRO | 26:27 | 2:13:43 | 1:36:20 | +36:06 | |
| 38 | 4:22:37 | M25-29 | 29:39 | 2:22:16 | 1:24:13 | +15:09 | |
| 39 | 4:23:26 | M25-29 | 30:33 | 2:22:30 | 1:24:26 | +15:58 | |
| 40 | 4:23:26 | M30-34 | 29:54 | 2:20:50 | 1:26:27 | +15:58 | |
| 41 | 4:23:29 | M25-29 | 31:37 | 2:20:05 | 1:25:27 | +16:01 | |
| 42 | 4:23:29 | M40-44 | 29:39 | 2:19:55 | 1:27:49 | +16:01 | |
| 43 | 4:23:58 | M18-24 | 26:35 | 2:23:17 | 1:28:09 | +16:30 | |
| 44 | 4:24:32 | M40-44 | 30:27 | 2:18:56 | 1:28:24 | +17:04 | |
| 45 | 4:24:36 | M25-29 | 26:30 | 2:23:39 | 1:28:20 | +17:08 | |
| 46 | 4:24:43 | M35-39 | 30:45 | 2:24:38 | 1:23:17 | +17:15 | |
| 47 | 4:25:04 | M35-39 | 30:36 | 2:21:12 | 1:26:40 | +17:36 | |
| 48 | 4:25:34 | M45-49 | 32:54 | 2:25:15 | 1:21:25 | +18:06 | |
| 49 | 4:25:38 | FPRO | 25:20 | 2:27:54 | 1:27:01 | +39:22 | |
| 50 | 4:26:53 | M35-39 | 33:45 | 2:16:36 | 1:30:04 | +19:25 |
IRONMAN 70.3 South American Championship