読み込み中...
読み込み中...
全219名(出走168名・完走163名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris Al-Sultan | MPRO | 25:25 | 2:06:26 | 1:18:33 | 3:51:39 | — |
| 2 | Bryan Rhodes | MPRO | 25:19 | 2:05:24 | 1:27:27 | 3:59:14 | +7:35 |
| 3 | Alessandro Degasperi | MPRO | 25:27 | 2:14:31 | 1:19:44 | 4:00:54 | +9:15 |
| 4 | Fredrik Croneborg | MPRO | 28:04 | 2:11:55 | 1:23:13 | 4:04:27 | +12:48 |
| 5 | Aj Anderson | M30-34 | 32:01 | 2:16:46 | 1:20:32 | 4:10:31 | +18:52 |
| 6 | Kent Horner | MPRO | 25:22 | 2:10:46 | 1:33:37 | 4:10:49 | +19:10 |
| 7 | Joshua Rix | MPRO | 25:29 | 2:11:54 | 1:41:01 | 4:19:39 | +28:00 |
| 8 | James Middleditch | M40-44 | 36:17 | 2:17:02 | 1:27:03 | 4:22:30 | +30:51 |
| 9 | Endo Shusaku | M30-34 | 39:49 | 2:45:05 | - | 4:25:09 | +33:30 |
| 10 | Pablo Erat | M40-44 | 29:03 | 2:16:56 | 1:38:18 | 4:26:03 | +34:24 |
| 11 | Ian Le Pelley | M35-39 | 28:01 | 2:19:35 | 1:40:21 | 4:29:17 | +37:38 |
| 12 | Lucie Zelenkova | FPRO | 28:01 | 2:25:01 | 1:35:51 | 4:30:17 | +38:38 |
| 13 | Katja Rabe | FPRO | 31:52 | 2:26:36 | 1:34:28 | 4:34:13 | +42:34 |
| 14 | Eduard Moix | M25-29 | 36:45 | 2:17:38 | 1:40:21 | 4:35:53 | +44:14 |
| 15 | Christie Sym | FPRO | 31:00 | 2:22:07 | 1:42:13 | 4:36:38 | +44:59 |
| 16 | Tomoya Tsuruta | M35-39 | 33:54 | 2:23:39 | 1:37:18 | 4:37:12 | +45:33 |
| 17 | Claire Horner | FPRO | 32:24 | 2:26:04 | 1:37:48 | 4:37:34 | +45:55 |
| 18 | Roy Nasr | M45-49 | 32:11 | 2:21:55 | 1:43:24 | 4:39:17 | +47:38 |
| 19 | Simon Marshall | M40-44 | 37:44 | 2:24:10 | 1:35:11 | 4:39:56 | +48:17 |
| 20 | Teo Ewin | M30-34 | 36:11 | 2:25:31 | 1:37:35 | 4:41:16 | +49:37 |
| 21 | Thomas Obst | M25-29 | 37:12 | 2:24:38 | 1:37:25 | 4:41:23 | +49:44 |
| 22 | Matt Tench | M40-44 | 37:06 | 2:25:39 | 1:37:13 | 4:41:54 | +50:15 |
| 23 | Dana Wagner | FPRO | 32:35 | 2:25:38 | 1:42:08 | 4:42:02 | +50:23 |
| 24 | Anthony Fesche | M40-44 | 36:23 | 2:25:25 | 1:40:05 | 4:43:36 | +51:57 |
| 25 | Pete Short | M35-39 | 34:05 | 2:17:55 | 1:51:39 | 4:45:21 | +53:42 |
| 26 | Ashan Weerakkody | M25-29 | 29:06 | 2:26:45 | 1:47:47 | 4:45:22 | +53:43 |
| 27 | David Mutch | M45-49 | 34:18 | 2:23:53 | 1:46:23 | 4:46:30 | +54:51 |
| 28 | Alexander Bautista | M45-49 | 37:15 | 2:44:54 | 1:24:50 | 4:49:24 | +57:45 |
| 29 | Ronan Bole | M40-44 | 41:15 | 2:22:54 | 1:44:19 | 4:51:19 | +59:40 |
| 30 | Eduard Micas | M30-34 | 39:01 | 2:29:01 | 1:43:04 | 4:53:30 | +1:01:51 |
| 31 | Patrick Nestel | M18-24 | 37:13 | 2:26:13 | 1:48:30 | 4:54:33 | +1:02:54 |
| 32 | Mark Batten | M50-54 | 32:29 | 2:25:44 | 1:55:08 | 4:55:07 | +1:03:28 |
| 33 | Helder Francisco | M35-39 | 39:43 | 2:24:44 | 1:49:54 | 4:56:31 | +1:04:52 |
| 34 | Malcolm Geluk | M40-44 | 33:05 | 2:30:51 | 1:49:45 | 4:56:40 | +1:05:01 |
| 35 | Neil Van Heerden | M40-44 | 33:41 | 2:27:45 | 1:53:22 | 4:56:43 | +1:05:04 |
| 36 | Paul Walton | M35-39 | 28:59 | 2:24:14 | 2:03:08 | 4:58:00 | +1:06:21 |
| 37 | Simon Casey | M30-34 | 39:20 | 2:29:55 | 1:45:54 | 4:58:08 | +1:06:29 |
| 38 | Kuo-Chang Feng | M35-39 | 42:06 | 2:22:19 | 1:50:52 | 4:58:21 | +1:06:42 |
| 39 | James Mak | M35-39 | 41:20 | 2:23:56 | 1:52:47 | 4:59:45 | +1:08:06 |
| 40 | David Thoma | M45-49 | 37:02 | 2:33:32 | 1:47:19 | 5:00:19 | +1:08:40 |
| 41 | Barry Day | M30-34 | 36:45 | 2:34:33 | 1:46:45 | 5:00:23 | +1:08:44 |
| 42 | Brett Conradt | M30-34 | 43:13 | 2:01:40 | 2:11:18 | 5:00:24 | +1:08:45 |
| 43 | Matt Novak | M25-29 | 29:12 | 2:37:55 | 1:48:52 | 5:00:41 | +1:09:02 |
| 44 | Gaetan Contrino | M40-44 | 42:09 | 2:29:34 | 1:48:04 | 5:02:37 | +1:10:58 |
| 45 | Stefan Spies | M40-44 | 34:01 | 2:21:30 | 2:05:53 | 5:03:50 | +1:12:11 |
| 46 | Anita Lenti | F45-49 | 32:22 | 2:38:43 | 1:51:23 | 5:04:19 | +1:12:40 |
| 47 | Craig Jordan | M45-49 | 40:08 | 2:39:19 | 1:42:53 | 5:04:38 | +1:12:59 |
| 48 | David Holleran | M45-49 | 40:34 | 2:33:00 | 1:49:26 | 5:06:00 | +1:14:21 |
| 49 | Bruce Smart | M45-49 | 36:57 | 2:28:36 | 1:59:14 | 5:06:24 | +1:14:45 |
| 50 | Kyle Williams | M40-44 | 41:52 | 2:34:56 | 1:47:51 | 5:06:56 | +1:15:17 |
IRONMAN 70.3 Sri Lanka