Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
No weather data available.
Total Participants
17
Finishers
15
Finish rate 88.2%
Male Finishers
14
Female Finishers
1
Overall Average
5:26:32
Male Average
5:25:25
Female Average
5:42:06
Avg Pace: 1:58/100m
Avg Speed: 31.6km/h
Avg Pace: 5:20/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Cigana | 3:56:12 | - |
| 2 | Miroslav Podborsky | 4:23:34 | +27:22 |
| 3 | Guenter Grasmugg | 4:28:40 | +32:28 |
| 4 | Christoph Erath | 4:55:59 | +59:47 |
| 5 | Marco Bonelli | 5:08:05 | +1:11:53 |
| 6 | Matthias Gassner | 5:19:42 | +1:23:30 |
| 7 | Wolfgang Quirchmayr | 5:22:11 | +1:25:59 |
| 8 | Peter Luegmaier | 5:40:16 | +1:44:04 |
| 9 | Bernhard Kickinger | 5:41:26 | +1:45:14 |
| 10 | Doris Schoffnegger | 5:42:06 | +1:45:54 |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Cigana | 3:56:12 | - |
| 2 | Miroslav Podborsky | 4:23:34 | +27:22 |
| 3 | Guenter Grasmugg | 4:28:40 | +32:28 |
| 4 | Christoph Erath | 4:55:59 | +59:47 |
| 5 | Marco Bonelli | 5:08:05 | +1:11:53 |
| 6 | Matthias Gassner | 5:19:42 | +1:23:30 |
| 7 | Wolfgang Quirchmayr | 5:22:11 | +1:25:59 |
| 8 | Peter Luegmaier | 5:40:16 | +1:44:04 |
| 9 | Bernhard Kickinger | 5:41:26 | +1:45:14 |
| 10 | Johannes Spitzenberg | 5:49:20 | +1:53:08 |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Doris Schoffnegger | 5:42:06 | - |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Cigana | 3:56:12 | - |
| 2 | Miroslav Podborsky | 4:23:34 | +27:22 |
| 3 | Guenter Grasmugg | 4:28:40 | +32:28 |
| 4 | Christoph Erath | 4:55:59 | +59:47 |
| 5 | Marco Bonelli | 5:08:05 | +1:11:53 |
| 6 | Matthias Gassner | 5:19:42 | +1:23:30 |
| 7 | Wolfgang Quirchmayr | 5:22:11 | +1:25:59 |
| 8 | Peter Luegmaier | 5:40:16 | +1:44:04 |
| 9 | Bernhard Kickinger | 5:41:26 | +1:45:14 |
| 10 | Doris Schoffnegger | 5:42:06 | +1:45:54 |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Cigana | 3:56:12 | - |
| 2 | Miroslav Podborsky | 4:23:34 | +27:22 |
| 3 | Guenter Grasmugg | 4:28:40 | +32:28 |
| 4 | Christoph Erath | 4:55:59 | +59:47 |
| 5 | Marco Bonelli | 5:08:05 | +1:11:53 |
| 6 | Matthias Gassner | 5:19:42 | +1:23:30 |
| 7 | Wolfgang Quirchmayr | 5:22:11 | +1:25:59 |
| 8 | Peter Luegmaier | 5:40:16 | +1:44:04 |
| 9 | Bernhard Kickinger | 5:41:26 | +1:45:14 |
| 10 | Johannes Spitzenberg | 5:49:20 | +1:53:08 |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Doris Schoffnegger | 5:42:06 | - |
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Cigana | M30-34 | 27:11 | 2:12:23 | 1:14:47 | 3:56:12 |
| 3 | Miroslav Podborsky | M40-44 | 29:58 | 2:19:21 | 1:31:17 | 4:23:34 |
| 4 | Guenter Grasmugg | M40-44 | 29:50 | 2:22:11 | 1:32:30 | 4:28:40 |
| 5 | Christoph Erath | M40-44 | 36:36 | 2:34:39 | 1:38:07 | 4:55:59 |
| 6 | Marco Bonelli | M45-49 | 35:10 | 2:39:23 | 1:49:25 | 5:08:05 |
| 7 | Matthias Gassner | M25-29 | 35:49 | 2:51:23 | 1:48:12 | 5:19:42 |
| 8 | Wolfgang Quirchmayr | M35-39 | 30:51 | 2:47:52 | 1:55:55 | 5:22:11 |
| 9 | Peter Luegmaier | M25-29 | 34:39 | 3:04:26 | 1:53:07 | 5:40:16 |
| 10 | Bernhard Kickinger | M30-34 | 36:44 | 2:56:42 | 2:01:43 | 5:41:26 |
| 11 | Doris Schoffnegger | F25-29 | 38:01 | 3:06:18 | 1:51:52 | 5:42:06 |
| 12 | Johannes Spitzenberg | M50-54 | 48:06 | 3:00:24 | 2:00:50 | 5:49:20 |
| 13 | Herbert Pschill | M45-49 | 42:41 | 3:07:08 | 2:02:15 | 6:00:16 |
| 14 | Johannes Taferner | M35-39 | 44:26 | 3:00:32 | 2:15:52 | 6:07:05 |
| 15 | Andreas Greulberger | M40-44 | 49:02 | 3:16:50 | 2:15:29 | 6:28:08 |
| 16 | Andreas Roth | M35-39 | 43:47 | 3:26:22 | 2:16:32 | 6:35:01 |
Swim
1900m
Bike
90.1km
Run
21.0975km