読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1971人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均速度: 30.1km/h
平均ペース: 5:07/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastian Guhr | M18-24 | - | 2:18:00 | 1:15:57 | - |
| 9 | Matthias Knossalla | M25-29 | - | 2:17:42 | 1:16:16 | - |
| 16 | Paramonov Roman | M30-34 | - | 2:19:20 | 1:17:30 | - |
| 17 | Tomas Jurkovic | M30-34 | - | 2:23:24 | 1:16:17 | - |
| 20 | Soeren Koss | M25-29 | - | 2:21:03 | 1:20:18 | - |
| 22 | Stefan Weitgasser | M35-39 | - | 2:17:51 | 1:24:01 | - |
| 23 | Xavier Fanovard-Savignac | M30-34 | - | 2:22:26 | 1:19:51 | - |
| 24 | Christian Mueller | M40-44 | - | 2:21:35 | 1:20:29 | - |
| 25 | Christopher Walton | M45-49 | - | 3:26:22 | - | - |
| 27 | Benedikt Reitwießner | M25-29 | - | 2:27:17 | 1:16:33 | - |
| 29 | Alex Bader | M30-34 | - | 2:23:09 | 1:20:40 | - |
| 30 | Philipp Widmann | M25-29 | - | 2:26:18 | 1:18:38 | - |
| 31 | Nils Daimer | M18-24 | - | 2:24:59 | 1:20:02 | - |
| 32 | Ludovic Marchand | M35-39 | - | 2:28:33 | 1:16:24 | - |
| 33 | Christian Stoimaier | M40-44 | - | 2:22:40 | 1:22:27 | - |
| 34 | Anton Bernhard | M45-49 | - | 2:21:58 | 1:23:00 | - |
| 35 | Michael Strasser | M30-34 | - | 2:22:12 | 1:23:17 | - |
| 36 | Thomas Priglinger | M40-44 | - | 2:24:43 | 1:21:09 | - |
| 37 | Kyle Follett | M25-29 | - | 2:30:22 | 1:16:01 | - |
| 43 | Magnus Olander | M30-34 | - | 2:28:16 | 1:18:52 | - |
| 44 | Michael Jentges | M30-34 | - | 2:27:42 | 1:19:24 | - |
| 46 | Mario Appermans | M35-39 | - | 2:21:49 | 1:25:57 | - |
| 47 | Martin Pfarrhofer | M40-44 | - | 2:26:37 | 1:21:03 | - |
| 48 | Nils Svensson | M25-29 | - | 2:29:16 | 1:18:41 | - |
| 49 | Reinhard Wohlfahrt | M30-34 | - | 2:26:10 | 1:21:58 | - |
| 50 | Florian Sulzer | M25-29 | - | 2:23:51 | 1:24:19 | - |
| 57 | Gerd Hösele | M40-44 | - | 2:27:04 | 1:22:04 | - |
| 58 | Stefan Schweiger | M25-29 | - | 2:25:55 | 1:23:31 | - |
| 59 | Michael Gabriel | M25-29 | - | 2:23:42 | 1:26:07 | - |
| 60 | Jesper Sundstrup Madsen | M35-39 | - | 2:34:48 | 1:14:29 | - |
| 62 | Petr Koptiva | M30-34 | - | 2:27:40 | 1:21:48 | - |
| 63 | Karl Seyrkammer | M35-39 | - | 2:26:50 | 1:23:42 | - |
| 64 | Lars Pedersen | M35-39 | - | 2:28:23 | 1:21:52 | - |
| 65 | Herbert Riener | M30-34 | - | 2:26:13 | 1:24:21 | - |
| 67 | Mario Friesenbichler | M35-39 | - | 2:29:20 | 1:21:39 | - |
| 68 | Didi Schraml | M30-34 | - | 2:29:28 | 1:21:31 | - |
| 69 | Julien Buffe | M25-29 | - | 2:27:36 | 1:23:59 | - |
| 70 | Bjorn Ludick | M25-29 | - | 2:28:40 | 1:23:20 | - |
| 71 | Zoltan Bozso | M45-49 | - | 2:25:36 | 1:25:38 | - |
| 72 | Vladimir Savic | M35-39 | - | 2:30:23 | 1:21:10 | - |
| 73 | Leonardo Nocentini | M45-49 | - | 2:32:31 | 1:19:50 | - |
| 74 | Mark Capek | M25-29 | - | 2:28:05 | 1:24:33 | - |
| 75 | Denis Å ketako | M25-29 | - | 2:33:03 | 1:20:06 | - |
| 76 | Wolfgang Hudelist | M35-39 | - | 2:29:57 | 1:22:47 | - |
| 77 | Demeter Dick | M35-39 | - | 2:29:31 | 1:22:40 | - |
| 78 | Christian Gebert-Binder | M40-44 | - | 2:28:36 | 1:24:16 | - |
| 80 | Kai Christian Schönbeck | M25-29 | - | 2:23:07 | 1:30:33 | - |
| 81 | Stefan Leitner | M30-34 | - | 2:34:21 | 1:18:53 | - |
| 83 | Florian Heigl | M25-29 | - | 2:23:56 | 1:29:22 | - |
| 84 | Joerg Jung | M40-44 | - | 2:35:12 | 1:19:13 | - |
スイム
1900m
バイク
90.1km
ラン
21.0975km