読み込み中...
読み込み中...
全2434名(出走2108名・完走2040名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52:37 | MPRO | 24:52 | 2:11:14 | 1:12:12 | — | |
| 2 | 3:53:15 | MPRO | 24:55 | 2:11:52 | 1:12:24 | +0:38 | |
| 3 | 3:55:43 | MPRO | 27:47 | 2:09:34 | 1:13:25 | +3:06 | |
| 4 | 3:58:05 | MPRO | 28:28 | 2:09:40 | 1:15:16 | +5:28 | |
| 5 | 3:58:28 | MPRO | 27:07 | 2:13:22 | 1:12:45 | +5:51 | |
| 6 | 3:59:46 | MPRO | 24:34 | 2:14:14 | 1:16:30 | +7:09 | |
| 7 | 4:01:42 | MPRO | 27:36 | 2:10:00 | 1:19:41 | +9:05 | |
| 8 | 4:03:45 | MPRO | 24:35 | 2:13:55 | 1:20:48 | +11:08 | |
| 9 | 4:03:45 | MPRO | 24:38 | 2:14:22 | 1:20:07 | +11:08 | |
| 10 | 4:05:25 | MPRO | 26:38 | 2:19:42 | 1:13:57 | +12:48 | |
| 11 | 4:08:34 | MPRO | 27:08 | 2:19:06 | 1:17:10 | +15:57 | |
| 12 | 4:09:33 | MPRO | 28:26 | 2:19:14 | 1:16:40 | +16:56 | |
| 13 | 4:10:08 | M40-44 | 27:52 | 2:20:21 | 1:15:50 | — | |
| 14 | 4:11:12 | MPRO | 27:42 | 2:21:38 | 1:16:36 | +18:35 | |
| 15 | 4:11:43 | M25-29 | 26:30 | 2:17:53 | 1:22:09 | +1:35 | |
| 16 | 4:12:55 | M30-34 | 29:55 | 2:19:00 | 1:18:11 | +2:47 | |
| 17 | 4:13:41 | MPRO | 27:44 | 2:19:42 | 1:21:20 | +21:04 | |
| 18 | 4:13:44 | M25-29 | 26:25 | 2:26:59 | 1:15:36 | +3:36 | |
| 19 | 4:13:51 | M18-24 | 27:17 | 2:20:13 | 1:21:07 | +3:43 | |
| 20 | 4:14:25 | M30-34 | 30:01 | 2:18:05 | 1:20:41 | +4:17 | |
| 21 | 4:14:27 | MPRO | 27:46 | 2:19:35 | 1:22:18 | +21:50 | |
| 22 | 4:14:40 | M25-29 | 30:45 | 2:21:47 | 1:16:58 | +4:32 | |
| 23 | 4:15:29 | M30-34 | 29:20 | 2:20:19 | 1:19:15 | +5:21 | |
| 24 | 4:16:09 | M25-29 | 29:16 | 2:22:58 | 1:17:34 | +6:01 | |
| 25 | 4:17:03 | MPRO | 30:06 | 2:19:04 | 1:21:57 | +24:26 | |
| 26 | 4:17:11 | MPRO | 27:45 | 2:23:27 | 1:20:36 | +24:34 | |
| 27 | 4:17:50 | M40-44 | 28:24 | 2:18:15 | 1:25:06 | +7:42 | |
| 28 | 4:18:17 | M35-39 | 27:20 | 2:23:31 | 1:21:36 | +8:09 | |
| 29 | 4:18:25 | M30-34 | 27:13 | 2:26:13 | 1:19:25 | +8:17 | |
| 30 | 4:19:33 | M30-34 | 29:55 | 2:25:17 | 1:16:24 | +9:25 | |
| 31 | 4:19:38 | M30-34 | 29:37 | 2:19:03 | 1:24:36 | +9:30 | |
| 32 | 4:19:39 | M25-29 | 27:23 | 2:24:18 | 1:22:13 | +9:31 | |
| 33 | 4:20:42 | M30-34 | 29:20 | 2:26:56 | 1:18:46 | +10:34 | |
| 34 | 4:20:42 | M35-39 | 32:05 | 2:21:35 | 1:20:36 | +10:34 | |
| 35 | 4:20:58 | M25-29 | 30:25 | 2:24:16 | 1:19:38 | +10:50 | |
| 36 | 4:21:04 | M45-49 | 28:09 | 2:23:54 | 1:22:45 | +10:56 | |
| 37 | 4:21:08 | M30-34 | 28:14 | 2:24:27 | 1:22:18 | +11:00 | |
| 38 | 4:21:34 | MPRO | 29:26 | 2:24:36 | 1:22:07 | +28:57 | |
| 39 | 4:21:45 | M30-34 | 31:11 | 2:24:23 | 1:20:27 | +11:37 | |
| 40 | 4:22:08 | M25-29 | 26:44 | 2:26:25 | 1:23:56 | +12:00 | |
| 41 | 4:23:26 | M30-34 | 27:55 | 2:25:15 | 1:25:18 | +13:18 | |
| 42 | 4:23:31 | M30-34 | 29:55 | 2:25:41 | 1:22:11 | +13:23 | |
| 43 | 4:24:27 | M30-34 | 28:37 | 2:26:56 | 1:22:53 | +14:19 | |
| 44 | 4:25:13 | M35-39 | 28:00 | 2:23:44 | 1:28:06 | +15:05 | |
| 45 | 4:25:28 | M35-39 | 29:44 | 2:22:50 | 1:26:38 | +15:20 | |
| 46 | 4:25:35 | M30-34 | 26:07 | 2:27:08 | 1:26:33 | +15:27 | |
| 47 | 4:25:38 | M45-49 | 30:55 | 2:29:12 | 1:19:27 | +15:30 | |
| 48 | 4:26:01 | M35-39 | 33:52 | 2:27:52 | 1:17:36 | +15:53 | |
| 49 | 4:26:05 | FPRO | 31:58 | 2:25:31 | 1:23:15 | +33:28 | |
| 50 | 4:26:11 | M35-39 | 29:32 | 2:35:05 | 1:16:02 | +16:03 |
IRONMAN 70.3 St Polten