読み込み中...
読み込み中...
全2054名(出走1663名・完走1653名)
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lovato | MPRO | - | 1:13:54 | 3:20:16 | — |
| 2 | Chris Mcdonald | MPRO | - | 1:14:23 | 3:20:58 | +0:42 |
| 3 | Christopher Legh | MPRO | - | 1:15:14 | 3:21:02 | +0:46 |
| 4 | Chris Kemp | MPRO | - | 1:12:36 | 3:21:20 | +1:04 |
| 5 | Richard Allen | MPRO | - | 1:14:43 | 3:21:23 | +1:07 |
| 6 | Zach Ruble | MPRO | - | 1:15:50 | 3:22:11 | +1:55 |
| 7 | Daniel Bretscher | MPRO | - | 1:14:37 | 3:22:34 | +2:18 |
| 8 | Nick Waninger | MPRO | - | 1:13:26 | 3:23:23 | +3:07 |
| 9 | Timothy James Reed | MPRO | - | 1:14:25 | 3:23:28 | +3:12 |
| 10 | Tony White | MPRO | - | 1:15:20 | 3:23:39 | +3:23 |
| 11 | Fraser Cartmell | MPRO | - | 1:21:34 | 3:27:18 | +7:02 |
| 12 | Jeff Paul | MPRO | - | 1:17:18 | 3:28:10 | +7:54 |
| 13 | Ryan Giuliano | MPRO | - | 1:18:00 | 3:28:16 | +8:00 |
| 14 | Maxim Kriat | MPRO | - | 1:17:31 | 3:29:34 | +9:18 |
| 15 | Stephan Vuckovic | MPRO | - | 1:16:34 | 3:29:54 | +9:38 |
| 16 | Tom Clifford | M25-29 | - | 1:14:45 | 3:30:09 | +9:53 |
| 17 | Courtney Ogden | MPRO | - | 1:19:23 | 3:30:23 | +10:07 |
| 18 | Ryan Rau | MPRO | - | 1:18:42 | 3:30:25 | +10:09 |
| 19 | Joshua Rix | MPRO | - | 1:21:12 | 3:30:55 | +10:39 |
| 20 | Blake Becker | MPRO | - | 1:22:05 | 3:31:09 | +10:53 |
| 21 | Paul Eicher | M18-24 | - | 1:19:59 | 3:32:09 | +11:53 |
| 22 | Christopher Schmidt | M35-39 | - | 1:21:16 | 3:34:01 | +13:45 |
| 23 | Kevin Everett | MPRO | - | 1:23:18 | 3:34:54 | +14:38 |
| 24 | Jimi Minnema | MPRO | - | 1:23:38 | 3:35:43 | +15:27 |
| 25 | Jared Milam | MPRO | - | 1:18:34 | 3:35:55 | +15:39 |
| 26 | Ryan Bates | MPRO | - | 1:24:29 | 3:35:56 | +15:40 |
| 27 | Mel Hauschildt | FPRO | - | 1:16:33 | 3:36:02 | +15:46 |
| 28 | John Kenny | MPRO | - | 1:21:58 | 3:36:32 | +16:16 |
| 29 | Mike Buenting | M35-39 | - | 1:24:19 | 3:37:48 | +17:32 |
| 30 | Matt Taylor | MPRO | - | 1:24:48 | 3:38:05 | +17:49 |
| 31 | Peggy Neuzil | F35-39 | - | - | 3:39:04 | +18:48 |
| 32 | Mike Hermanson | M18-24 | - | 1:20:46 | 3:39:21 | +19:05 |
| 33 | Heather Jackson | FPRO | - | 1:22:31 | 3:39:58 | +19:42 |
| 34 | Tom Maliszewski | M30-34 | - | 1:28:01 | 3:41:17 | +21:01 |
| 35 | Kraig Schmottlach | M45-49 | - | 1:23:27 | 3:42:35 | +22:19 |
| 36 | Andy Nesheim | M30-34 | - | 1:29:37 | 3:43:11 | +22:55 |
| 37 | Mitch West | M40-44 | - | 1:25:56 | 3:43:35 | +23:19 |
| 38 | Heath Boylan | M25-29 | - | 1:24:42 | 3:43:57 | +23:41 |
| 39 | Jessica Jacobs | FPRO | - | 1:21:53 | 3:44:22 | +24:06 |
| 40 | Tommy Ferris | M30-34 | - | 1:27:07 | 3:45:35 | +25:19 |
| 41 | Brian Heidt | M35-39 | - | 1:26:25 | 3:45:44 | +25:28 |
| 42 | Les Friesen | MPRO | - | 1:23:58 | 3:46:09 | +25:53 |
| 43 | Daniel Stubleski | M35-39 | - | 1:32:42 | 3:46:12 | +25:56 |
| 44 | Scott Mues | M35-39 | - | 1:24:00 | 3:46:55 | +26:39 |
| 45 | Brent Mcburney | M30-34 | - | 1:25:24 | 3:46:56 | +26:40 |
| 46 | Jeff Vandusen | M30-34 | - | 1:30:53 | 3:47:03 | +26:47 |
| 47 | Dave Bartoszewski | M30-34 | - | 1:27:54 | 3:47:07 | +26:51 |
| 48 | Jody Williford | M40-44 | - | 1:28:38 | 3:47:09 | +26:53 |
| 49 | Brian Stern | M45-49 | - | 1:23:45 | 3:47:20 | +27:04 |
| 50 | Andras Heczey | M30-34 | - | 1:29:14 | 3:47:27 | +27:11 |
IRONMAN 70.3 Steelhead