読み込み中...
読み込み中...
全588名(出走574名・完走551名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51:59 | MPRO | 23:18 | 2:06:44 | 1:18:59 | — | |
| 2 | 3:55:48 | MPRO | 23:23 | 2:10:19 | 1:18:57 | +3:49 | |
| 3 | 3:57:12 | MPRO | 22:18 | 2:04:12 | 1:27:34 | +5:13 | |
| 4 | 3:58:19 | MPRO | 24:09 | 2:05:44 | 1:25:17 | +6:20 | |
| 5 | 4:03:11 | MPRO | 29:20 | 2:07:50 | 1:22:36 | +11:12 | |
| 6 | 4:18:13 | FPRO | 28:36 | 2:20:33 | 1:25:31 | +26:14 | |
| 7 | 4:20:37 | M35-39 | 25:09 | 2:16:09 | 1:35:55 | — | |
| 8 | 4:22:51 | MPRO | 26:12 | 2:17:24 | 1:35:25 | +30:52 | |
| 9 | 4:23:25 | MPRO | 29:15 | 2:13:36 | 1:37:23 | +31:26 | |
| 10 | 4:23:47 | MPRO | 25:54 | 2:22:08 | 1:32:20 | +31:48 | |
| 11 | 4:24:05 | FPRO | 27:47 | 2:26:01 | 1:26:45 | +32:06 | |
| 12 | 4:25:24 | MPRO | 23:15 | 2:23:49 | 1:34:19 | +33:25 | |
| 13 | 4:27:12 | MPRO | 30:51 | 2:23:40 | 1:29:49 | +35:13 | |
| 14 | 4:27:39 | FPRO | 28:26 | 2:25:15 | 1:29:59 | +35:40 | |
| 15 | 4:28:52 | M35-39 | 24:17 | 2:26:40 | 1:34:38 | +8:15 | |
| 16 | 4:30:15 | MPRO | 32:00 | 2:18:25 | 1:36:50 | +38:16 | |
| 17 | 4:33:05 | MPRO | 28:43 | 2:25:28 | 1:35:25 | +41:06 | |
| 18 | 4:37:39 | FPRO | 25:17 | 2:30:22 | 1:38:43 | +45:40 | |
| 19 | 4:38:59 | M50-54 | 28:36 | 2:23:37 | 1:42:54 | +18:22 | |
| 20 | 4:39:07 | M25-29 | 24:39 | 2:39:00 | 1:31:45 | +18:30 | |
| 21 | 4:40:03 | FPRO | 27:49 | 2:34:58 | 1:33:52 | +48:04 | |
| 22 | 4:42:18 | M35-39 | 29:53 | 2:33:12 | 1:35:43 | +21:41 | |
| 23 | 4:42:48 | M18-24 | 33:28 | 2:26:21 | 1:39:22 | +22:11 | |
| 24 | 4:42:49 | M30-34 | 31:19 | 2:34:18 | 1:32:39 | +22:12 | |
| 25 | 4:43:32 | M35-39 | 33:44 | 2:28:58 | 1:37:07 | +22:55 | |
| 26 | 4:44:17 | M25-29 | 31:56 | 2:33:39 | 1:34:11 | +23:40 | |
| 27 | 4:44:44 | MPRO | 25:50 | 2:19:46 | 1:55:17 | +52:45 | |
| 28 | 4:45:07 | M30-34 | 33:47 | 2:28:08 | 1:39:10 | +24:30 | |
| 29 | 4:45:32 | M35-39 | 28:00 | 2:22:15 | 1:50:32 | +24:55 | |
| 30 | 4:46:39 | M40-44 | 33:33 | 2:24:18 | 1:43:49 | +26:02 | |
| 31 | 4:47:19 | F25-29 | 34:45 | 2:31:35 | 1:36:25 | +26:42 | |
| 32 | 4:48:16 | MPRO | 38:44 | 2:26:00 | 1:39:58 | +56:17 | |
| 33 | 4:50:28 | M25-29 | 31:44 | 2:35:54 | 1:38:31 | +29:51 | |
| 34 | 4:51:08 | FPRO | 31:19 | 2:34:41 | 1:40:12 | +59:09 | |
| 35 | 4:51:26 | M25-29 | 31:53 | 2:40:21 | 1:35:00 | +30:49 | |
| 36 | 4:51:49 | MPRO | 37:51 | 2:36:38 | 1:34:11 | +59:50 | |
| 37 | 4:52:12 | M35-39 | 33:43 | 2:27:47 | 1:45:32 | +31:35 | |
| 38 | 4:53:12 | M18-24 | 29:55 | 2:38:04 | 1:40:49 | +32:35 | |
| 39 | 4:53:36 | FPRO | 27:23 | 2:27:46 | 1:54:27 | +1:01:37 | |
| 40 | 4:53:46 | FPRO | 34:44 | 2:34:40 | 1:40:54 | +1:01:47 | |
| 41 | 4:55:54 | M35-39 | 30:33 | 2:28:56 | 1:51:56 | +35:17 | |
| 42 | 4:56:30 | M35-39 | 38:13 | 2:30:50 | 1:41:41 | +35:53 | |
| 43 | 4:57:31 | M45-49 | 35:52 | 2:30:59 | 1:45:43 | +36:54 | |
| 44 | 4:57:32 | M40-44 | 33:46 | 2:31:36 | 1:46:59 | +36:55 | |
| 45 | 4:59:15 | F40-44 | 36:58 | 2:35:59 | 1:41:27 | +38:38 | |
| 46 | 4:59:24 | M40-44 | 35:37 | 2:35:25 | 1:43:43 | +38:47 | |
| 47 | 5:00:19 | M50-54 | 32:40 | 2:34:44 | 1:47:56 | +39:42 | |
| 48 | 5:01:21 | MPRO | 28:44 | 2:36:43 | 1:52:04 | +1:09:22 | |
| 49 | 5:01:29 | M35-39 | 33:25 | 2:42:02 | 1:41:43 | +40:52 | |
| 50 | 5:03:14 | M25-29 | 31:47 | 2:48:24 | 1:38:40 | +42:37 |
IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines