読み込み中...
読み込み中...
全2028名(出走1557名・完走1487名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Neumann | MPRO | 23:16 | 1:55:18 | 1:08:50 | 3:29:47 | — |
| 2 | Steven Mckenna | MPRO | 23:16 | 1:55:19 | 1:09:04 | 3:29:59 | +0:12 |
| 3 | Nicholas Free | MPRO | 23:17 | 1:55:19 | 1:10:17 | 3:31:16 | +1:29 |
| 4 | Mitchell Cunningham | MPRO | 23:19 | 1:55:17 | 1:13:03 | 3:34:05 | +4:18 |
| 5 | Mitch Kibby | MPRO | 23:29 | 1:57:43 | 1:10:50 | 3:34:36 | +4:49 |
| 6 | Mike Phillips | MPRO | 23:33 | 1:57:40 | 1:11:03 | 3:35:02 | +5:15 |
| 7 | Tim Reed | MPRO | 23:30 | 1:57:47 | 1:11:39 | 3:35:23 | +5:36 |
| 8 | Jack Sosinski | MPRO | 23:20 | 1:55:16 | 1:14:40 | 3:35:41 | +5:54 |
| 9 | Fraser Walsh | MPRO | 23:17 | 1:55:22 | 1:14:51 | 3:35:59 | +6:12 |
| 10 | Tim Van Berkel | MPRO | 23:25 | 1:57:48 | 1:15:03 | 3:38:47 | +9:00 |
| 11 | Edward Vining | MPRO | 25:29 | 1:58:57 | 1:12:46 | 3:40:10 | +10:23 |
| 12 | Yoann Colin | MPRO | 23:29 | 1:57:50 | 1:17:19 | 3:40:59 | +11:12 |
| 13 | Kurt Mcdonald | MPRO | 23:12 | 1:55:23 | 1:20:08 | 3:41:18 | +11:31 |
| 14 | Hamish Longmuir | MPRO | 23:23 | 1:58:29 | 1:20:15 | 3:44:46 | +14:59 |
| 15 | Matthias Hohlrieder | MPRO | 25:14 | 1:59:20 | 1:17:36 | 3:45:05 | +15:18 |
| 16 | Travis Coleman | MPRO | 23:34 | 1:57:57 | 1:21:13 | 3:45:11 | +15:24 |
| 17 | Ben Hamilton | M18-24 | 25:41 | 2:02:35 | 1:14:34 | 3:45:46 | +15:59 |
| 18 | Jack Baker | MPRO | 25:52 | 1:58:40 | 1:18:36 | 3:45:55 | +16:08 |
| 19 | Jayden Kuijpers | M18-24 | 26:37 | 2:02:17 | 1:16:06 | 3:47:41 | +17:54 |
| 20 | Daniel Mcdonnell | M18-24 | 25:41 | 2:03:11 | 1:16:30 | 3:48:45 | +18:58 |
| 21 | Nathaniel Lindsay | MPRO | 23:22 | 2:00:57 | 1:22:04 | 3:49:28 | +19:41 |
| 22 | Harry Sinclair | M25-29 | 26:14 | 2:04:45 | 1:15:29 | 3:50:42 | +20:55 |
| 23 | Lindsey Wall | M30-34 | 25:05 | 2:04:00 | 1:19:15 | 3:51:14 | +21:27 |
| 24 | Thomas Page | M18-24 | 30:21 | 1:59:10 | 1:21:02 | 3:53:32 | +23:45 |
| 25 | Kurt Fryer | MPRO | 23:14 | 2:09:00 | 1:18:20 | 3:53:43 | +23:56 |
| 26 | Sam Musgrove | M25-29 | 25:56 | 2:05:17 | 1:19:41 | 3:54:27 | +24:40 |
| 27 | Sam Betten | MPRO | 23:30 | 1:57:47 | 1:30:49 | 3:54:48 | +25:01 |
| 28 | Owain Matthews | M40-44 | 29:02 | 2:04:38 | 1:17:53 | 3:54:50 | +25:03 |
| 29 | Tom Somerville | M25-29 | 25:59 | 2:01:35 | 1:23:51 | 3:54:57 | +25:10 |
| 30 | Ryan Miller | M40-44 | 29:35 | 2:03:26 | 1:19:10 | 3:55:06 | +25:19 |
| 31 | Andy Nash | M25-29 | 27:26 | 2:05:54 | 1:19:27 | 3:55:50 | +26:03 |
| 32 | Michael Tong | M25-29 | 26:11 | 2:04:23 | 1:22:20 | 3:55:53 | +26:06 |
| 33 | Thomas Blaha | M35-39 | 27:04 | 2:04:54 | 1:19:57 | 3:56:06 | +26:19 |
| 34 | Graeme Renard | M30-34 | 26:17 | 2:03:33 | 1:23:05 | 3:56:39 | +26:52 |
| 35 | Jimmy Byrne | M35-39 | 27:11 | 2:04:15 | 1:22:00 | 3:56:51 | +27:04 |
| 36 | Sam Colvin | M30-34 | 26:18 | 2:07:53 | 1:19:06 | 3:57:07 | +27:20 |
| 37 | Jack Pringle | M18-24 | 25:43 | 2:05:29 | 1:21:24 | 3:57:07 | +27:20 |
| 38 | Daniel Smith | M30-34 | 26:06 | 2:07:31 | 1:20:33 | 3:57:09 | +27:22 |
| 39 | Brodie Gardner | MPRO | 25:58 | 2:08:34 | 1:20:29 | 3:57:48 | +28:01 |
| 40 | Lachlan Wright | M25-29 | 27:19 | 2:03:57 | 1:23:19 | 3:57:49 | +28:02 |
| 41 | Stuart Robertson | M30-34 | 27:20 | 2:04:51 | 1:21:44 | 3:58:14 | +28:27 |
| 42 | Brett Clifford | M25-29 | 29:56 | 2:05:06 | 1:20:16 | 3:58:15 | +28:28 |
| 43 | Jack Smith | M25-29 | 25:52 | 2:07:14 | 1:22:41 | 3:58:55 | +29:08 |
| 44 | Hamish Harrison | M30-34 | 29:20 | 2:10:01 | 1:16:22 | 3:59:01 | +29:14 |
| 45 | Trent Dawson | M40-44 | 26:15 | 2:08:40 | 1:20:55 | 3:59:02 | +29:15 |
| 46 | Leon Sharp | M25-29 | 27:35 | 2:06:12 | 1:22:31 | 3:59:14 | +29:27 |
| 47 | Rhys Jones | M30-34 | 28:12 | 2:07:30 | 1:20:03 | 3:59:15 | +29:28 |
| 48 | Kent Ohori | M30-34 | 27:59 | 2:06:36 | 1:21:18 | 3:59:19 | +29:32 |
| 49 | Michael Lindeback | M30-34 | 29:21 | 2:03:45 | 1:22:38 | 3:59:20 | +29:33 |
| 50 | Nathan Jofeski | M25-29 | 28:10 | 2:06:40 | 1:21:45 | 3:59:28 | +29:41 |
IRONMAN 70.3 Sunshine Coast