読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:42:33
22:44
1:11/100m
2:02:34
44.1km/h
1:14:26
3:31/km
総合記録
4:05:33
24:59
1:18/100m
2:14:39
40.1km/h
1:22:53
3:55/km
スイム
1900m
38:36
平均ペース: 2:01/100m
バイク
90.1km
2:55:23
平均速度: 30.8km/h
ラン
21.0975km
2:00:27
平均ペース: 5:42/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trent ThorpePRO | 3:42:33 | - |
| 2 | Caleb NoblePRO | 3:44:37 | +2:04 |
| 3 | Mitchell KibbyPRO | 3:45:49 | +3:16 |
| 4 | Nicholas FreePRO | 3:48:09 | +5:36 |
| 5 | Ben HamiltonPRO | 3:48:49 | +6:16 |
| 6 | John FothergillPRO | 3:49:04 | +6:31 |
| 7 | Mitchell WesthuizenPRO | 3:50:07 | +7:34 |
| 8 | Monty DixonPRO | 3:50:56 | +8:23 |
| 9 | Kyle TremaynePRO | 3:51:37 | +9:04 |
| 10 | Toby Martin | 3:52:52 | +10:19 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42:33 | MPRO | 22:44 | 2:02:34 | 1:14:26 | — | |
| 2 | 3:44:37 | MPRO | 23:54 | 2:05:19 | 1:12:46 | +2:04 | |
| 3 | 3:45:49 | MPRO | 24:01 | 2:04:54 | 1:14:11 | +3:16 | |
| 4 | 3:48:09 | MPRO | 23:59 | 2:05:44 | 1:15:38 | +5:36 | |
| 5 | 3:48:49 | MPRO | 24:11 | 2:04:47 | 1:16:54 | +6:16 | |
| 6 | 3:49:04 | MPRO | 24:04 | 2:07:05 | 1:15:07 | +6:31 | |
| 7 | 3:50:07 | MPRO | 23:50 | 2:06:53 | 1:16:47 | +7:34 | |
| 8 | 3:50:56 | MPRO | 24:41 | 2:10:17 | 1:12:55 | +8:23 | |
| 9 | 3:51:37 | MPRO | 26:28 | 2:04:54 | 1:17:03 | +9:04 | |
| 10 | 3:52:52 | M18-24 | 26:09 | 2:09:26 | 1:13:14 | — | |
| 11 | 3:53:13 | M25-29 | 27:06 | 2:06:17 | 1:16:34 | +0:21 | |
| 12 | 3:53:23 | MPRO | 27:11 | 2:07:25 | 1:15:45 | +10:50 | |
| 13 | 3:54:00 | MPRO | 26:18 | 2:06:01 | 1:18:45 | +11:27 | |
| 14 | 3:54:28 | MPRO | 24:20 | 2:04:18 | 1:22:55 | +11:55 | |
| 15 | 3:54:37 | MPRO | 26:22 | 2:08:24 | 1:16:53 | +12:04 | |
| 16 | 3:55:05 | MPRO | 27:54 | 2:09:20 | 1:14:48 | +12:32 | |
| 17 | 3:56:22 | M18-24 | 22:25 | 2:03:43 | 1:26:34 | +3:30 | |
| 18 | 3:56:56 | MPRO | 29:32 | 2:05:19 | 1:19:14 | +14:23 | |
| 19 | 3:57:21 | MPRO | 26:21 | 2:08:28 | 1:19:46 | +14:48 | |
| 20 | 3:58:02 | MPRO | 26:22 | 2:09:09 | 1:19:16 | +15:29 | |
| 21 | 3:58:31 | M18-24 | 28:42 | 2:03:25 | 1:22:55 | +5:39 | |
| 22 | 3:58:39 | MPRO | 23:58 | 2:04:51 | 1:26:55 | +16:06 | |
| 23 | 3:59:58 | M18-24 | 28:06 | 2:11:38 | 1:16:04 | +7:06 | |
| 24 | 4:00:04 | M30-34 | 29:07 | 2:08:10 | 1:19:11 | +7:12 | |
| 25 | 4:00:29 | M18-24 | 27:10 | 2:10:19 | 1:18:27 | +7:37 | |
| 26 | 4:00:56 | M18-24 | 24:45 | 2:08:19 | 1:24:37 | +8:04 | |
| 27 | 4:01:37 | M25-29 | 25:11 | 2:15:21 | 1:17:29 | +8:45 | |
| 28 | 4:01:41 | M18-24 | 28:16 | 2:04:53 | 1:25:43 | +8:49 | |
| 29 | 4:02:11 | MPRO | 24:01 | 2:10:36 | 1:24:22 | +19:38 | |
| 30 | 4:03:34 | M25-29 | 29:23 | 2:08:59 | 1:21:48 | +10:42 | |
| 31 | 4:05:11 | M35-39 | 29:08 | 2:10:53 | 1:20:52 | +12:19 | |
| 32 | 4:05:27 | M18-24 | 28:32 | 2:13:06 | 1:21:01 | +12:35 | |
| 33 | 4:05:28 | M18-24 | 24:45 | 2:14:30 | 1:23:24 | +12:36 | |
| 34 | 4:05:33 | FPRO | 24:59 | 2:14:39 | 1:22:53 | +23:00 | |
| 35 | 4:06:06 | MPRO | 24:02 | 2:11:49 | 1:26:37 | +23:33 | |
| 36 | 4:06:23 | M25-29 | 26:52 | 2:17:22 | 1:18:15 | +13:31 | |
| 37 | 4:06:56 | M18-24 | 29:42 | 2:07:50 | 1:24:22 | +14:04 | |
| 38 | 4:07:24 | M25-29 | 28:26 | 2:10:18 | 1:24:21 | +14:32 | |
| 39 | 4:07:43 | MPRO | 30:22 | 2:14:16 | 1:19:35 | +25:10 | |
| 40 | 4:08:15 | M45-49 | 32:00 | 2:11:55 | 1:21:19 | +15:23 | |
| 41 | 4:09:16 | M35-39 | 25:53 | 2:11:31 | 1:26:46 | +16:24 | |
| 42 | 4:09:25 | M30-34 | 30:11 | 2:13:46 | 1:21:43 | +16:33 | |
| 43 | 4:09:48 | M30-34 | 30:15 | 2:11:46 | 1:23:51 | +16:56 | |
| 44 | 4:10:03 | M30-34 | 32:09 | 2:09:07 | 1:24:35 | +17:11 | |
| 45 | 4:10:32 | M25-29 | 23:10 | 2:21:04 | 1:21:46 | +17:40 | |
| 46 | 4:10:51 | M18-24 | 35:13 | 2:11:36 | 1:20:06 | +17:59 | |
| 47 | 4:11:01 | M18-24 | 30:02 | 2:16:01 | 1:21:09 | +18:09 | |
| 48 | 4:11:09 | MPRO | 25:15 | 2:21:37 | 1:21:15 | +28:36 | |
| 49 | 4:11:18 | M18-24 | 28:27 | 2:17:06 | 1:22:13 | +18:26 | |
| 50 | 4:11:20 | M30-34 | 29:47 | 2:14:32 | 1:23:49 | +18:28 |
エントリー 2108人DNS 282人DNF 92人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1701人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。