読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:50:27
23:46
1:15/100m
2:10:49
41.3km/h
1:10:54
3:21/km
総合記録
4:23:56
25:28
1:20/100m
2:29:02
36.2km/h
1:23:41
3:57/km
スイム
1900m
37:12
平均ペース: 1:57/100m
バイク
90km
3:22:26
平均速度: 26.7km/h
ラン
21.1km
2:10:06
平均ペース: 6:09/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry PalmerPRO | 3:50:27 | - |
| 2 | Kieran LindarsPRO | 3:51:12 | +0:45 |
| 3 | Joran DriesenPRO | 3:53:40 | +3:13 |
| 4 | Simon ViainPRO | 3:54:12 | +3:45 |
| 5 | Pierre le CorrePRO | 3:54:37 | +4:10 |
| 6 | Matthew CollinsPRO | 3:59:01 | +8:34 |
| 7 | Malachi CashmorePRO | 3:59:08 | +8:41 |
| 8 | Louis ButtrickPRO | 3:59:57 | +9:30 |
| 9 | Simon DavisPRO | 4:00:16 | +9:49 |
| 10 | Florent LefebvrePRO | 4:01:05 | +10:38 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50:27 | MPRO | 23:46 | 2:10:49 | 1:10:54 | — | |
| 2 | 3:51:12 | MPRO | 22:33 | 2:12:08 | 1:11:45 | +0:45 | |
| 3 | 3:53:40 | MPRO | 23:46 | 2:10:40 | 1:13:47 | +3:13 | |
| 4 | 3:54:12 | MPRO | 23:40 | 2:11:49 | 1:13:49 | +3:45 | |
| 5 | 3:54:37 | MPRO | 22:29 | 2:14:56 | 1:12:18 | +4:10 | |
| 6 | 3:59:01 | MPRO | 23:45 | 2:15:54 | 1:13:55 | +8:34 | |
| 7 | 3:59:08 | MPRO | 22:40 | 2:14:46 | 1:16:53 | +8:41 | |
| 8 | 3:59:57 | MPRO | 24:48 | 2:15:45 | 1:14:12 | +9:30 | |
| 9 | 4:00:16 | MPRO | 25:04 | 2:15:37 | 1:14:21 | +9:49 | |
| 10 | 4:01:05 | MPRO | 24:17 | 2:17:19 | 1:14:02 | +10:38 | |
| 11 | 4:01:24 | MPRO | 23:43 | 2:13:36 | 1:18:48 | +10:57 | |
| 12 | 4:01:34 | MPRO | 23:42 | 2:15:51 | 1:16:54 | +11:07 | |
| 13 | 4:02:47 | MPRO | 23:46 | 2:11:59 | 1:21:26 | +12:20 | |
| 14 | 4:03:48 | MPRO | 25:10 | 2:15:34 | 1:17:41 | +13:21 | |
| 15 | 4:03:59 | MPRO | 22:38 | 2:12:04 | 1:24:11 | +13:32 | |
| 16 | 4:04:57 | MPRO | 24:51 | 2:16:01 | 1:19:03 | +14:30 | |
| 17 | 4:05:26 | MPRO | 23:51 | 2:16:48 | 1:19:00 | +14:59 | |
| 18 | 4:08:55 | MPRO | 23:41 | 2:15:45 | 1:24:09 | +18:28 | |
| 19 | 4:09:07 | MPRO | 27:18 | 2:15:32 | 1:20:03 | +18:40 | |
| 20 | 4:10:23 | MPRO | 25:07 | 2:24:01 | 1:14:24 | +19:56 | |
| 21 | 4:11:24 | M18-24 | 23:50 | 2:24:44 | 1:15:50 | — | |
| 22 | 4:15:09 | M45-49 | 23:57 | 2:25:09 | 1:20:26 | +3:45 | |
| 23 | 4:15:37 | MPRO | 27:21 | 2:26:04 | 1:16:18 | +25:10 | |
| 24 | 4:16:28 | MPRO | 24:49 | 2:14:54 | 1:30:53 | +26:01 | |
| 25 | 4:17:13 | M30-34 | 29:35 | 2:15:07 | 1:26:29 | +5:49 | |
| 26 | 4:20:06 | M35-39 | 27:43 | 2:25:20 | 1:19:51 | +8:42 | |
| 27 | 4:20:13 | MPRO | 22:31 | 2:22:36 | 1:29:26 | +29:46 | |
| 28 | 4:21:32 | M25-29 | 29:10 | 2:17:56 | 1:24:04 | +10:08 | |
| 29 | 4:22:44 | M45-49 | 23:59 | 2:24:53 | 1:26:49 | +11:20 | |
| 30 | 4:23:56 | FPRO | 25:28 | 2:29:02 | 1:23:41 | +33:29 | |
| 31 | 4:24:11 | FPRO | 28:57 | 2:28:40 | 1:20:59 | +33:44 | |
| 32 | 4:24:13 | M40-44 | 30:48 | 2:19:36 | 1:25:04 | +12:49 | |
| 33 | 4:24:54 | FPRO | 27:22 | 2:32:23 | 1:19:30 | +34:27 | |
| 34 | 4:25:42 | M40-44 | 27:29 | 2:22:11 | 1:28:11 | +14:18 | |
| 35 | 4:26:19 | MPRO | 26:35 | 2:26:40 | 1:26:54 | +35:52 | |
| 36 | 4:26:34 | M35-39 | 26:43 | 2:30:04 | 1:23:25 | +15:10 | |
| 37 | 4:27:40 | FPRO | 28:59 | 2:26:48 | 1:25:29 | +37:13 | |
| 38 | 4:27:43 | M30-34 | 26:33 | 2:33:30 | 1:19:54 | +16:19 | |
| 39 | 4:28:47 | FPRO | 28:55 | 2:30:28 | 1:23:16 | +38:20 | |
| 40 | 4:30:13 | FPRO | 26:43 | 2:33:29 | 1:23:59 | +39:46 | |
| 41 | 4:30:27 | FPRO | 26:50 | 2:32:49 | 1:24:23 | +40:00 | |
| 42 | 4:30:33 | M35-39 | 28:04 | 2:28:09 | 1:27:14 | +19:09 | |
| 43 | 4:33:32 | FPRO | 24:50 | 2:30:26 | 1:32:40 | +43:05 | |
| 44 | 4:33:42 | M45-49 | 31:50 | 2:30:28 | 1:23:25 | +22:18 | |
| 45 | 4:33:53 | FPRO | 25:26 | 2:39:53 | 1:22:40 | +43:26 | |
| 46 | 4:33:56 | M40-44 | 30:00 | 2:30:26 | 1:26:12 | +22:32 | |
| 47 | 4:34:09 | MPRO | 24:19 | 2:28:51 | 1:35:05 | +43:42 | |
| 48 | 4:34:12 | M18-24 | 23:56 | 2:33:13 | 1:29:36 | +22:48 | |
| 49 | 4:34:59 | M35-39 | 29:18 | 2:32:51 | 1:24:39 | +23:35 | |
| 50 | 4:35:21 | FPRO | 27:21 | 2:35:23 | 1:26:45 | +44:54 |
エントリー 1902人DNS 37人DNF 121人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1702人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。