読み込み中...
読み込み中...
全2117名(出走2066名・完走2011名)
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Guilloux | MPRO | 2:08:54 | 1:13:21 | 3:23:43 | — |
| 2 | Leon Chevalier | MPRO | 2:11:17 | 1:11:38 | 3:24:13 | +0:30 |
| 3 | Dylan Magnien | MPRO | 2:12:09 | 1:11:07 | 3:24:41 | +0:58 |
| 4 | Simon Viain | MPRO | 2:14:28 | 1:10:46 | 3:26:39 | +2:56 |
| 5 | Erwan Jacobi | MPRO | 2:10:58 | 1:14:35 | 3:27:04 | +3:21 |
| 6 | Maxime Rivron | M25-29 | 2:13:52 | 1:13:06 | 3:28:35 | +4:52 |
| 7 | James Scott-Farrington | MPRO | 2:10:51 | 1:17:29 | 3:29:48 | +6:05 |
| 8 | Jack Hutchens | MPRO | 2:13:56 | 1:14:48 | 3:30:05 | +6:22 |
| 9 | Damien Béthencourt | M30-34 | 2:12:54 | - | 3:31:00 | +7:17 |
| 10 | Yvan Jarrige | MPRO | - | - | 3:31:37 | +7:54 |
| 11 | Giulio Molinari | MPRO | 2:08:38 | 1:21:46 | 3:32:17 | +8:34 |
| 12 | Corentin Chouvelon | M25-29 | 2:19:18 | 1:11:35 | 3:32:33 | +8:50 |
| 13 | Yannick Matejicek | M30-34 | 2:19:23 | 1:12:29 | 3:33:34 | +9:51 |
| 14 | David Bernard | M25-29 | 2:15:43 | 1:17:16 | 3:34:28 | +10:45 |
| 15 | Quentin Guillard | M25-29 | 2:19:07 | 1:14:01 | 3:34:45 | +11:02 |
| 16 | Mitchell Kibby | MPRO | 2:14:02 | 1:19:39 | 3:35:03 | +11:20 |
| 17 | Vincent Clavel | MPRO | 2:13:22 | 1:20:33 | 3:35:29 | +11:46 |
| 18 | Lorenzo Delco | MPRO | 2:17:40 | 1:16:46 | 3:36:05 | +12:22 |
| 19 | Louis Naeyaert | MPRO | 2:20:32 | 1:14:05 | 3:36:08 | +12:25 |
| 20 | Julien Viennot | M30-34 | 2:13:36 | 1:21:12 | 3:37:08 | +13:25 |
| 21 | Romain Aymon | M25-29 | 2:13:22 | 1:22:21 | 3:37:34 | +13:51 |
| 22 | Jeremy DEFAYE | M25-29 | 2:16:36 | 1:19:09 | 3:37:46 | +14:03 |
| 23 | Sem Kroonen | M18-24 | 2:16:14 | 1:20:24 | 3:38:20 | +14:37 |
| 24 | Oscar Hobson | M18-24 | 2:18:15 | 1:18:11 | 3:38:22 | +14:39 |
| 25 | Benoit David | M18-24 | 2:20:27 | 1:16:40 | 3:38:46 | +15:03 |
| 26 | Maxime Guyot | M25-29 | 2:17:26 | 1:19:33 | 3:39:28 | +15:45 |
| 27 | Florian Beyssac | M30-34 | 2:18:30 | 1:19:11 | 3:39:45 | +16:02 |
| 28 | Romain Serveaux | M35-39 | 2:23:33 | 1:14:40 | 3:39:53 | +16:10 |
| 29 | Lucas Miserole | M25-29 | 2:19:21 | 1:19:17 | 3:40:47 | +17:04 |
| 30 | Max Godet | M30-34 | 2:18:20 | 1:20:29 | 3:41:00 | +17:17 |
| 31 | Benjamin Hall | M30-34 | 2:21:13 | 1:17:41 | 3:41:00 | +17:17 |
| 32 | Julien Marimoutou | M30-34 | 2:20:11 | 1:19:20 | 3:41:14 | +17:31 |
| 33 | Thibault Colard | M30-34 | 2:17:08 | 1:22:46 | 3:42:15 | +18:32 |
| 34 | Fabien Delaunay | M25-29 | 2:25:14 | 1:15:25 | 3:42:28 | +18:45 |
| 35 | Amaury Auguin | M30-34 | 2:22:20 | 1:18:51 | 3:42:42 | +18:59 |
| 36 | Antoine Mortamet | M25-29 | 2:20:17 | 1:21:23 | 3:43:19 | +19:36 |
| 37 | Francois Bodic | M35-39 | 2:22:03 | 1:19:49 | 3:43:25 | +19:42 |
| 38 | Paul Blondel | M25-29 | 2:18:09 | 1:23:38 | 3:43:45 | +20:02 |
| 39 | Bastien Krumm | M25-29 | 2:14:59 | 1:27:50 | 3:44:28 | +20:45 |
| 40 | Ludovic Roussel | MPRO | 2:23:05 | 1:19:51 | 3:44:40 | +20:57 |
| 41 | Arthur Reynes | M25-29 | 2:18:55 | 1:24:43 | 3:45:08 | +21:25 |
| 42 | Jean Duchampt | MPRO | 2:17:57 | 1:25:47 | 3:45:09 | +21:26 |
| 43 | Hugo Delbos | M18-24 | 2:18:49 | 1:24:46 | 3:45:17 | +21:34 |
| 44 | Michael Lozano | M40-44 | 2:27:44 | 1:15:44 | 3:45:35 | +21:52 |
| 45 | Philip Esseiva | M25-29 | 2:20:57 | 1:23:10 | 3:45:45 | +22:02 |
| 46 | Lydia Dant | FPRO | 2:23:16 | 1:21:03 | 3:45:53 | +22:10 |
| 47 | Jasper Keijzer | M30-34 | 2:24:06 | 1:19:53 | 3:45:58 | +22:15 |
| 48 | Thomas Champigny | M25-29 | 2:22:26 | 1:21:51 | 3:46:01 | +22:18 |
| 49 | Thibault Tessier | M25-29 | 2:21:48 | 1:22:30 | 3:46:08 | +22:25 |
| 50 | Lucy Byram | FPRO | 2:21:46 | 1:22:59 | 3:46:14 | +22:31 |
IRONMAN 70.3 Vichy