読み込み中...
読み込み中...
総合記録
4:07:07
28:05
1:28/100m
2:15:34
39.8km/h
1:17:03
3:39/km
総合記録
4:41:42
37:50
1:59/100m
2:32:20
35.4km/h
1:24:15
3:59/km
スイム
1900m
43:27
平均ペース: 2:17/100m
バイク
90km
3:09:39
平均速度: 28.5km/h
ラン
21.1km
1:58:54
平均ペース: 5:38/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Viertaix | 4:07:07 | - |
| 2 | César. Neveu | 4:10:12 | +3:05 |
| 3 | Alexis Dupuy | 4:11:33 | +4:26 |
| 4 | Tristan Beuselinck | 4:18:23 | +11:16 |
| 5 | Hugo Belloir | 4:20:16 | +13:09 |
| 6 | Corentin GARNIER | 4:20:44 | +13:37 |
| 7 | Clément Morello | 4:21:06 | +13:59 |
| 8 | René Rothenbücher | 4:23:16 | +16:09 |
| 9 | Joan Fever | 4:24:00 | +16:53 |
| 10 | Aloys Martin | 4:25:05 | +17:58 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07:07 | M18-24 | 28:05 | 2:15:34 | 1:17:03 | — | |
| 2 | 4:10:12 | M18-24 | 27:53 | 2:10:19 | 1:26:38 | +3:05 | |
| 3 | 4:11:33 | M25-29 | 26:01 | 2:17:08 | 1:17:40 | +4:26 | |
| 4 | 4:18:23 | M25-29 | 30:22 | 2:22:25 | 1:20:00 | +11:16 | |
| 5 | 4:20:16 | M30-34 | 33:31 | 2:20:35 | 1:19:52 | +13:09 | |
| 6 | 4:20:44 | M18-24 | 29:25 | 2:25:24 | 1:19:37 | +13:37 | |
| 7 | 4:21:06 | M35-39 | 31:37 | 2:22:39 | 1:20:32 | +13:59 | |
| 8 | 4:23:16 | M35-39 | 30:00 | 2:23:29 | 1:23:02 | +16:09 | |
| 9 | 4:24:00 | M18-24 | 31:35 | 2:22:08 | 1:24:10 | +16:53 | |
| 10 | 4:25:05 | M18-24 | 28:03 | 2:27:17 | 1:23:37 | +17:58 | |
| 11 | 4:25:20 | M18-24 | 32:06 | 2:28:12 | 1:18:28 | +18:13 | |
| 12 | 4:25:42 | M18-24 | 29:52 | 2:26:59 | 1:21:43 | +18:35 | |
| 13 | 4:25:54 | M40-44 | 31:48 | 2:24:28 | 1:23:03 | +18:47 | |
| 14 | 4:25:58 | M18-24 | 31:15 | 2:23:01 | 1:25:06 | +18:51 | |
| 15 | 4:26:36 | M30-34 | 31:43 | 2:23:14 | 1:24:43 | +19:29 | |
| 16 | 4:26:37 | M25-29 | 33:11 | 2:24:11 | 1:24:08 | +19:30 | |
| 17 | 4:28:17 | M35-39 | 29:09 | 2:25:14 | 1:25:02 | +21:10 | |
| 18 | 4:30:01 | M25-29 | 34:20 | 2:28:37 | 1:21:06 | +22:54 | |
| 19 | 4:30:47 | M25-29 | 29:40 | 2:26:18 | 1:29:00 | +23:40 | |
| 20 | 4:31:04 | M25-29 | 34:14 | 2:28:35 | 1:22:06 | +23:57 | |
| 21 | 4:32:53 | M18-24 | 34:13 | 2:31:21 | 1:18:28 | +25:46 | |
| 22 | 4:33:35 | M45-49 | 31:24 | 2:27:20 | 1:28:27 | +26:28 | |
| 23 | 4:34:09 | M25-29 | 37:36 | 2:14:37 | 1:33:00 | +27:02 | |
| 24 | 4:34:25 | M35-39 | 31:03 | 2:27:08 | 1:28:58 | +27:18 | |
| 25 | 4:35:19 | M25-29 | 35:17 | 2:26:13 | 1:26:29 | +28:12 | |
| 26 | 4:35:29 | M18-24 | 34:05 | 2:26:16 | 1:28:07 | +28:22 | |
| 27 | 4:37:31 | M30-34 | 29:38 | 2:30:14 | 1:31:46 | +30:24 | |
| 28 | 4:38:23 | M25-29 | 34:08 | 2:32:09 | 1:25:25 | +31:16 | |
| 29 | 4:38:56 | M18-24 | 28:39 | 2:30:00 | 1:33:21 | +31:49 | |
| 30 | 4:39:21 | M40-44 | 30:35 | 2:34:45 | 1:26:42 | +32:14 | |
| 31 | 4:40:18 | M25-29 | 30:22 | 2:39:14 | 1:23:38 | +33:11 | |
| 32 | 4:40:27 | M35-39 | 37:16 | 2:31:29 | 1:23:31 | +33:20 | |
| 33 | 4:40:42 | M18-24 | 33:09 | 2:24:21 | 1:35:05 | +33:35 | |
| 34 | 4:40:47 | M25-29 | 30:49 | 2:36:10 | 1:28:14 | +33:40 | |
| 35 | 4:40:48 | M30-34 | 33:51 | 2:32:40 | 1:26:50 | +33:41 | |
| 36 | 4:40:48 | M25-29 | 36:51 | 2:33:58 | 1:22:47 | +33:41 | |
| 37 | 4:40:56 | M30-34 | 38:02 | 2:34:46 | 1:20:20 | +33:49 | |
| 38 | 4:41:14 | M30-34 | 33:52 | 2:31:26 | 1:29:16 | +34:07 | |
| 39 | 4:41:29 | M45-49 | 30:57 | 2:36:22 | 1:27:57 | +34:22 | |
| 40 | 4:41:32 | M30-34 | 34:19 | 2:31:51 | 1:27:34 | +34:25 | |
| 41 | 4:41:42 | M30-34 | 37:50 | 2:32:20 | 1:24:15 | +34:35 | |
| 42 | 4:42:06 | M25-29 | 34:33 | 2:30:34 | 1:27:30 | +34:59 | |
| 43 | 4:42:21 | F18-24 | 33:37 | 2:34:11 | 1:27:55 | +35:14 | |
| 44 | 4:42:26 | M30-34 | 33:08 | 2:36:28 | 1:25:04 | +35:19 | |
| 45 | 4:42:51 | M45-49 | 32:40 | 2:37:21 | 1:26:29 | +35:44 | |
| 46 | 4:42:53 | M40-44 | 31:16 | 2:33:45 | 1:31:02 | +35:46 | |
| 47 | 4:43:01 | M25-29 | 32:00 | 2:25:49 | 1:38:31 | +35:54 | |
| 48 | 4:43:16 | M25-29 | 32:07 | 2:32:35 | 1:32:27 | +36:09 | |
| 49 | 4:43:25 | M25-29 | 38:02 | 2:30:17 | 1:28:09 | +36:18 | |
| 50 | 4:43:47 | M35-39 | 34:51 | 2:35:19 | 1:25:19 | +36:40 |
エントリー 1920人DNS 26人DNF 90人
完走者1804人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。