読み込み中...
読み込み中...
総合記録
3:36:30
21:53
1:09/100m
2:04:28
43.4km/h
1:06:33
3:09/km
総合記録
4:05:11
26:44
1:24/100m
2:15:16
39.9km/h
1:17:41
3:40/km
スイム
1900m
33:13
平均ペース: 1:44/100m
バイク
90km
2:42:16
平均速度: 33.3km/h
ラン
21.1km
1:40:00
平均ペース: 4:44/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan FrodenoPRO | 3:36:30 | - |
| 2 | Alistair BrownleePRO | 3:37:41 | +1:11 |
| 3 | Javier GomezPRO | 3:38:26 | +1:56 |
| 4 | Ben KanutePRO | 3:42:43 | +6:13 |
| 5 | Pieter HeemeryckPRO | 3:43:05 | +6:35 |
| 6 | Sam AppletonPRO | 3:43:57 | +7:27 |
| 7 | Adam BowdenPRO | 3:48:16 | +11:46 |
| 8 | Braden CurriePRO | 3:49:16 | +12:46 |
| 9 | Michael WeissPRO | 3:50:38 | +14:08 |
| 10 | Rudy Von BergPRO | 3:51:35 | +15:05 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36:30 | MPRO | 21:53 | 2:04:28 | 1:06:33 | — | |
| 2 | 3:37:41 | MPRO | 21:57 | 2:04:29 | 1:07:39 | +1:11 | |
| 3 | 3:38:26 | MPRO | 21:56 | 2:04:37 | 1:08:15 | +1:56 | |
| 4 | 3:42:43 | MPRO | 21:52 | 2:04:37 | 1:12:38 | +6:13 | |
| 5 | 3:43:05 | MPRO | 22:22 | 2:04:15 | 1:13:00 | +6:35 | |
| 6 | 3:43:57 | MPRO | 21:58 | 2:04:22 | 1:13:57 | +7:27 | |
| 7 | 3:48:16 | MPRO | 21:59 | 2:11:56 | 1:10:15 | +11:46 | |
| 8 | 3:49:16 | MPRO | 21:57 | 2:09:15 | 1:14:05 | +12:46 | |
| 9 | 3:50:38 | MPRO | 26:54 | 2:08:16 | 1:10:45 | +14:08 | |
| 10 | 3:51:35 | MPRO | 22:54 | 2:10:59 | 1:14:04 | +15:05 | |
| 11 | 3:53:42 | MPRO | 23:06 | 2:12:55 | 1:14:01 | +17:12 | |
| 12 | 3:54:02 | MPRO | 25:27 | 2:10:31 | 1:14:21 | +17:32 | |
| 13 | 3:54:14 | MPRO | 22:58 | 2:10:59 | 1:16:11 | +17:44 | |
| 14 | 3:55:24 | MPRO | 22:49 | 2:15:04 | 1:12:47 | +18:54 | |
| 15 | 3:55:34 | MPRO | 22:58 | 2:15:08 | 1:13:41 | +19:04 | |
| 16 | 3:55:42 | MPRO | 22:55 | 2:15:06 | 1:13:35 | +19:12 | |
| 17 | 3:55:49 | MPRO | 23:04 | 2:15:02 | 1:13:37 | +19:19 | |
| 18 | 3:56:08 | MPRO | 23:02 | 2:14:49 | 1:14:11 | +19:38 | |
| 19 | 3:56:20 | MPRO | 24:06 | 2:11:36 | 1:16:31 | +19:50 | |
| 20 | 3:57:29 | MPRO | 23:07 | 2:14:40 | 1:15:25 | +20:59 | |
| 21 | 3:58:01 | MPRO | 23:54 | 2:13:53 | 1:15:56 | +21:31 | |
| 22 | 3:58:40 | M18-24 | 24:16 | 2:14:29 | 1:14:39 | — | |
| 23 | 3:59:03 | MPRO | 21:57 | 2:09:34 | 1:23:44 | +22:33 | |
| 24 | 4:01:21 | M35-39 | 24:18 | 2:12:34 | 1:19:12 | +2:41 | |
| 25 | 4:01:21 | M18-24 | 27:41 | 2:11:08 | 1:16:51 | +2:41 | |
| 26 | 4:02:36 | MPRO | 23:04 | 2:14:54 | 1:20:14 | +26:06 | |
| 27 | 4:02:40 | MPRO | 24:06 | 2:17:43 | 1:16:22 | +26:10 | |
| 28 | 4:03:12 | M25-29 | 25:43 | 2:15:06 | 1:17:19 | +4:32 | |
| 29 | 4:03:23 | M25-29 | 26:13 | 2:19:09 | 1:12:50 | +4:43 | |
| 30 | 4:03:49 | M18-24 | 23:25 | 2:15:00 | 1:18:59 | +5:09 | |
| 31 | 4:03:59 | M25-29 | 26:15 | 2:13:04 | 1:19:14 | +5:19 | |
| 32 | 4:04:44 | MPRO | 25:33 | 2:21:19 | 1:12:56 | +28:14 | |
| 33 | 4:05:11 | M25-29 | 26:44 | 2:15:16 | 1:17:41 | +6:31 | |
| 34 | 4:05:35 | M18-24 | 24:21 | 2:15:33 | 1:20:35 | +6:55 | |
| 35 | 4:06:20 | M25-29 | 26:42 | 2:16:58 | 1:17:44 | +7:40 | |
| 36 | 4:06:29 | M30-34 | 27:56 | 2:19:03 | 1:14:23 | +7:49 | |
| 37 | 4:06:53 | M25-29 | 26:25 | 2:11:46 | 1:23:38 | +8:13 | |
| 38 | 4:06:53 | M18-24 | 24:24 | 2:15:26 | 1:21:42 | +8:13 | |
| 39 | 4:07:01 | M30-34 | 23:43 | 2:17:24 | 1:20:31 | +8:21 | |
| 40 | 4:07:22 | M30-34 | 23:38 | 2:18:44 | 1:20:01 | +8:42 | |
| 41 | 4:07:43 | M25-29 | 28:35 | 2:16:15 | 1:16:58 | +9:03 | |
| 42 | 4:07:46 | M30-34 | 25:30 | 2:16:05 | 1:20:48 | +9:06 | |
| 43 | 4:08:08 | MPRO | 23:59 | 2:24:52 | 1:15:17 | +31:38 | |
| 44 | 4:08:09 | M30-34 | 27:04 | 2:20:07 | 1:15:41 | +9:29 | |
| 45 | 4:09:12 | M25-29 | 28:58 | 2:17:00 | 1:18:07 | +10:32 | |
| 46 | 4:09:22 | M45-49 | 26:53 | 2:16:06 | 1:19:53 | +10:42 | |
| 47 | 4:09:37 | M30-34 | 24:54 | 2:20:01 | 1:18:31 | +10:57 | |
| 48 | 4:09:53 | M18-24 | 26:18 | 2:19:12 | 1:19:49 | +11:13 | |
| 49 | 4:10:26 | M30-34 | 27:42 | 2:17:17 | 1:20:01 | +11:46 | |
| 50 | 4:10:28 | M30-34 | 26:11 | 2:18:31 | 1:20:25 | +11:48 |
エントリー 2803人DNS 411人DNF 50人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者2314人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。