読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Visser | M18-24 | 23:53 | -2:09 |
| 2 | Axel Baumans | M18-24 | 24:27 | -1:35 |
| 3 | Thomas Jurgens | M25-29 | 24:43 | -1:19 |
| 4 | Gwenaël Millot | M18-24 | 24:49 | -1:13 |
| 5 | Scott Haeberle | M25-29 | 24:50 | -1:12 |
| 6 | Clément Mignon | M18-24 | 24:52 | -1:10 |
| 7 | Alessio Morellato | M35-39 | 25:02 | -1:00 |
| 8 | Stéphane Gomez | M40-44 | 25:07 | -0:55 |
| 9 | Christopher Portugal | M25-29 | 25:18 | -0:44 |
| 10 | Maxim Chané | M18-24 | 25:22 | -0:40 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Gomez | M40-44 | 25:07 | -0:55 |
| 2 | Rafael Sousa | M40-44 | 25:46 | -0:16 |
| 3 | Albert Reig Florensa | M40-44 | 25:48 | -0:14 |
| 4 | Van Fletcher | M40-44 | 25:55 | -0:07 |
| 5 | Matthieu Journot | M40-44 | 26:02 | - |
| 6 | Oliver Simon | M40-44 | 26:20 | +0:18 |
| 7 | Nico Moritz | M40-44 | 26:35 | +0:33 |
| 8 | Luis Daniel Pineda | M40-44 | 27:00 | +0:58 |
| 9 | Tyler Long | M40-44 | 27:09 | +1:07 |
| 10 | Alexey Nikulin | M40-44 | 27:15 | +1:13 |
IRONMAN 70.3 World Championship (Men)