読み込み中...
読み込み中...
総合記録
5:30:17
37:41
1:59/100m
2:44:18
32.9km/h
1:59:06
5:38/km
総合記録
3:53:02
24:45
1:18/100m
2:07:52
42.2km/h
1:18:05
3:42/km
スイム
1900m
39:08
平均ペース: 2:03/100m
バイク
90km
2:54:19
平均速度: 31.0km/h
ラン
21.1km
1:57:37
平均ペース: 5:34/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor KnibbPRO | 3:53:02 | - |
| 2 | Kat MatthewsPRO | 3:57:05 | +4:03 |
| 3 | Imogen SimmondsPRO | 3:57:56 | +4:54 |
| 4 | Emma Pallant-BrownePRO | 3:58:35 | +5:33 |
| 5 | Paula FindlayPRO | 4:00:32 | +7:30 |
| 6 | Laura PhilippPRO | 4:02:27 | +9:25 |
| 7 | Marjolaine PierréPRO | 4:03:13 | +10:11 |
| 8 | Amelia WatkinsonPRO | 4:03:29 | +10:27 |
| 9 | Daniela RyfPRO | 4:03:57 | +10:55 |
| 10 | Anne ReischmannPRO | 4:06:18 | +13:16 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53:02 | FPRO | 24:45 | 2:07:52 | 1:18:05 | — | |
| 2 | 3:57:05 | FPRO | 26:06 | 2:11:42 | 1:16:38 | +4:03 | |
| 3 | 3:57:56 | FPRO | 24:53 | 2:10:00 | 1:20:29 | +4:54 | |
| 4 | 3:58:35 | FPRO | 26:17 | 2:11:47 | 1:17:52 | +5:33 | |
| 5 | 4:00:32 | FPRO | 26:12 | 2:11:45 | 1:19:58 | +7:30 | |
| 6 | 4:02:27 | FPRO | 27:27 | 2:11:59 | 1:20:20 | +9:25 | |
| 7 | 4:03:13 | FPRO | 26:42 | 2:14:19 | 1:19:24 | +10:11 | |
| 8 | 4:03:29 | FPRO | 27:41 | 2:11:54 | 1:21:19 | +10:27 | |
| 9 | 4:03:57 | FPRO | 26:09 | 2:11:47 | 1:23:15 | +10:55 | |
| 10 | 4:06:18 | FPRO | 28:29 | 2:14:32 | 1:20:45 | +13:16 | |
| 11 | 4:07:55 | FPRO | 26:18 | 2:22:53 | 1:15:57 | +14:53 | |
| 12 | 4:09:28 | FPRO | 27:33 | 2:16:06 | 1:23:05 | +16:26 | |
| 13 | 4:09:51 | FPRO | 26:05 | 2:21:23 | 1:19:40 | +16:49 | |
| 14 | 4:11:11 | FPRO | 26:42 | 2:17:19 | 1:23:57 | +18:09 | |
| 15 | 4:11:59 | FPRO | 28:33 | 2:20:09 | 1:20:53 | +18:57 | |
| 16 | 4:12:19 | FPRO | 26:10 | 2:19:33 | 1:23:50 | +19:17 | |
| 17 | 4:12:28 | FPRO | 28:42 | 2:19:49 | 1:21:22 | +19:26 | |
| 18 | 4:13:54 | FPRO | 27:48 | 2:21:02 | 1:22:26 | +20:52 | |
| 19 | 4:14:06 | FPRO | 26:05 | 2:17:33 | 1:27:36 | +21:04 | |
| 20 | 4:14:14 | FPRO | 27:22 | 2:21:26 | 1:22:40 | +21:12 | |
| 21 | 4:14:45 | FPRO | 27:26 | 2:21:29 | 1:23:10 | +21:43 | |
| 22 | 4:15:13 | FPRO | 27:35 | 2:20:01 | 1:24:30 | +22:11 | |
| 23 | 4:15:52 | FPRO | 27:30 | 2:21:13 | 1:24:36 | +22:50 | |
| 24 | 4:16:01 | FPRO | 31:15 | 2:17:19 | 1:24:51 | +22:59 | |
| 25 | 4:16:33 | FPRO | 28:36 | 2:17:04 | 1:27:35 | +23:31 | |
| 26 | 4:16:54 | FPRO | 28:29 | 2:23:45 | 1:21:50 | +23:52 | |
| 27 | 4:18:59 | FPRO | 26:36 | 2:21:21 | 1:27:40 | +25:57 | |
| 28 | 4:21:15 | FPRO | 26:13 | 2:25:27 | 1:26:49 | +28:13 | |
| 29 | 4:22:05 | FPRO | 30:40 | 2:24:28 | 1:23:53 | +29:03 | |
| 30 | 4:22:19 | F18-24 | 32:25 | 2:15:58 | 1:26:59 | — | |
| 31 | 4:23:17 | F30-34 | 30:28 | 2:20:18 | 1:26:04 | +0:58 | |
| 32 | 4:23:39 | FPRO | 26:44 | 2:18:04 | 1:35:24 | +30:37 | |
| 33 | 4:24:23 | FPRO | 27:40 | 2:24:46 | 1:29:23 | +31:21 | |
| 34 | 4:25:04 | FPRO | 30:44 | 2:26:34 | 1:24:57 | +32:02 | |
| 35 | 4:25:17 | FPRO | 27:35 | 2:30:24 | 1:24:46 | +32:15 | |
| 36 | 4:25:55 | F30-34 | 32:30 | 2:19:40 | 1:26:03 | +3:36 | |
| 37 | 4:26:03 | FPRO | 24:52 | 2:24:54 | 1:33:36 | +33:01 | |
| 38 | 4:26:09 | FPRO | 24:45 | 2:22:23 | 1:36:14 | +33:07 | |
| 39 | 4:27:12 | F25-29 | 26:00 | 2:20:40 | 1:33:03 | +4:53 | |
| 40 | 4:28:03 | F25-29 | 32:12 | 2:22:55 | 1:26:28 | +5:44 | |
| 41 | 4:28:45 | F35-39 | 37:46 | 2:19:02 | 1:25:22 | +6:26 | |
| 42 | 4:29:05 | F35-39 | 29:46 | 2:25:19 | 1:26:02 | +6:46 | |
| 43 | 4:29:21 | F25-29 | 30:18 | 2:23:21 | 1:27:51 | +7:02 | |
| 44 | 4:29:53 | F30-34 | 27:12 | 2:24:30 | 1:30:57 | +7:34 | |
| 45 | 4:30:47 | F30-34 | 31:26 | 2:24:31 | 1:26:53 | +8:28 | |
| 46 | 4:31:23 | F35-39 | 30:09 | 2:28:16 | 1:25:59 | +9:04 | |
| 47 | 4:31:23 | F25-29 | 29:57 | 2:22:24 | 1:31:47 | +9:04 | |
| 48 | 4:31:32 | F25-29 | 29:26 | 2:26:59 | 1:27:37 | +9:13 | |
| 49 | 4:32:03 | F40-44 | 32:16 | 2:21:07 | 1:32:02 | +9:44 | |
| 50 | 4:32:17 | F25-29 | 25:22 | 2:32:50 | 1:25:29 | +9:58 |
エントリー 2267人DNS 229人DNF 38人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者1961人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。