- 2026 · 今回DNF
- 20254:30:24総合 上位0.4%スイム 27:19 / バイク 2:39:39 / ラン 1:20:29
- 20244:07:48総合 上位0.3%スイム 25:46 / バイク 2:18:55 / ラン 1:19:15
- 20234:09:51総合 上位0.7%スイム 26:05 / バイク 2:21:23 / ラン 1:19:40
- 20224:20:42総合 上位0.7%スイム 24:35 / バイク 2:30:48 / ラン 1:22:14
- 20195:04:47総合 上位3.2%スイム 26:23 / バイク 3:15:00 / ラン 1:18:58
- 4:15:11総合 上位0.6%スイム 25:43 / バイク 2:25:54 / ラン 1:19:24
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。